Annuaire complet pour Bathinda. Notre registre recense 155 entrees administratives geocodees reparties sur 18 zones distinctes.
Recipient Name Street Address / Building No. 151501 Gobindpura, Punjab IN
Consultez directement les fiches de codes postaux sans étapes intermédiaires :
Bathinda est une zone administrative importante de Inde. Notre registre donne une vue claire de ses divisions internes et facilite l'analyse spatiale et la cartographie logistique.
| Code postal | Localité / Quartier | Zone administrative | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Bathinda H.O | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Bathinda Cantt | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Bathinda City | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Nai Basti Bathinda | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Ind. Estate Bathinda | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Kamla Nehru Colony Bathinda | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| M.R.S.T.U Bathinda | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Sevian | Bti · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Deon | Bti · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Gndtp Bathinda | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Nfl Bathinda | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Teona | Bathinda · Punjab | 30.1729, 74.8288 | |
| Jhumba | Bathinda · Punjab | 30.1589, 74.7765 | |
| Multania | Bathinda · Punjab | 30.179, 74.8572 | |
| Kot Shamir | Bathinda · Punjab | 30.1096, 75.0079 | |
| Mehta | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Naruana | Bathinda · Punjab | 30.1627, 74.8967 | |
| Railway Colony (Bathinda) | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Gehri Baghi | NA · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Jai Singh Wala | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Jassi Pau Wali | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Sardargarh | Bathinda · Punjab | 30.2036, 74.748 | |
| Bibi Wala | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Balluna | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Behman Diwana | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Nasib Pura | Talwandi Sabo · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Guru Sar Sehne Wala | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Chughe Kalan | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Bir Behman | Bathinda · Punjab | 30.1826, 75.0416 | |
| Bhucho Mandi | Bathinda · Punjab | 30.2129, 75.0969 | |
| Chak Bakhtu | Bhucho · Bathinda | 30.1897, 75.1227 | |
| Chak Fateh Sngh Wala | Bhucho · Bathinda | 30.2106, 75.0959 | |
| Tung Wali | Bhucho · Bathinda | 30.2106, 75.0959 | |
| Kot Fatta | Bhucho · Bathinda | 30.2106, 75.0959 | |
| Bhucho Kalan | Bhucho Manda · Bathinda | 30.2106, 75.0959 | |
| Gulab Garh | Bathinda · Punjab | 30.2106, 75.0959 | |
| Sema | Bhucho · Bathinda | 30.2682, 75.0676 | |
| Bhucho Khurd | Bhucho · Bathinda | 30.2205, 75.0482 | |
| Rai Khanna | Bhucho · Bathinda | 30.2106, 75.0959 | |
| Nathana | Bathinda · Punjab | 30.3155, 75.0931 | |
| Kalyan Sukha | Bathinda · Punjab | 30.3319, 75.093 | |
| Poohla | Bathinda · Punjab | 30.3319, 75.093 | |
| Poohli | Bathinda · Punjab | 30.3319, 75.093 | |
| Dial Pura Mirja | Bathinda · Punjab | 30.3319, 75.093 | |
| Bajjoana | Bathinda · Punjab | 30.3319, 75.093 | |
| Nathpura | Bathinda · Punjab | 30.3483, 75.0929 | |
| Karar Wala | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Kotra Koreyan Wala | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Ramanvas | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Rampura Mandi | Phul · Bathinda | 30.2721, 75.2372 | |
| Pitho | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Jethu Ke | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Ballian Wali | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Jaidan | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Gill Kalan | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Dikh | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Dhade | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Mandi Kalan | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Bhunder | Phul · Bathinda | 30.2739, 75.2399 | |
| Rampura Phul | Rampura Phul · Bathinda | 30.2756, 75.2425 | |
| Alike | Phul · Bathinda | 30.3434, 75.3316 | |
| Raiya | Rampura Phul · Bathinda | 29.8145, 75.1174 | |
| Dhapali | Phul · Bathinda | 30.3667, 75.2669 | |
| Sailbrah | Phul · Bathinda | 30.2122, 75.2391 | |
| Phul | Rampura Phul · Bathinda | 30.324, 75.2406 | |
| Bhaini Kani | Phul · Bathinda | 30.2974, 75.176 | |
| Mehraj | Phul · Bathinda | 30.2974, 75.176 | |
| Gumti Kalan | Bhai Rupa · Bathinda | 30.4274, 75.1659 | |
| Ghanda Bana | Bhai Rupa · Bathinda | 30.4157, 75.2738 | |
| Bhai Rupa | Rampura Phul · Bathinda | 30.4324, 75.2186 | |
| Dial Pura Bhai Ka | Phul · Bathinda | 30.4822, 75.2043 | |
| Ramu Wala Jalalka | Phul · Bathinda | 30.4822, 75.2043 | |
| Hakam Singh Wala | Phul · Bathinda | 30.4822, 75.2043 | |
| Aklia Jalal | Phul · Bathinda | 30.4822, 75.2043 | |
| Jalal | Phul · Bathinda | 30.4785, 75.1651 | |
| Salabatpura | Rampura Phul · Bathinda | 30.4858, 75.2435 | |
| Lehra Dhur Kot | Phul · Bathinda | 30.2974, 75.176 | |
| Ghtp Lehra Mohabbat | Phul · Bathinda | 30.2974, 75.176 | |
| Lehra Khanna | Phul · Bathinda | 30.2974, 75.176 | |
| Lehra Bega | Phul · Bathinda | 30.2974, 75.176 | |
| Janda Wala | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Bhisiana | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Bhokhra | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Burj Mehma | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Ablu | Goniana Mandi · Bathinda | 30.3371, 74.7896 | |
| Ganga | Bathinda · Punjab | 30.3638, 74.8236 | |
| Harrai Pur | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Jeeda | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Virk Khurd | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Khemuana | Bathinda · Punjab | 30.3748, 75.0105 | |
| Akalia Kalan | Goniana Mandi · Bathinda | 30.3481, 74.8841 | |
| Mehma Sarja | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Mehma Sawai | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Nehian Wala | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Goniana Mandi | NA · Bathinda | 30.3168, 74.9125 | |
| Virk Kalan | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Mehma Bhagwana | Bathinda · Punjab | 30.3481, 74.8841 | |
| Hamirgarh | Bhagta Bhai · Bathinda | 30.4783, 75.1361 | |
| Bhagta Bhai | Rampura Phul · Bathinda | 30.4599, 75.0832 | |
| Siryewala | Bhagta Bhai · Bathinda | 30.4907, 75.0471 | |
| Maluka | Bhagta Bhai · Bathinda | 30.4288, 75.0547 | |
| Kotha Guru | Bhagta Bhai · Bathinda | 30.4419, 75.0948 | |
| Bangi Rughu | T Sabo · Bathinda | 29.9763, 74.9951 | |
| Bangi Ruldu | T Sabo · Bathinda | 29.9763, 74.9951 | |
| Giana | T Sabo · Bathinda | 29.9763, 74.9951 | |
| Kot Bakhtu | T Sabo · Bathinda | 30.0431, 74.9696 | |
| Raman | Talwandi Sabo · Bathinda | 29.9504, 74.9785 | |
| Malkana | T Sabo · Bathinda | 29.9353, 75.0372 | |
| Sekhu | T Sabo · Bathinda | 29.9763, 74.9951 | |
| Bhagwan Garh | Bathinda · Punjab | 29.9763, 74.9951 | |
| Laleana | T Sabo · Bathinda | 29.9763, 74.9951 | |
| Chehlanwali | NA · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Kaureana | T Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Kalal Wala | T Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Jiwan Singh Wala | T Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Jaga Ram Tirath | T Sabo · Bathinda | 29.9517, 75.1558 | |
| Dhingar | T Sabo · Bathinda | 30.3433, 75.2918 | |
| Chethewala | T Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Bhagi Bander | T.sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Behman Jassa Singh Wala | T.sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Talwandi Sabo | Talwandi Sabo · Bathinda | 29.9838, 75.082 | |
| Natheha | T Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Sekhpura | T Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Singo | T Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Teona Pujarian | T Sabo · Bathinda | 29.9285, 75.0784 | |
| Behniwal | Talwandi Sabo · Bathinda | 30.0518, 75.152 | |
| Ghudda | Sangat · Bathinda | 30.1251, 74.7902 | |
| Dunne Wala | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Bandi | Sangat · Bathinda | 30.0547, 74.7621 | |
| Chak Attar Singh Wala | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Chak Ruldu Singh Wala | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Rai Ke Kalan | Bathinda · Punjab | 30.0603, 74.7822 | |
| Jangi Rana | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Sangat | Bathinda · Punjab | 30.0603, 74.7822 | |
| Pathrala | Sangat · Bathinda | 30.0018, 74.7538 | |
| Pakka Kalan | Sangat · Bathinda | 30.0323, 74.8555 | |
| Nand Garh | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Kotli Sabo | Sangat · Bathinda | 30.0509, 74.7178 | |
| Kot Guru | Sangat · Bathinda | 30.0971, 74.814 | |
| Gehri Butter | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Jassi Bag Wali | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Kishan Pura Kutti | Sangat · Bathinda | 30.0603, 74.7822 | |
| Gobindpura | Bareta · Bathinda | 30.2805, 75.0187 | |
| Kulrian | Bareta · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Kutti Wal Kalan | Maur Mandi · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Kamalu Swaitch | Maur Mandi · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Ghuman Kalan | Maur Mandi · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Peer Kot | Maur · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Maur Kalan | Maur · Bathinda | 30.0697, 75.2404 | |
| Mai Sar Khana | Maur · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Gehri Bara Singh | Maur · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Raj Garh Kubbe | Talwandi Sabo · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Ram Nagar | Talwandi Sabo · Bathinda | 30.1826, 75.0416 | |
| Burj Sema | Maur · Bathinda | 30.0547, 75.1032 | |
| Jodhpur Pakhar | Maur Mandi · Bathinda | 30.0534, 75.1498 |
Accedez au registre administratif complet de Bathinda. Les jeux de données XLSX, CSV et JSON sont prets a etre integres.