Annuaire complet pour Kanton Aargau. Notre registre recense 290 entrees administratives geocodees reparties sur 11 zones distinctes.
Max Mustermann Hauptstraße 24 5000 Aarau CH
Consultez directement les fiches de codes postaux sans étapes intermédiaires :
Kanton Aargau est une zone administrative importante de Suisse. Notre registre donne une vue claire de ses divisions internes et facilite l'analyse spatiale et la cartographie logistique.
| Code postal | Localité / Quartier | Zone administrative | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Kaiseraugst Liebrüti | Kaiseraugst · Bezirk Rheinfelden | 47.5361, 7.7421 | |
| Kaiseraugst | Kaiseraugst · Bezirk Rheinfelden | 47.5364, 7.7428 | |
| Olsberg | Olsberg · Bezirk Rheinfelden | 47.526, 7.7777 | |
| Rheinfelden 1 | Rheinfelden · Bezirk Rheinfelden | 47.5559, 7.8045 | |
| Rheinfelden | Rheinfelden · Bezirk Rheinfelden | 47.5493, 7.7982 | |
| Magden | Magden · Bezirk Rheinfelden | 47.5196, 7.8096 | |
| Möhlin | Möhlin · Bezirk Rheinfelden | 47.5655, 7.8489 | |
| Zeiningen | Zeiningen · Bezirk Rheinfelden | 47.5433, 7.8762 | |
| Zuzgen | Zuzgen · Bezirk Rheinfelden | 47.5243, 7.8999 | |
| Hellikon | Hellikon · Bezirk Rheinfelden | 47.5089, 7.9167 | |
| Wegenstetten | Wegenstetten · Bezirk Rheinfelden | 47.4939, 7.9312 | |
| Mumpf | Mumpf · Bezirk Rheinfelden | 47.5451, 7.9135 | |
| Wallbach | Wallbach · Bezirk Rheinfelden | 47.568, 7.8979 | |
| Obermumpf | Obermumpf · Bezirk Rheinfelden | 47.5299, 7.937 | |
| Schupfart | Schupfart · Bezirk Rheinfelden | 47.5134, 7.9625 | |
| Stein AG | Stein (AG) · Bezirk Rheinfelden | 47.5452, 7.9528 | |
| Münchwilen AG | Münchwilen (AG) · Bezirk Laufenburg | 47.5375, 7.9642 | |
| Sisseln AG | Sisseln · Bezirk Laufenburg | 47.5522, 7.9853 | |
| Aarburg | Aarburg · Bezirk Zofingen | 47.3236, 7.9057 | |
| Oftringen 2 | Oftringen · Bezirk Zofingen | 47.3134, 7.939 | |
| Oftringen | Oftringen · Bezirk Zofingen | 47.313, 7.9391 | |
| Oftringen 1 | Oftringen · Bezirk Zofingen | 47.3134, 7.939 | |
| Zofingen | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2865, 7.9576 | |
| Zofingen Ringier AG | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Strengelbach | Strengelbach · Bezirk Zofingen | 47.2834, 7.9225 | |
| Vordemwald | Vordemwald · Bezirk Zofingen | 47.2694, 7.8926 | |
| Brittnau | Brittnau · Bezirk Zofingen | 47.2546, 7.9287 | |
| Zofingen PostFinance | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen PF | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen PF | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen PostFinance | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen PF UBS | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen PF | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen PF UBS Verarb. | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen Postfinance UBS | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Zofingen PF | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.2888, 7.9633 | |
| Mühlethal | Zofingen · Bezirk Zofingen | 47.299, 7.9784 | |
| Uerkheim | Uerkheim · Bezirk Zofingen | 47.3042, 8.01 | |
| Bottenwil | Bottenwil · Bezirk Zofingen | 47.2847, 8.0021 | |
| Rothrist | Rothrist · Bezirk Zofingen | 47.2983, 7.8836 | |
| Riken AG | Murgenthal · Bezirk Zofingen | 47.2729, 7.8612 | |
| Murgenthal | Murgenthal · Bezirk Zofingen | 47.2698, 7.8388 | |
| Murgenthal | Murgenthal · Bezirk Zofingen | 47.2698, 7.8388 | |
| Glashütten | Murgenthal · Bezirk Zofingen | 47.2492, 7.8546 | |
| Aarau | Aarau · Bezirk Aarau | 47.3887, 8.0483 | |
| Aarau 1 | Aarau · Bezirk Aarau | 47.3888, 8.0483 | |
| Aarau | Aarau · Bezirk Aarau | 47.4007, 8.0607 | |
| Barmelweid | Erlinsbach (AG) · Bezirk Aarau | 47.4219, 7.9722 | |
| Erlinsbach | Erlinsbach (AG) · Bezirk Aarau | 47.4143, 8.0077 | |
| Rombach | Küttigen · Bezirk Aarau | 47.4052, 8.0456 | |
| Biberstein | Biberstein · Bezirk Aarau | 47.4188, 8.083 | |
| Küttigen | Küttigen · Bezirk Aarau | 47.4221, 8.0439 | |
| Asp | Densbüren · Bezirk Aarau | 47.4421, 8.0506 | |
| Densbüren | Densbüren · Bezirk Aarau | 47.4566, 8.0599 | |
| Herznach | Herznach · Bezirk Laufenburg | 47.4721, 8.0465 | |
| Ueken | Ueken · Bezirk Laufenburg | 47.4854, 8.0434 | |
| Aarau Rohr | Aarau · Bezirk Aarau | 47.4055, 8.0841 | |
| Buchs AG | Buchs (AG) · Bezirk Aarau | 47.3937, 8.0879 | |
| Suhr | Suhr · Bezirk Aarau | 47.3749, 8.084 | |
| Unterentfelden | Unterentfelden · Bezirk Aarau | 47.3684, 8.0427 | |
| Oberentfelden | Oberentfelden · Bezirk Aarau | 47.3542, 8.0413 | |
| Muhen | Muhen · Bezirk Aarau | 47.3329, 8.0627 | |
| Schöftland | Schöftland · Bezirk Kulm | 47.3054, 8.0557 | |
| Hirschthal | Hirschthal · Bezirk Aarau | 47.3176, 8.0671 | |
| Holziken | Holziken · Bezirk Kulm | 47.3195, 8.0343 | |
| Schlossrued | Schlossrued · Bezirk Kulm | 47.2902, 8.0884 | |
| Walde AG | Schmiedrued · Bezirk Kulm | 47.2535, 8.1161 | |
| Schmiedrued | Schmiedrued · Bezirk Kulm | 47.271, 8.1087 | |
| Schmiedrued-Walde | Schmiedrued · Bezirk Kulm | 47.2632, 8.1117 | |
| Staffelbach | Staffelbach · Bezirk Zofingen | 47.2813, 8.0391 | |
| Wittwil | Staffelbach · Bezirk Zofingen | 47.2931, 8.0359 | |
| Kirchleerau | Kirchleerau · Bezirk Zofingen | 47.2772, 8.074 | |
| Moosleerau | Moosleerau · Bezirk Zofingen | 47.2645, 8.0661 | |
| Kirchleerau-Moosleerau | Kirchleerau · Bezirk Zofingen | 47.2772, 8.0741 | |
| Attelwil | Reitnau · Bezirk Zofingen | 47.2634, 8.0397 | |
| Reitnau | Reitnau · Bezirk Zofingen | 47.2515, 8.0354 | |
| Wiliberg | Wiliberg · Bezirk Zofingen | 47.2669, 8.0166 | |
| Oberhof | Oberhof · Bezirk Laufenburg | 47.4418, 8.007 | |
| Wölflinswil | Wölflinswil · Bezirk Laufenburg | 47.4628, 8.0002 | |
| Wittnau | Wittnau · Bezirk Laufenburg | 47.4771, 7.9661 | |
| Frick | Frick · Bezirk Laufenburg | 47.5097, 8.0142 | |
| Oeschgen | Oeschgen · Bezirk Laufenburg | 47.5249, 8.0171 | |
| Gipf-Oberfrick | Gipf-Oberfrick · Bezirk Laufenburg | 47.4931, 7.9962 | |
| Eiken | Eiken · Bezirk Laufenburg | 47.537, 7.9892 | |
| Hornussen | Böztal · Bezirk Laufenburg | 47.5016, 8.0625 | |
| Bözen | Böztal · Bezirk Laufenburg | 47.4964, 8.0859 | |
| Elfingen | Böztal · Bezirk Laufenburg | 47.51, 8.1022 | |
| Effingen | Böztal · Bezirk Laufenburg | 47.4928, 8.1125 | |
| Zeihen | Zeihen · Bezirk Laufenburg | 47.4705, 8.0931 | |
| Laufenburg | Laufenburg · Bezirk Laufenburg | 47.556, 8.0608 | |
| Kaisten | Kaisten · Bezirk Laufenburg | 47.5386, 8.0448 | |
| Ittenthal | Kaisten · Bezirk Laufenburg | 47.519, 8.0622 | |
| Rheinsulz | Laufenburg · Bezirk Laufenburg | 47.5528, 8.0867 | |
| Sulz AG | Laufenburg · Bezirk Laufenburg | 47.5343, 8.098 | |
| Rupperswil | Rupperswil · Bezirk Lenzburg | 47.4038, 8.1311 | |
| Möriken AG | Möriken-Wildegg · Bezirk Lenzburg | 47.4165, 8.191 | |
| Wildegg | Möriken-Wildegg · Bezirk Lenzburg | 47.4159, 8.1651 | |
| Auenstein | Auenstein · Bezirk Brugg | 47.4185, 8.1262 | |
| Veltheim AG | Veltheim (AG) · Bezirk Brugg | 47.4318, 8.1484 | |
| Schinznach Dorf | Schinznach · Bezirk Brugg | 47.4543, 8.139 | |
| Oberflachs | Schinznach · Bezirk Brugg | 47.4379, 8.1229 | |
| Thalheim AG | Thalheim (AG) · Bezirk Brugg | 47.4392, 8.0934 | |
| Holderbank AG | Holderbank (AG) · Bezirk Lenzburg | 47.4309, 8.1707 | |
| Schinznach Bad | Brugg · Bezirk Brugg | 47.4538, 8.1687 | |
| Brugg AG | Brugg · Bezirk Brugg | 47.4864, 8.2112 | |
| Brugg AG | Brugg · Bezirk Brugg | 47.4863, 8.211 | |
| Windisch | Windisch · Bezirk Brugg | 47.4759, 8.2221 | |
| Hausen AG | Hausen (AG) · Bezirk Brugg | 47.4613, 8.2074 | |
| Villnachern | Villnachern · Bezirk Brugg | 47.4725, 8.1625 | |
| Umiken | Brugg · Bezirk Brugg | 47.4812, 8.1867 | |
| Riniken | Riniken · Bezirk Brugg | 47.4939, 8.1867 | |
| Bözberg | Bözberg · Bezirk Brugg | 47.4891, 8.145 | |
| Villigen PSI | Villigen · Bezirk Brugg | 47.5296, 8.2072 | |
| Stilli | Villigen · Bezirk Brugg | 47.5165, 8.2315 | |
| Villigen | Villigen · Bezirk Brugg | 47.5301, 8.2063 | |
| Rüfenach AG | Rüfenach · Bezirk Brugg | 47.5049, 8.2127 | |
| Remigen | Remigen · Bezirk Brugg | 47.5174, 8.1759 | |
| Mönthal | Mönthal · Bezirk Brugg | 47.5165, 8.1376 | |
| Birr-Lupfig | Lupfig · Bezirk Brugg | 47.4437, 8.2076 | |
| Birr | Birr · Bezirk Brugg | 47.4322, 8.2121 | |
| Lupfig | Lupfig · Bezirk Brugg | 47.4436, 8.2075 | |
| Mülligen | Mülligen · Bezirk Brugg | 47.4524, 8.2385 | |
| Birrhard | Birrhard · Bezirk Brugg | 47.4361, 8.2423 | |
| Habsburg | Habsburg · Bezirk Brugg | 47.4614, 8.186 | |
| Scherz | Lupfig · Bezirk Brugg | 47.4469, 8.1842 | |
| Gansingen | Gansingen · Bezirk Laufenburg | 47.5372, 8.1317 | |
| Oberhofen AG | Mettauertal · Bezirk Laufenburg | 47.5562, 8.1252 | |
| Mettau | Mettauertal · Bezirk Laufenburg | 47.569, 8.1301 | |
| Etzgen | Mettauertal · Bezirk Laufenburg | 47.5743, 8.1137 | |
| Wil AG | Mettauertal · Bezirk Laufenburg | 47.5662, 8.1575 | |
| Hottwil | Mettauertal · Bezirk Laufenburg | 47.5423, 8.1638 | |
| Turgi | Turgi · Bezirk Baden | 47.4901, 8.2561 | |
| Siggenthal Station | Untersiggenthal · Bezirk Baden | 47.5152, 8.238 | |
| Würenlingen | Würenlingen · Bezirk Baden | 47.5321, 8.2492 | |
| Endingen | Endingen · Bezirk Zurzach | 47.5307, 8.2901 | |
| Unterendingen | Endingen · Bezirk Zurzach | 47.5461, 8.289 | |
| Tegerfelden | Tegerfelden · Bezirk Zurzach | 47.5619, 8.2849 | |
| Döttingen | Döttingen · Bezirk Zurzach | 47.56, 8.253 | |
| Klingnau | Klingnau · Bezirk Zurzach | 47.5886, 8.2507 | |
| Kleindöttingen | Böttstein · Bezirk Zurzach | 47.5692, 8.238 | |
| Böttstein | Böttstein · Bezirk Zurzach | 47.5529, 8.2181 | |
| Leuggern | Leuggern · Bezirk Zurzach | 47.584, 8.2169 | |
| Hettenschwil | Leuggern · Bezirk Zurzach | 47.5739, 8.1939 | |
| Mandach | Mandach · Bezirk Brugg | 47.5515, 8.1877 | |
| Koblenz | Koblenz · Bezirk Zurzach | 47.6044, 8.2447 | |
| Rietheim | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.6029, 8.2739 | |
| Full-Reuenthal | Full-Reuenthal · Bezirk Zurzach | 47.6087, 8.2028 | |
| Leibstadt | Leibstadt · Bezirk Zurzach | 47.5897, 8.1784 | |
| Schwaderloch | Schwaderloch · Bezirk Laufenburg | 47.5858, 8.1457 | |
| Bad Zurzach | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.5859, 8.292 | |
| Rekingen AG | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.5671, 8.3218 | |
| Baldingen | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.5548, 8.3136 | |
| Böbikon | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.5504, 8.3379 | |
| Baden | Baden · Bezirk Baden | 47.4721, 8.2914 | |
| Baden | Baden · Bezirk Baden | 47.4733, 8.3059 | |
| Baden | Baden · Bezirk Baden | 47.4733, 8.3059 | |
| Baden | Baden · Bezirk Baden | 47.4549, 8.2783 | |
| Baden | Baden · Bezirk Baden | 47.4733, 8.3059 | |
| Dättwil AG | Baden · Bezirk Baden | 47.4537, 8.2899 | |
| Baden | Baden · Bezirk Baden | 47.4733, 8.3059 | |
| Rütihof | Baden · Bezirk Baden | 47.4381, 8.2659 | |
| Ennetbaden | Ennetbaden · Bezirk Baden | 47.4804, 8.3235 | |
| Vogelsang AG | Gebenstorf · Bezirk Baden | 47.4974, 8.2393 | |
| Gebenstorf | Gebenstorf · Bezirk Baden | 47.4782, 8.2487 | |
| Birmenstorf AG | Birmenstorf (AG) · Bezirk Baden | 47.4558, 8.2562 | |
| Rieden AG | Obersiggenthal · Bezirk Baden | 47.4839, 8.304 | |
| Hertenstein AG | Obersiggenthal · Bezirk Baden | 47.4888, 8.3158 | |
| Nussbaumen AG | Obersiggenthal · Bezirk Baden | 47.4935, 8.2967 | |
| Kirchdorf AG | Obersiggenthal · Bezirk Baden | 47.499, 8.2801 | |
| Untersiggenthal | Untersiggenthal · Bezirk Baden | 47.5067, 8.2584 | |
| Ehrendingen | Ehrendingen · Bezirk Baden | 47.4943, 8.3468 | |
| Freienwil | Freienwil · Bezirk Baden | 47.5014, 8.319 | |
| Schneisingen | Schneisingen · Bezirk Zurzach | 47.5249, 8.3617 | |
| Lengnau AG | Lengnau (AG) · Bezirk Zurzach | 47.5251, 8.3241 | |
| Wettingen | Wettingen · Bezirk Baden | 47.4666, 8.3412 | |
| Wettingen 1 | Wettingen · Bezirk Baden | 47.4668, 8.3412 | |
| Wettingen 3 | Wettingen · Bezirk Baden | 47.4668, 8.3412 | |
| Neuenhof | Neuenhof · Bezirk Baden | 47.4441, 8.3251 | |
| Würenlos | Würenlos · Bezirk Baden | 47.4473, 8.3639 | |
| Fislisbach | Fislisbach · Bezirk Baden | 47.4374, 8.2907 | |
| Niederrohrdorf | Niederrohrdorf · Bezirk Baden | 47.4201, 8.3013 | |
| Künten | Künten · Bezirk Baden | 47.386, 8.3254 | |
| Eggenwil | Eggenwil · Bezirk Bremgarten | 47.3716, 8.3385 | |
| Oberrohrdorf | Oberrohrdorf · Bezirk Baden | 47.4251, 8.3205 | |
| Remetschwil | Remetschwil · Bezirk Baden | 47.4083, 8.3319 | |
| Bellikon | Bellikon · Bezirk Baden | 47.3916, 8.3494 | |
| Siglistorf | Siglistorf · Bezirk Zurzach | 47.5387, 8.387 | |
| Wislikofen | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.5537, 8.3667 | |
| Rümikon AG | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.5643, 8.3806 | |
| Mellikon | Mellikon · Bezirk Zurzach | 47.5633, 8.3472 | |
| Kaiserstuhl AG | Zurzach · Bezirk Zurzach | 47.5677, 8.419 | |
| Fisibach | Fisibach · Bezirk Zurzach | 47.5583, 8.4047 | |
| Hunzenschwil | Hunzenschwil · Bezirk Lenzburg | 47.3842, 8.1229 | |
| Schafisheim | Schafisheim · Bezirk Lenzburg | 47.3737, 8.1391 | |
| Othmarsingen | Othmarsingen · Bezirk Lenzburg | 47.4016, 8.2146 | |
| Brunegg | Brunegg · Bezirk Lenzburg | 47.4207, 8.2199 | |
| Mägenwil | Mägenwil · Bezirk Baden | 47.4123, 8.2342 | |
| Mellingen | Mellingen · Bezirk Baden | 47.4211, 8.2742 | |
| Wohlenschwil | Wohlenschwil · Bezirk Baden | 47.4167, 8.2543 | |
| Tägerig | Tägerig · Bezirk Bremgarten | 47.3992, 8.2789 | |
| Niederwil AG | Niederwil (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3763, 8.2905 | |
| Nesselnbach | Niederwil (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3906, 8.2968 | |
| Fischbach-Göslikon | Fischbach-Göslikon · Bezirk Bremgarten | 47.3691, 8.3111 | |
| Lenzburg | Lenzburg · Bezirk Lenzburg | 47.3855, 8.1805 | |
| Lenzburg 1 | Lenzburg · Bezirk Lenzburg | 47.3856, 8.1805 | |
| Ammerswil AG | Ammerswil · Bezirk Lenzburg | 47.3682, 8.2057 | |
| Staufen | Staufen · Bezirk Lenzburg | 47.3788, 8.16 | |
| Hendschiken | Hendschiken · Bezirk Lenzburg | 47.3846, 8.2159 | |
| Dottikon | Dottikon · Bezirk Bremgarten | 47.3779, 8.2415 | |
| Dintikon | Dintikon · Bezirk Lenzburg | 47.3616, 8.2218 | |
| Hägglingen | Hägglingen · Bezirk Bremgarten | 47.39, 8.2576 | |
| Stetten AG | Stetten (AG) · Bezirk Baden | 47.4013, 8.3051 | |
| Wohlen AG 1 | Wohlen (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3533, 8.2807 | |
| Wohlen AG | Wohlen (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3503, 8.2836 | |
| Anglikon | Wohlen (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3665, 8.2631 | |
| Villmergen | Villmergen · Bezirk Bremgarten | 47.3475, 8.2403 | |
| Hilfikon | Villmergen · Bezirk Bremgarten | 47.3308, 8.2453 | |
| Sarmenstorf | Sarmenstorf · Bezirk Bremgarten | 47.3117, 8.2524 | |
| Fahrwangen | Fahrwangen · Bezirk Lenzburg | 47.2863, 8.2392 | |
| Meisterschwanden | Meisterschwanden · Bezirk Lenzburg | 47.2902, 8.2258 | |
| Tennwil | Meisterschwanden · Bezirk Lenzburg | 47.3062, 8.2191 | |
| Bettwil | Bettwil · Bezirk Muri | 47.2902, 8.2717 | |
| Büttikon AG | Büttikon · Bezirk Bremgarten | 47.3282, 8.2683 | |
| Uezwil | Uezwil · Bezirk Bremgarten | 47.315, 8.2778 | |
| Bremgarten AG | Bremgarten (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3535, 8.3299 | |
| Bremgarten AG 1 | Bremgarten (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3535, 8.3298 | |
| Zufikon | Zufikon · Bezirk Bremgarten | 47.3447, 8.3582 | |
| Waltenschwil | Waltenschwil · Bezirk Muri | 47.3341, 8.2989 | |
| Boswil | Boswil · Bezirk Muri | 47.2998, 8.3092 | |
| Bünzen | Bünzen · Bezirk Muri | 47.3156, 8.3263 | |
| Waldhäusern AG | Bünzen · Bezirk Muri | 47.3274, 8.3164 | |
| Kallern | Kallern · Bezirk Muri | 47.3095, 8.2901 | |
| Hermetschwil-Staffeln | Bremgarten (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.3304, 8.3415 | |
| Besenbüren | Besenbüren · Bezirk Muri | 47.3128, 8.3449 | |
| Aristau | Aristau · Bezirk Muri | 47.2912, 8.3647 | |
| Muri AG | Muri (AG) · Bezirk Muri | 47.272, 8.3393 | |
| Buttwil | Buttwil · Bezirk Muri | 47.2688, 8.3063 | |
| Merenschwand | Merenschwand · Bezirk Muri | 47.2627, 8.3839 | |
| Benzenschwil | Merenschwand · Bezirk Muri | 47.2465, 8.3637 | |
| Beinwil (Freiamt) | Beinwil (Freiamt) · Bezirk Muri | 47.2295, 8.3392 | |
| Geltwil | Geltwil · Bezirk Muri | 47.249, 8.326 | |
| Mühlau | Mühlau · Bezirk Muri | 47.2342, 8.3891 | |
| Meienberg | Sins · Bezirk Muri | 47.1976, 8.3767 | |
| Alikon | Sins · Bezirk Muri | 47.1965, 8.3524 | |
| Sins | Sins · Bezirk Muri | 47.196, 8.3851 | |
| Sins | Sins · Bezirk Muri | 47.196, 8.3851 | |
| Auw | Auw · Bezirk Muri | 47.2148, 8.3627 | |
| Fenkrieden | Sins · Bezirk Muri | 47.1595, 8.3712 | |
| Aettenschwil | Sins · Bezirk Muri | 47.1838, 8.3727 | |
| Abtwil AG | Abtwil · Bezirk Muri | 47.174, 8.3538 | |
| Oberrüti | Oberrüti · Bezirk Muri | 47.1669, 8.3986 | |
| Niederlenz | Niederlenz · Bezirk Lenzburg | 47.4034, 8.1704 | |
| Seon | Seon · Bezirk Lenzburg | 47.3482, 8.1576 | |
| Egliswil | Egliswil · Bezirk Lenzburg | 47.3517, 8.1903 | |
| Hallwil | Hallwil · Bezirk Lenzburg | 47.3265, 8.1779 | |
| Boniswil | Boniswil · Bezirk Lenzburg | 47.3118, 8.1921 | |
| Seengen | Seengen · Bezirk Lenzburg | 47.3283, 8.2087 | |
| Birrwil | Birrwil · Bezirk Kulm | 47.2919, 8.1981 | |
| Beinwil am See | Beinwil am See · Bezirk Kulm | 47.2665, 8.2086 | |
| Gränichen | Gränichen · Bezirk Aarau | 47.3516, 8.1066 | |
| Teufenthal AG | Teufenthal (AG) · Bezirk Kulm | 47.3281, 8.1259 | |
| Dürrenäsch | Dürrenäsch · Bezirk Kulm | 47.3186, 8.1544 | |
| Leutwil | Leutwil · Bezirk Kulm | 47.3056, 8.1738 | |
| Unterkulm | Unterkulm · Bezirk Kulm | 47.3177, 8.1032 | |
| Oberkulm | Oberkulm · Bezirk Kulm | 47.2984, 8.1259 | |
| Gontenschwil | Gontenschwil · Bezirk Kulm | 47.2676, 8.1415 | |
| Zetzwil | Zetzwil · Bezirk Kulm | 47.2883, 8.162 | |
| Leimbach AG | Leimbach (AG) · Bezirk Kulm | 47.2749, 8.1701 | |
| Reinach AG | Reinach (AG) · Bezirk Kulm | 47.2612, 8.1793 | |
| Burg AG | Burg (AG) · Bezirk Kulm | 47.2339, 8.178 | |
| Menziken | Menziken · Bezirk Kulm | 47.236, 8.1865 | |
| Kölliken | Kölliken · Bezirk Zofingen | 47.3347, 8.021 | |
| Safenwil | Safenwil · Bezirk Zofingen | 47.3197, 7.9869 | |
| Dietwil | Dietwil · Bezirk Muri | 47.1483, 8.3963 | |
| Kloster Fahr | Würenlos · Bezirk Baden | 47.4083, 8.4391 | |
| Islisberg | Islisberg · Bezirk Bremgarten | 47.3233, 8.4412 | |
| Arni-Islisberg | Arni (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.317, 8.4223 | |
| Arni AG | Arni (AG) · Bezirk Bremgarten | 47.317, 8.4223 | |
| Jonen | Jonen · Bezirk Bremgarten | 47.2997, 8.4022 | |
| Oberlunkhofen | Oberlunkhofen · Bezirk Bremgarten | 47.3125, 8.3977 | |
| Unterlunkhofen | Unterlunkhofen · Bezirk Bremgarten | 47.3248, 8.3832 | |
| Rottenschwil | Rottenschwil · Bezirk Muri | 47.3144, 8.3659 | |
| Killwangen | Killwangen · Bezirk Baden | 47.428, 8.3443 | |
| Spreitenbach | Spreitenbach · Bezirk Baden | 47.418, 8.3672 | |
| Bergdietikon | Bergdietikon · Bezirk Baden | 47.3881, 8.3785 | |
| Rudolfstetten | Rudolfstetten-Friedlisberg · Bezirk Bremgarten | 47.3683, 8.3847 | |
| Berikon | Berikon · Bezirk Bremgarten | 47.3538, 8.3837 | |
| Oberwil-Lieli | Oberwil-Lieli · Bezirk Bremgarten | 47.3371, 8.3952 | |
| Widen | Widen · Bezirk Bremgarten | 47.3705, 8.3583 |
Accedez au registre administratif complet de Kanton Aargau. Les jeux de données XLSX, CSV et JSON sont prets a etre integres.