Repartition detaillee des codes postaux a Changi Road. Cette zone comprend 251 secteurs postaux verifies.
Pour comprendre Changi Road avec precision, il faut le replacer dans la hierarchie Singapour de Singapour. Le registre ci-dessous detaille chaque secteur et son centroide geographique.
| Code postal | Secteur / zone | Coordonnees |
|---|---|---|
| 415899 | Changi Road | 1.3182, 103.9114 |
| 419701 | Changi Road | 1.3162, 103.8988 |
| 419702 | Changi Road | 1.3162, 103.8989 |
| 419703 | Changi Road | 1.3162, 103.8991 |
| 419704 | Changi Road | 1.3162, 103.8991 |
| 419705 | Changi Road | 1.3163, 103.8992 |
| 419706 | Changi Road | 1.3163, 103.8992 |
| 419707 | Changi Road | 1.3163, 103.8993 |
| 419708 | Changi Road | 1.3163, 103.8994 |
| 419709 | Changi Road | 1.3169, 103.899 |
| 419710 | Changi Road | 1.3164, 103.8994 |
| 419711 | Changi Road | 1.3163, 103.8995 |
| 419712 | Changi Road | 1.3164, 103.8995 |
| 419713 | Changi Road | 1.3162, 103.8998 |
| 419714 | Changi Road | 1.3164, 103.9001 |
| 419715 | Changi Road | 1.3163, 103.9005 |
| 419716 | Changi Road | 1.3165, 103.901 |
| 419718 | Changi Road | 1.3165, 103.9012 |
| 419719 | Changi Road | 1.3167, 103.9015 |
| 419720 | Changi Road | 1.3167, 103.9015 |
| 419721 | Changi Road | 1.3167, 103.9016 |
| 419722 | Changi Road | 1.3167, 103.9016 |
| 419723 | Changi Road | 1.3167, 103.9017 |
| 419724 | Changi Road | 1.3167, 103.9017 |
| 419725 | Changi Road | 1.3167, 103.9018 |
| 419726 | Changi Road | 1.3167, 103.9018 |
| 419727 | Changi Road | 1.3168, 103.9019 |
| 419728 | Changi Road | 1.3167, 103.9024 |
| 419730 | Changi Road | 1.3169, 103.9028 |
| 419734 | Changi Road | 1.3169, 103.9036 |
| 419735 | Changi Road | 1.3171, 103.904 |
| 419736 | Changi Road | 1.3172, 103.9041 |
| 419737 | Changi Road | 1.3172, 103.9043 |
| 419740 | Changi Road | 1.317, 103.9047 |
| 419741 | Changi Road | 1.3172, 103.9047 |
| 419743 | Changi Road | 1.3181, 103.9054 |
| 419744 | Changi Road | 1.3181, 103.9054 |
| 419745 | Changi Road | 1.3181, 103.9054 |
| 419746 | Changi Road | 1.318, 103.9056 |
| 419748 | Changi Road | 1.318, 103.9059 |
| 419749 | Changi Road | 1.318, 103.906 |
| 419750 | Changi Road | 1.318, 103.9061 |
| 419751 | Changi Road | 1.318, 103.9062 |
| 419752 | Changi Road | 1.318, 103.9062 |
| 419753 | Changi Road | 1.318, 103.9063 |
| 419754 | Changi Road | 1.3181, 103.9063 |
| 419755 | Changi Road | 1.3181, 103.9064 |
| 419756 | Changi Road | 1.3176, 103.9063 |
| 419758 | Changi Road | 1.3176, 103.9063 |
| 419759 | Changi Road | 1.3181, 103.9065 |
| 419760 | Changi Road | 1.3176, 103.9064 |
| 419761 | Changi Road | 1.3176, 103.9064 |
| 419762 | Changi Road | 1.3181, 103.9067 |
| 419763 | Changi Road | 1.3176, 103.9065 |
| 419764 | Changi Road | 1.3181, 103.9068 |
| 419765 | Changi Road | 1.3176, 103.9065 |
| 419766 | Changi Road | 1.3182, 103.9069 |
| 419767 | Changi Road | 1.3177, 103.9066 |
| 419768 | Changi Road | 1.3177, 103.9066 |
| 419769 | Changi Road | 1.3182, 103.907 |
| 419770 | Changi Road | 1.3177, 103.9067 |
| 419771 | Changi Road | 1.3182, 103.907 |
| 419772 | Changi Road | 1.3177, 103.9068 |
| 419773 | Changi Road | 1.3182, 103.9071 |
| 419774 | Changi Road | 1.3177, 103.9068 |
| 419775 | Changi Road | 1.3182, 103.9072 |
| 419776 | Changi Road | 1.3177, 103.9069 |
| 419777 | Changi Road | 1.3182, 103.9073 |
| 419778 | Changi Road | 1.3177, 103.9069 |
| 419779 | Changi Road | 1.3183, 103.9074 |
| 419780 | Changi Road | 1.3177, 103.907 |
| 419781 | Changi Road | 1.3183, 103.9075 |
| 419782 | Changi Road | 1.3177, 103.907 |
| 419783 | Changi Road | 1.3183, 103.9076 |
| 419784 | Changi Road | 1.3177, 103.9071 |
| 419785 | Changi Road | 1.3183, 103.9077 |
| 419786 | Changi Road | 1.3177, 103.9071 |
| 419787 | Changi Road | 1.3183, 103.9077 |
| 419788 | Changi Road | 1.3178, 103.9072 |
| 419789 | Changi Road | 1.3183, 103.9078 |
| 419790 | Changi Road | 1.3178, 103.9072 |
| 419791 | Changi Road | 1.3178, 103.9073 |
| 419792 | Changi Road | 1.3178, 103.9074 |
| 419793 | Changi Road | 1.3178, 103.9074 |
| 419794 | Changi Road | 1.3184, 103.9081 |
| 419795 | Changi Road | 1.3178, 103.9075 |
| 419796 | Changi Road | 1.3184, 103.9082 |
| 419797 | Changi Road | 1.3178, 103.9076 |
| 419798 | Changi Road | 1.3184, 103.9082 |
| 419799 | Changi Road | 1.3179, 103.9079 |
| 419800 | Changi Road | 1.3184, 103.9083 |
| 419801 | Changi Road | 1.3181, 103.9088 |
| 419803 | Changi Road | 1.3181, 103.9089 |
| 419804 | Changi Road | 1.3184, 103.9084 |
| 419805 | Changi Road | 1.3182, 103.9089 |
| 419807 | Changi Road | 1.3182, 103.9089 |
| 419808 | Changi Road | 1.3182, 103.909 |
| 419809 | Changi Road | 1.3178, 103.9093 |
| 419810 | Changi Road | 1.3186, 103.9089 |
| 419811 | Changi Road | 1.3186, 103.9092 |
| 419812 | Changi Road | 1.3186, 103.9092 |
| 419814 | Changi Road | 1.3186, 103.9093 |
| 419815 | Changi Road | 1.3186, 103.9093 |
| 419816 | Changi Road | 1.3186, 103.9094 |
| 419817 | Changi Road | 1.3186, 103.9095 |
| 419818 | Changi Road | 1.3187, 103.9095 |
| 419819 | Changi Road | 1.3188, 103.9097 |
| 419820 | Changi Road | 1.3188, 103.9098 |
| 419821 | Changi Road | 1.3188, 103.9099 |
| 419822 | Changi Road | 1.3183, 103.9101 |
| 419823 | Changi Road | 1.3182, 103.9102 |
| 419824 | Changi Road | 1.3183, 103.9102 |
| 419825 | Changi Road | 1.3183, 103.9103 |
| 419826 | Changi Road | 1.3183, 103.9103 |
| 419832 | Changi Road | 1.3184, 103.9106 |
| 419833 | Changi Road | 1.318, 103.9107 |
| 419835 | Changi Road | 1.3184, 103.911 |
| 419836 | Changi Road | 1.3189, 103.9103 |
| 419837 | Changi Road | 1.3184, 103.911 |
| 419838 | Changi Road | 1.3189, 103.9104 |
| 419839 | Changi Road | 1.3184, 103.911 |
| 419840 | Changi Road | 1.319, 103.9104 |
| 419841 | Changi Road | 1.3184, 103.911 |
| 419842 | Changi Road | 1.3189, 103.9105 |
| 419843 | Changi Road | 1.319, 103.9106 |
| 419844 | Changi Road | 1.319, 103.9106 |
| 419845 | Changi Road | 1.3185, 103.9113 |
| 419846 | Changi Road | 1.319, 103.9108 |
| 419847 | Changi Road | 1.319, 103.9111 |
| 419848 | Changi Road | 1.319, 103.9111 |
| 419849 | Changi Road | 1.3192, 103.9112 |
| 419850 | Changi Road | 1.3193, 103.9112 |
| 419851 | Changi Road | 1.3194, 103.9112 |
| 419852 | Changi Road | 1.3194, 103.9112 |
| 419853 | Changi Road | 1.3195, 103.9112 |
| 419854 | Changi Road | 1.3195, 103.9111 |
| 419855 | Changi Road | 1.3196, 103.9111 |
| 419856 | Changi Road | 1.319, 103.9111 |
| 419857 | Changi Road | 1.319, 103.9112 |
| 419858 | Changi Road | 1.319, 103.9112 |
| 419859 | Changi Road | 1.3191, 103.9113 |
| 419860 | Changi Road | 1.3191, 103.9113 |
| 419864 | Changi Road | 1.319, 103.9114 |
| 419866 | Changi Road | 1.319, 103.9115 |
| 419868 | Changi Road | 1.319, 103.9116 |
| 419870 | Changi Road | 1.319, 103.9116 |
| 419871 | Changi Road | 1.3187, 103.9117 |
| 419872 | Changi Road | 1.3187, 103.9119 |
| 419874 | Changi Road | 1.3191, 103.9121 |
| 419875 | Changi Road | 1.3192, 103.9121 |
| 419876 | Changi Road | 1.3192, 103.9122 |
| 419877 | Changi Road | 1.3187, 103.9122 |
| 419878 | Changi Road | 1.3192, 103.9123 |
| 419879 | Changi Road | 1.3192, 103.9123 |
| 419880 | Changi Road | 1.3192, 103.9124 |
| 419881 | Changi Road | 1.3192, 103.9124 |
| 419882 | Changi Road | 1.3193, 103.9126 |
| 419883 | Changi Road | 1.3188, 103.913 |
| 419884 | Changi Road | 1.3193, 103.9127 |
| 419885 | Changi Road | 1.3194, 103.9127 |
| 419886 | Changi Road | 1.3193, 103.9128 |
| 419887 | Changi Road | 1.3194, 103.9128 |
| 419888 | Changi Road | 1.3194, 103.9129 |
| 419889 | Changi Road | 1.3194, 103.9129 |
| 419890 | Changi Road | 1.3187, 103.9134 |
| 419891 | Changi Road | 1.3194, 103.9131 |
| 419892 | Changi Road | 1.3194, 103.9131 |
| 419893 | Changi Road | 1.3194, 103.9131 |
| 419894 | Changi Road | 1.3191, 103.9135 |
| 419895 | Changi Road | 1.3191, 103.9136 |
| 419896 | Changi Road | 1.3191, 103.9136 |
| 419897 | Changi Road | 1.3191, 103.9137 |
| 419898 | Changi Road | 1.3191, 103.9137 |
| 419899 | Changi Road | 1.3192, 103.9138 |
| 419900 | Changi Road | 1.3192, 103.9138 |
| 419901 | Changi Road | 1.3192, 103.9139 |
| 419902 | Changi Road | 1.3192, 103.9139 |
| 419903 | Changi Road | 1.3192, 103.914 |
| 419904 | Changi Road | 1.3192, 103.9141 |
| 419905 | Changi Road | 1.3193, 103.9144 |
| 419906 | Changi Road | 1.3199, 103.9143 |
| 419907 | Changi Road | 1.3194, 103.9145 |
| 419908 | Changi Road | 1.3199, 103.9144 |
| 419909 | Changi Road | 1.3194, 103.9145 |
| 419910 | Changi Road | 1.3194, 103.9146 |
| 419911 | Changi Road | 1.3194, 103.9146 |
| 419912 | Changi Road | 1.3201, 103.9148 |
| 419913 | Changi Road | 1.3194, 103.9147 |
| 419914 | Changi Road | 1.3201, 103.9149 |
| 419915 | Changi Road | 1.3194, 103.9147 |
| 419916 | Changi Road | 1.3201, 103.915 |
| 419917 | Changi Road | 1.3195, 103.9148 |
| 419918 | Changi Road | 1.3201, 103.9151 |
| 419919 | Changi Road | 1.3195, 103.9148 |
| 419920 | Changi Road | 1.3195, 103.9149 |
| 419922 | Changi Road | 1.3197, 103.9153 |
| 419923 | Changi Road | 1.3208, 103.9157 |
| 419924 | Changi Road | 1.3208, 103.9158 |
| 419925 | Changi Road | 1.3209, 103.9158 |
| 419926 | Changi Road | 1.3209, 103.9158 |
| 419927 | Changi Road | 1.3209, 103.9158 |
| 419928 | Changi Road | 1.321, 103.9159 |
| 419930 | Changi Road | 1.3198, 103.9159 |
| 419931 | Changi Road | 1.3199, 103.9161 |
| 419932 | Changi Road | 1.32, 103.9164 |
| 419933 | Changi Road | 1.32, 103.9166 |
| 419934 | Changi Road | 1.3201, 103.9168 |
| 419935 | Changi Road | 1.3202, 103.917 |
| 419936 | Changi Road | 1.3203, 103.9172 |
| 419937 | Changi Road | 1.3203, 103.9174 |
| 419938 | Changi Road | 1.3204, 103.9176 |
| 419939 | Changi Road | 1.3205, 103.9178 |
| 419940 | Changi Road | 1.3206, 103.918 |
| 419941 | Changi Road | 1.3206, 103.9182 |
| 419944 | Changi Road | 1.3209, 103.919 |
| 419945 | Changi Road | 1.3209, 103.9191 |
| 419946 | Changi Road | 1.3206, 103.9161 |
| 419947 | Changi Road | 1.3206, 103.9163 |
| 419948 | Changi Road | 1.3206, 103.9164 |
| 419949 | Changi Road | 1.3207, 103.9165 |
| 419950 | Changi Road | 1.3207, 103.9165 |
| 419951 | Changi Road | 1.3207, 103.9166 |
| 419952 | Changi Road | 1.3207, 103.9167 |
| 419953 | Changi Road | 1.3208, 103.9168 |
| 419954 | Changi Road | 1.3208, 103.9168 |
| 419955 | Changi Road | 1.3208, 103.9169 |
| 419956 | Changi Road | 1.3209, 103.917 |
| 419957 | Changi Road | 1.321, 103.9168 |
| 419958 | Changi Road | 1.321, 103.9168 |
| 419959 | Changi Road | 1.321, 103.9166 |
| 419960 | Changi Road | 1.321, 103.9165 |
| 419961 | Changi Road | 1.3209, 103.9164 |
| 419962 | Changi Road | 1.3209, 103.9163 |
| 419963 | Changi Road | 1.3208, 103.9163 |
| 419964 | Changi Road | 1.3208, 103.9162 |
| 419965 | Changi Road | 1.3189, 103.91 |
| 419966 | Changi Road | 1.3189, 103.91 |
| 419967 | Changi Road | 1.3189, 103.91 |
| 419968 | Changi Road | 1.3189, 103.91 |
| 419969 | Changi Road | 1.3189, 103.91 |
| 419970 | Changi Road | 1.32, 103.9146 |
| 419971 | Changi Road | 1.32, 103.9146 |
| 419972 | Changi Road | 1.3199, 103.9145 |
| 419973 | Changi Road | 1.3167, 103.9022 |
| 419974 | Changi Road | 1.3168, 103.9031 |
| 419975 | Changi Road | 1.3187, 103.9122 |
| 419977 | Changi Road | 1.3182, 103.9093 |
| 419978 | Changi Road | 1.3192, 103.9108 |
| 419979 | Changi Road | 1.3193, 103.9108 |
| 419980 | Changi Road | 1.3194, 103.9108 |
| 419981 | Changi Road | 1.3195, 103.9107 |
Accedez au registre administratif complet de Changi Road. Les jeux de donnees XLSX, CSV et JSON sont prets a l integration.