Repartition detaillee des codes postaux a Ponte. Cette zone comprend 132 secteurs postaux verifies.
Pour comprendre Ponte avec precision, il faut le replacer dans la hierarchie guimaraes de Portugal. Le registre ci-dessous detaille chaque secteur et son centroide geographique.
| Code postal | Secteur / zone | Coordonnees |
|---|---|---|
| 4805-148 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-183 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-211 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-212 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-213 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-214 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-217 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-220 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-221 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-222 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-225 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-226 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-227 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-230 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-231 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-233 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-236 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-237 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-238 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-243 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-244 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-245 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-246 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-247 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-248 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-249 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-250 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-251 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-252 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-253 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-254 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-256 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-258 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-259 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-260 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-261 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-263 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-265 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-266 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-267 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-270 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-271 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-272 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-273 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-274 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-275 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-276 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-277 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-278 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-279 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-280 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-281 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-282 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-283 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-284 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-285 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-286 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-287 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-288 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-289 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-290 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-291 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-292 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-294 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-295 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-296 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-297 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-298 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-299 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-300 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-301 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-302 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-303 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-304 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-305 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-306 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-307 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-308 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-309 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-310 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-311 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-313 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-314 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-315 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-317 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-318 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-319 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-320 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-321 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-322 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-323 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-324 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-325 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-326 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-327 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-329 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-330 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-333 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-334 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-335 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-336 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-337 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-339 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-340 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-341 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-343 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-344 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-345 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-346 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-347 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-348 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-349 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-350 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-351 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-352 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-353 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-622 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-637 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-639 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-658 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-661 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-662 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-663 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-665 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-667 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-680 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-686 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-688 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-691 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4805-692 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4809-011 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
| 4809-019 | Ponte | 41.4706, -8.3299 |
Accedez au registre administratif complet de Ponte. Les jeux de donnees XLSX, CSV et JSON sont prets a l integration.