Annuaire complet pour Puno. Notre registre recense 1,200 entrees administratives geocodees reparties sur 14 zones distinctes.
Recipient Name Street Address / Building No. 21000 Berenguela, Puno PE
Consultez directement les fiches de codes postaux sans étapes intermédiaires :
Puno est une zone administrative importante de Pérou. Notre registre donne une vue claire de ses divisions internes et facilite l'analyse spatiale et la cartographie logistique.
| Code postal | Localité / Quartier | Zone administrative | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Puno | Puno | -15.8422, -70.0199 | |
| Puno | Puno | -15.8422, -70.0199 | |
| Berenguela | Puno | -15.9002, -70.1518 | |
| Llallahuani | Puno | -15.8868, -70.0812 | |
| Sallihua Callejon | Puno | -15.8661, -69.9457 | |
| Sallajani | Puno | -15.9796, -70.1361 | |
| Chicchipani | Puno | -15.9733, -70.107 | |
| Cullko | Puno | -15.914, -69.9412 | |
| Laykata | Puno | -15.9764, -70.0638 | |
| Leche Pujo | Puno | -15.8134, -70.0175 | |
| Mallkoamayo | Puno | -15.973, -70.0259 | |
| Los Andes Cancharani (Muñay Pata) | Puno | -15.8938, -70.0214 | |
| Ahuayllani | Puno | -15.9084, -69.9458 | |
| Mamaliri | Puno | -15.8763, -69.959 | |
| Millojachi | Puno | -15.7957, -70.0095 | |
| Millotayane | Puno | -15.9694, -70.139 | |
| Mi Peru | Puno | -15.895, -70.0159 | |
| Mullu Punco | Puno | -15.9029, -69.9444 | |
| Ojherani | Puno | -15.8611, -69.9568 | |
| Jallihuaya | Puno | -15.9146, -70.0817 | |
| Collaquipa | Puno | -15.808, -70.0494 | |
| Jankolaka | Puno | -15.972, -70.0479 | |
| Wira Jachinga | Puno | -15.8693, -69.9373 | |
| Sallihuani Sasani | Puno | -15.8718, -69.9642 | |
| Cachiña Chica | Puno | -15.8702, -70.0709 | |
| Calcota | Puno | -15.8538, -69.9742 | |
| Cancharani | Puno | -15.8896, -70.0164 | |
| Capujra | Puno | -15.7972, -70.0026 | |
| Kachilaka | Puno | -15.9295, -70.1715 | |
| Jirata Vizcachani | Puno | -15.8075, -69.9981 | |
| Itapalluni | Puno | -15.896, -70.0568 | |
| Jichuyo Pamaya | Puno | -15.9294, -70.0301 | |
| Wira Jochincha | Puno | -15.8678, -69.9443 | |
| Chuaña | Puno | -15.9347, -70.1636 | |
| Incapujio | Puno | -15.8981, -69.9557 | |
| Isla Anexo Apu Inti | Puno | -15.7965, -69.9586 | |
| Isla Tupire Escuela | Puno | -15.8153, -69.9603 | |
| Cuesta Blanca | Puno | -15.8496, -70.0523 | |
| Patipiña | Puno | -15.9754, -70.1591 | |
| Pila Laya | Puno | -15.8762, -69.9408 | |
| Pichurata Jankolaka | Puno | -15.9298, -69.9604 | |
| Alto Chimu | Puno | -15.906, -69.9996 | |
| Sancayuni | Puno | -15.8298, -70.0685 | |
| Santa Rosa | Puno | -16.0856, -70.0783 | |
| Isla Aymara | Puno | -15.8011, -69.9607 | |
| Umajalsu | Puno | -15.9368, -69.9597 | |
| Buenos Aires Estacion | Puno | -15.8776, -69.9279 | |
| Isla Uros Chikito | Puno | -15.82, -69.9761 | |
| Tisnuyo | Puno | -15.9311, -70.1565 | |
| Cachiña Grande | Puno | -15.8639, -70.076 | |
| Isla Uros Capital 2 | Puno | -15.7887, -69.9612 | |
| San Miguel | Puno | -15.9394, -70.0798 | |
| Uros Chulluni (Santa Maria Cucho) | Puno | -15.8133, -69.9935 | |
| Isla Ccollana | Puno | -15.8037, -69.984 | |
| Mamaniri | Puno | -15.9351, -69.9605 | |
| Yanamayo | Puno | -15.8167, -70.0333 | |
| Ingenio | Puno | -15.88, -69.9358 | |
| Isla Wacawacani Grande | Puno | -15.8091, -69.9826 | |
| Uros Chulluni (Orconplaya) | Puno | -15.8122, -69.9947 | |
| Tunuhuire Grande | Puno | -15.8902, -69.9285 | |
| Catahui | Puno | -15.9186, -70.0165 | |
| Potojani Chico | Puno | -15.9526, -70.067 | |
| Huallatani | Puno | -15.9644, -70.1517 | |
| Erpocco | Puno | -15.9591, -70.152 | |
| San Jose de Pucani | Puno | -15.9314, -70.0872 | |
| Curochupa | Puno | -15.9808, -70.0579 | |
| Querune | Puno | -15.9921, -70.0622 | |
| San Miguel Antoniani | Puno | -15.8322, -70.1218 | |
| Catahui Apacheta | Puno | -15.9101, -70.0066 | |
| Alto Manto (Manto) | Puno | -15.8656, -70.0277 | |
| Central Ccollacachi | Puno | -15.9724, -70.0092 | |
| Chacarine | Puno | -15.8077, -70.0875 | |
| Charajuna | Puno | -15.8663, -69.9635 | |
| Chicamaya | Puno | -15.896, -69.9335 | |
| San Miguel de Laripagua | Puno | -15.9369, -70.0804 | |
| Chimu Central | Puno | -15.8529, -69.9693 | |
| Chimu Vallecito | Puno | -15.8551, -69.9656 | |
| Wilakunka | Puno | -15.8861, -70.0311 | |
| Sañacachi | Puno | -15.9405, -69.97 | |
| Kiviani | Puno | -15.8994, -70.0797 | |
| Collacachi | Puno | -15.9601, -69.9905 | |
| Isla Winay Totora | Puno | -15.8058, -69.9597 | |
| Secsecane | Puno | -15.8558, -70.1242 | |
| Huerta Huaraya | Puno | -15.798, -70.022 | |
| Ichu | Puno | -15.8849, -69.9431 | |
| Chincheros | Puno | -15.791, -70.0219 | |
| San Salvador | Puno | -15.8167, -70.051 | |
| Mirador Parque | Puno | -15.8171, -69.9951 | |
| Isla Puma Utta | Puno | -15.7994, -69.9801 | |
| Isla Uros Capital | Puno | -15.79, -69.9625 | |
| Isla Pachamana | Puno | -15.8222, -69.977 | |
| Isla Kapi Cruz Grande | Puno | -15.7829, -69.9668 | |
| Isla Q'ota Uma | Puno | -15.7918, -69.9841 | |
| Isla Santa Maria 1 | Puno | -15.8038, -69.9569 | |
| Isla Santa Maria 2 | Puno | -15.8181, -69.9631 | |
| Isla Paraiso | Puno | -15.825, -69.9686 | |
| Isla Sin Nombre 5 | Puno | -15.8076, -69.9541 | |
| Isla Waliki | Puno | -15.7869, -69.9732 | |
| Isla Tupiri | Puno | -15.8132, -69.9606 | |
| Nueva Esperanza | Puno | -15.8207, -69.9977 | |
| Chiaraque | Puno | -15.9998, -70.1067 | |
| Capullani | Puno | -16.0255, -69.9782 | |
| Chimu | Puno | -15.8529, -69.9626 | |
| Pajchani | Puno | -15.8993, -69.995 | |
| Caracollo | Puno | -15.949, -70.0109 | |
| Isla Chumi | Puno | -15.8057, -69.979 | |
| Isla Contiki San Miguel | Puno | -15.7962, -69.9872 | |
| Tunuhuiri Chico | Puno | -15.8936, -69.9302 | |
| Isla Jachatata | Puno | -15.8127, -69.9764 | |
| Isla Sin Nombre 4 | Puno | -15.8234, -69.9919 | |
| Isla Khana Uro | Puno | -15.7934, -69.9595 | |
| Isla Khanthati | Puno | -15.8091, -69.9609 | |
| Isla Kontike | Puno | -15.8021, -69.9778 | |
| Totorani | Puno | -15.8207, -70.0515 | |
| Isla Sin Nombre 1 | Puno | -15.7918, -69.986 | |
| Trolani Trapiche | Puno | -15.9706, -70.0557 | |
| Isla Sin Nombre 3 | Puno | -15.8146, -69.9815 | |
| Isla Sin Nombre 6 | Puno | -15.8115, -69.9539 | |
| Isla Sin Nombre 2 | Puno | -15.7978, -69.9852 | |
| Cutimbo | Puno | -15.9853, -70.0281 | |
| Konkachi | Puno | -15.9212, -70.085 | |
| Isla Qota Marka San Miguel | Puno | -15.7941, -69.9852 | |
| Jayu Jayuni | Puno | -15.9002, -69.9524 | |
| Yanamani | Puno | -15.8986, -69.9603 | |
| Antoniani | Puno | -15.8342, -70.0968 | |
| Aziruni | Puno | -15.8636, -69.966 | |
| Santo Cristo | Puno | -15.9632, -70.0636 | |
| Kuchuchuni | Puno | -15.9899, -70.0833 | |
| Pusalaya | Puno | -15.9013, -69.9412 | |
| Isla Llacho Punku | Puno | -15.7843, -69.956 | |
| Rancho Punco - Salcedo | Puno | -15.8985, -69.9988 | |
| Sequini | Puno | -15.9666, -70.0748 | |
| Cumbre Jahuira | Puno | -15.9699, -70.063 | |
| Sucria | Puno | -15.9577, -70.1394 | |
| Tisñani | Puno | -15.8974, -69.9902 | |
| Totorani Grande | Puno | -15.8167, -70.1019 | |
| Isla Sin Nombre 7 | Puno | -15.8241, -69.9638 | |
| Isla Maccano | Puno | -15.7801, -69.9621 | |
| Queñua Patilla | Puno | -15.9018, -69.9579 | |
| Isla Jiska Chaulla | Puno | -15.7886, -69.9782 | |
| Isla Tribuna Kollas | Puno | -15.795, -69.9608 | |
| Isla Suma Ccapi Cruz | Puno | -15.7997, -69.9574 | |
| Isla Esteves | Puno | -15.8279, -69.993 | |
| Isla Sumac Pacha | Puno | -15.796, -69.9797 | |
| Isla Suma Kili | Puno | -15.7934, -69.9629 | |
| Isla Uros Gaviota | Puno | -15.8116, -69.9607 | |
| Isla Toranipata (Mamatorani) | Puno | -15.7873, -69.9654 | |
| Isla Totora | Puno | -15.7895, -69.9809 | |
| Huanune | Puno | -15.9969, -70.1407 | |
| Isla Chullo | Puno | -15.784, -69.9691 | |
| Isla Uros Jacha Challwa | Puno | -15.8133, -69.9577 | |
| Isla Uros Amanecer | Puno | -15.7887, -69.9702 | |
| Isla Kamisaraki | Puno | -15.7921, -69.9608 | |
| Isla San Miguel | Puno | -15.7962, -69.9872 | |
| Isla San Pedro | Puno | -15.8223, -69.9641 | |
| Isla Santa Maria | Puno | -15.8091, -69.9735 | |
| Jayllihuaya | Puno | -15.8787, -69.975 | |
| Alto Jayllihuaya | Puno | -15.8965, -69.9632 | |
| Nueva Esperanza | Puno | -15.8712, -70.0204 | |
| Jayllihuaya Kellarani | Puno | -15.89, -69.9624 | |
| Chularani | Paucarcolla · Puno | -15.7541, -70.0754 | |
| Tican | Paucarcolla · Puno | -15.6841, -70.0456 | |
| Antoniane | Paucarcolla · Puno | -15.7796, -70.0918 | |
| Tumoco Mocco | Paucarcolla · Puno | -15.7297, -70.0422 | |
| Cancharani | Paucarcolla · Puno | -15.7181, -70.0601 | |
| Totorani Chico | Paucarcolla · Puno | -15.7685, -70.0965 | |
| Cupe | Paucarcolla · Puno | -15.7224, -70.1029 | |
| Illpa Mayopata Quellomocc | Paucarcolla · Puno | -15.6971, -70.0392 | |
| Patallani (San Jose de Collana) | Paucarcolla · Puno | -15.7906, -70.0418 | |
| Palcapata | Paucarcolla · Puno | -15.7501, -70.084 | |
| Canaora | Paucarcolla · Puno | -15.718, -70.0373 | |
| Pucamayo Pampa | Paucarcolla · Puno | -15.7128, -70.0649 | |
| Chulayarapata | Paucarcolla · Puno | -15.7502, -70.0625 | |
| Paccha | Paucarcolla · Puno | -15.7509, -70.0528 | |
| Pachacuro | Paucarcolla · Puno | -15.6715, -70.057 | |
| Pampa Yanico Rumini | Paucarcolla · Puno | -15.705, -70.1012 | |
| Pampa Jiñata | Paucarcolla · Puno | -15.6869, -70.0357 | |
| Pampa Mocho Contaduria | Paucarcolla · Puno | -15.6659, -70.0209 | |
| Ccarihuatana Pata | Paucarcolla · Puno | -15.7561, -70.086 | |
| Ccocotea | Paucarcolla · Puno | -15.7379, -70.0524 | |
| Pucamoco | Paucarcolla · Puno | -15.7585, -70.0708 | |
| Yanamocco | Paucarcolla · Puno | -15.7034, -70.0404 | |
| Puquiani | Paucarcolla · Puno | -15.6707, -70.0128 | |
| Ticonamoco | Paucarcolla · Puno | -15.68, -70.07 | |
| Chingarani | Paucarcolla · Puno | -15.7528, -70.1482 | |
| Velanmayo | Paucarcolla · Puno | -15.6568, -70.0428 | |
| Sucaire | Paucarcolla · Puno | -15.65, -70.0642 | |
| Titijake | Paucarcolla · Puno | -15.7899, -70.0681 | |
| Yuracchupa (Yuracmocco) | Paucarcolla · Puno | -15.7676, -70.0788 | |
| Ccallancauma | Paucarcolla · Puno | -15.7721, -70.1207 | |
| Union Colila | Paucarcolla · Puno | -15.7196, -70.1119 | |
| Caminaco | Paucarcolla · Puno | -15.6809, -70.0139 | |
| Callanqoma | Paucarcolla · Puno | -15.771, -70.0906 | |
| Quita Pulpera | Paucarcolla · Puno | -15.7598, -70.0519 | |
| Apacheta | Paucarcolla · Puno | -15.7263, -70.0671 | |
| Accopata | Paucarcolla · Puno | -15.6629, -70.0755 | |
| Cacapunco | Paucarcolla · Puno | -15.7729, -70.0844 | |
| Bernahuecco | Paucarcolla · Puno | -15.7847, -70.0509 | |
| Jucuni | Paucarcolla · Puno | -15.669, -70.046 | |
| Sipicachipampa (Sincache) | Paucarcolla · Puno | -15.7634, -70.0534 | |
| Sachas | Paucarcolla · Puno | -15.7232, -70.0455 | |
| Llantapampa | Paucarcolla · Puno | -15.7342, -70.0698 | |
| Remocco | Paucarcolla · Puno | -15.6765, -70.0512 | |
| Putucuni | Paucarcolla · Puno | -15.7854, -70.0648 | |
| Chacomocco | Paucarcolla · Puno | -15.7583, -70.0621 | |
| Ajuino | Paucarcolla · Puno | -15.7828, -70.0512 | |
| Chulara | Paucarcolla · Puno | -15.7555, -70.0735 | |
| Accomarine Alcomarine | Paucarcolla · Puno | -15.7058, -70.0464 | |
| Muñani | Paucarcolla · Puno | -15.7513, -70.115 | |
| Vizcachane | Paucarcolla · Puno | -15.7186, -70.0713 | |
| Belen | Paucarcolla · Puno | -15.7963, -70.0642 | |
| Chale | Paucarcolla · Puno | -15.7285, -70.0868 | |
| Palca | Paucarcolla · Puno | -15.7042, -70.0322 | |
| Moro | Paucarcolla · Puno | -15.6862, -69.9596 | |
| Paucarcolla | Paucarcolla · Puno | -15.7333, -70.05 | |
| Llanta Pampa | Paucarcolla · Puno | -15.7239, -70.0491 | |
| Allocucho | Paucarcolla · Puno | -15.7567, -70.0512 | |
| Jilanca | Paucarcolla · Puno | -15.7548, -70.0953 | |
| San Martin | Paucarcolla · Puno | -15.7355, -70.1319 | |
| Winicunca Belen Totorani | Paucarcolla · Puno | -15.7906, -70.0693 | |
| Yanico Rumini | Paucarcolla · Puno | -15.7077, -70.0986 | |
| Lichihuma | Paucarcolla · Puno | -15.7306, -70.0705 | |
| Lifunge | Paucarcolla · Puno | -15.7598, -70.0855 | |
| Alcamarini Belen Totorani | Paucarcolla · Puno | -15.7867, -70.0568 | |
| Alto Chulara | Paucarcolla · Puno | -15.7386, -70.0762 | |
| Chupa Pampa | Paucarcolla · Puno | -15.7721, -70.0733 | |
| Incañan Pampa | Paucarcolla · Puno | -15.7619, -70.0466 | |
| Cihuarahueco | Paucarcolla · Puno | -15.7837, -70.0941 | |
| Santa Barbara | Paucarcolla · Puno | -15.7347, -70.0359 | |
| Yurac Chupa Ccacapunco | Paucarcolla · Puno | -15.7749, -70.0885 | |
| Sora Occo | Paucarcolla · Puno | -15.772, -70.0567 | |
| Estacion Llpa | Paucarcolla · Puno | -15.6744, -70.0651 | |
| Coajata | Paucarcolla · Puno | -15.725, -70.0729 | |
| Titile | Paucarcolla · Puno | -15.7433, -70.0876 | |
| Cojelaca | Paucarcolla · Puno | -15.6642, -70.0553 | |
| Colila | Paucarcolla · Puno | -15.7311, -70.1249 | |
| Collao Muñani | Paucarcolla · Puno | -15.7365, -70.1135 | |
| Colline | Paucarcolla · Puno | -15.7742, -70.0729 | |
| Corte Estacion Anexo Moro | Paucarcolla · Puno | -15.6917, -70.0651 | |
| Cueva | Paucarcolla · Puno | -15.7647, -70.105 | |
| Esparani | Paucarcolla · Puno | -15.7256, -70.1086 | |
| Corte Estacion | Paucarcolla · Puno | -15.7296, -70.0469 | |
| Huancanepata Collana | Paucarcolla · Puno | -15.7676, -70.0606 | |
| Huasaccata | Paucarcolla · Puno | -15.7449, -70.066 | |
| Ilata | Paucarcolla · Puno | -15.6718, -70.0044 | |
| Illpa | Paucarcolla · Puno | -15.7125, -70.0832 | |
| Illpa Mayo Pata | Paucarcolla · Puno | -15.7002, -70.0656 | |
| Llocajache | Paucarcolla · Puno | -15.7453, -70.0373 | |
| Machallata | Paucarcolla · Puno | -15.7812, -70.0764 | |
| Otorongo | Paucarcolla · Puno | -15.7541, -70.1267 | |
| Paccara Muñani | Paucarcolla · Puno | -15.744, -70.1296 | |
| Huancarane | Paucarcolla · Puno | -15.7167, -70.0721 | |
| Atuncolla | Atuncolla · Puno | -15.6833, -70.15 | |
| Colca | Atuncolla · Puno | -15.6724, -70.1537 | |
| Quispipata | Atuncolla · Puno | -15.6638, -70.1171 | |
| Chumpihuaro | Atuncolla · Puno | -15.6819, -70.1322 | |
| Isla | Atuncolla · Puno | -15.7335, -70.1656 | |
| Los Angeles Buena Vista | Atuncolla · Puno | -15.6393, -70.1204 | |
| Yanamocco | Atuncolla · Puno | -15.674, -70.0858 | |
| Micaela Bastidas de Yanamocco | Atuncolla · Puno | -15.6803, -70.1002 | |
| Llantapata | Atuncolla · Puno | -15.6959, -70.1773 | |
| Cruz Chupa | Atuncolla · Puno | -15.6937, -70.1364 | |
| Juria | Atuncolla · Puno | -15.7, -70.1389 | |
| San Geronimo Ullagachi | Atuncolla · Puno | -15.7094, -70.2083 | |
| Chimpa Llungo | Atuncolla · Puno | -15.6935, -70.204 | |
| Cayllacucho | Atuncolla · Puno | -15.6881, -70.1416 | |
| Llulluchane | Atuncolla · Puno | -15.6717, -70.1204 | |
| Quillora | Atuncolla · Puno | -15.7136, -70.1307 | |
| Collana | Atuncolla · Puno | -15.6803, -70.17 | |
| Chaqui Mayu Pata Circa Ayamocco | Atuncolla · Puno | -15.6822, -70.1181 | |
| Pukra | Atuncolla · Puno | -15.7014, -70.148 | |
| Virgen Soledad Cochela | Atuncolla · Puno | -15.6597, -70.1583 | |
| Challhuayoc Mayo | Atuncolla · Puno | -15.7033, -70.1496 | |
| Ayrampune | Atuncolla · Puno | -15.6839, -70.2301 | |
| Cabana Mocco Altos Pata | Atuncolla · Puno | -15.6851, -70.0976 | |
| Ccomermocco | Atuncolla · Puno | -15.6865, -70.1158 | |
| Ticani Chupapata | Atuncolla · Puno | -15.6806, -70.1527 | |
| Pata Pujio | Atuncolla · Puno | -15.6947, -70.1417 | |
| Cacsi | Atuncolla · Puno | -15.7226, -70.1848 | |
| Isturi | Atuncolla · Puno | -15.6953, -70.1488 | |
| Jipa Grande (Jipa Chico) | Atuncolla · Puno | -15.6661, -70.1042 | |
| San Pedro Patas | Atuncolla · Puno | -15.7118, -70.1584 | |
| Illpa Pampa | Atuncolla · Puno | -15.6641, -70.0817 | |
| Chumilaqui Pata | Atuncolla · Puno | -15.7367, -70.147 | |
| Parani | Atuncolla · Puno | -15.7137, -70.1684 | |
| Chimpa Ullagachi | Atuncolla · Puno | -15.7131, -70.1981 | |
| Chumpihuaru Pampa | Atuncolla · Puno | -15.6822, -70.1117 | |
| Chejollani | Atuncolla · Puno | -15.5034, -69.9009 | |
| Llungo | Atuncolla · Puno | -15.6981, -70.1936 | |
| Umayo | Atuncolla · Puno | -15.7237, -70.143 | |
| Palcamayo | Atuncolla · Puno | -15.6842, -70.1179 | |
| Muñani Ullagachi | Atuncolla · Puno | -15.7119, -70.2096 | |
| Muyugache | Atuncolla · Puno | -15.6884, -70.1301 | |
| Pampilla Ullagachi | Atuncolla · Puno | -15.7094, -70.2152 | |
| Patacancha | Atuncolla · Puno | -15.6824, -70.1534 | |
| Fundicion | Atuncolla · Puno | -15.6756, -70.2212 | |
| Aligrande | Atuncolla · Puno | -15.6921, -70.1457 | |
| Sollata | Atuncolla · Puno | -15.6809, -70.1954 | |
| Asuncion Buenavista | Atuncolla · Puno | -15.6489, -70.1191 | |
| Colca Grande (Colca Chupa) | Atuncolla · Puno | -15.6722, -70.1375 | |
| Ticani Pampa | Atuncolla · Puno | -15.6953, -70.1128 | |
| Fundicion I | Atuncolla · Puno | -15.7041, -70.1386 | |
| San Salvador Buena Vista | Atuncolla · Puno | -15.6526, -70.0995 | |
| Colline | Atuncolla · Puno | -15.7229, -70.127 | |
| Epiña Isla | Atuncolla · Puno | -15.7076, -70.1169 | |
| Caracora | Atuncolla · Puno | -15.658, -70.1128 | |
| Cajonpujio | Atuncolla · Puno | -15.7342, -70.138 | |
| Pucachupa Pampa | Atuncolla · Puno | -15.7057, -70.1289 | |
| San Jose Principio | Atuncolla · Puno | -15.6574, -70.1659 | |
| Santa Barbara | Atuncolla · Puno | -15.6839, -70.1496 | |
| Carata | Huata · Puno | -15.6267, -69.9224 | |
| Huanina | Huata · Puno | -15.634, -69.9635 | |
| Caijano Pata | Huata · Puno | -15.6026, -70.0093 | |
| Cruz Cunca | Huata · Puno | -15.6376, -69.9578 | |
| Chuquiña | Huata · Puno | -15.637, -69.9541 | |
| Juchuy Moro | Huata · Puno | -15.6663, -69.9523 | |
| Chihuata | Huata · Puno | -15.6189, -70.0642 | |
| Quialjachi Chupa | Huata · Puno | -15.5972, -69.971 | |
| Llancaco | Huata · Puno | -15.6385, -69.9547 | |
| Kapy Cruz | Huata · Puno | -15.6785, -69.9624 | |
| Kapice | Huata · Puno | -15.6128, -69.9751 | |
| Juchuy Pancha | Huata · Puno | -15.6529, -70.0006 | |
| Juchuy Kapy | Huata · Puno | -15.6616, -69.9411 | |
| Joche | Huata · Puno | -15.6261, -69.9529 | |
| Corte | Huata · Puno | -15.5707, -69.9531 | |
| Apacheta | Huata · Puno | -15.6104, -69.9732 | |
| Vizcachani | Huata · Puno | -15.6013, -69.9874 | |
| Titino | Huata · Puno | -15.6634, -69.9408 | |
| Tinajeros | Huata · Puno | -15.658, -69.9413 | |
| Crucero Palca Pampa | Huata · Puno | -15.6032, -69.9621 | |
| Crucero Pampa | Huata · Puno | -15.6059, -69.9574 | |
| Candile | Huata · Puno | -15.6176, -69.941 | |
| Uros Titino | Huata · Puno | -15.6566, -69.9367 | |
| Tufre | Huata · Puno | -15.6149, -69.9575 | |
| Tinque Mocco | Huata · Puno | -15.5684, -70.0008 | |
| Allan Mocco | Huata · Puno | -15.6787, -69.971 | |
| Pucamocco | Huata · Puno | -15.6161, -70.0644 | |
| Pucarani | Huata · Puno | -15.6081, -69.9612 | |
| Puquiani | Huata · Puno | -15.6502, -69.9637 | |
| Balsero | Huata · Puno | -15.6552, -69.9367 | |
| Tufrechaqui | Huata · Puno | -15.6164, -69.956 | |
| Camiñata | Huata · Puno | -15.6099, -69.9914 | |
| Carcalla | Huata · Puno | -15.6048, -69.9852 | |
| Cercapampa | Huata · Puno | -15.6129, -69.9833 | |
| Huarijon Pampa | Huata · Puno | -15.6412, -69.9752 | |
| Quivillaca | Huata · Puno | -15.6196, -70.0054 | |
| Corisi | Huata · Puno | -15.6588, -69.9467 | |
| Marca Paque | Huata · Puno | -15.6331, -70.0665 | |
| Pachauro | Huata · Puno | -15.6388, -69.9358 | |
| Ñuñuri | Huata · Puno | -15.617, -69.9624 | |
| Negroni | Huata · Puno | -15.6747, -69.9495 | |
| Morro Yasin Mocco | Huata · Puno | -15.6535, -69.9361 | |
| Moro Viejo | Huata · Puno | -15.6669, -69.9684 | |
| Matari | Huata · Puno | -15.6417, -69.9527 | |
| Manco Capac | Huata · Puno | -15.6575, -69.9385 | |
| Pararani | Huata · Puno | -15.6217, -69.9786 | |
| Majano Grande | Huata · Puno | -15.6686, -69.946 | |
| Majano Chico | Huata · Puno | -15.6654, -69.9437 | |
| Machasi | Huata · Puno | -15.6502, -69.9456 | |
| Chuculla | Huata · Puno | -15.6259, -69.9645 | |
| Jucallata Chaqui | Huata · Puno | -15.613, -69.9588 | |
| Cocope | Huata · Puno | -15.6175, -69.9716 | |
| Pancha Pampa | Huata · Puno | -15.64, -69.9985 | |
| Juchata | Huata · Puno | -15.6189, -69.9464 | |
| Pari Esquina | Huata · Puno | -15.6273, -70.0117 | |
| Yasin | Huata · Puno | -15.6483, -69.9474 | |
| Paulo Mocco | Huata · Puno | -15.6172, -69.9987 | |
| Chujña Coto | Huata · Puno | -15.6271, -69.996 | |
| Chincherpampa | Huata · Puno | -15.5789, -69.9792 | |
| Airamocco | Huata · Puno | -15.6119, -69.9784 | |
| Acopata | Huata · Puno | -15.5687, -70.0114 | |
| Yupile | Huata · Puno | -15.613, -69.9663 | |
| Chucuzan | Huata · Puno | -15.6039, -69.9667 | |
| Yana Mocco Chuño Mocco | Huata · Puno | -15.682, -69.9678 | |
| Pillon | Huata · Puno | -15.6832, -69.9611 | |
| Sasta Pampa | Huata · Puno | -15.6537, -69.9904 | |
| Sancachi | Huata · Puno | -15.6261, -69.9905 | |
| Jiñari | Huata · Puno | -15.6275, -69.9717 | |
| Quialjachi Pampa | Huata · Puno | -15.5922, -69.9701 | |
| Pojsillin | Huata · Puno | -15.6532, -69.9699 | |
| Signata | Huata · Puno | -15.6349, -69.9357 | |
| Huata | Huata · Puno | -15.6167, -69.9667 | |
| Coata | Coata · Puno | -15.5667, -69.95 | |
| Jailla | Coata · Puno | -15.6019, -69.9241 | |
| Huaraco | Coata · Puno | -15.5689, -69.9373 | |
| Concho Mocco | Coata · Puno | -15.5958, -69.93 | |
| Collana Lojera | Coata · Puno | -15.5223, -69.9477 | |
| Cojelaque Callejon Pata | Coata · Puno | -15.5989, -69.9431 | |
| Capajsi | Coata · Puno | -15.5358, -69.9393 | |
| Coatasi | Coata · Puno | -15.5752, -69.9468 | |
| Chillichupa | Coata · Puno | -15.5503, -69.9296 | |
| Central Uquisilla | Coata · Puno | -15.5714, -69.8784 | |
| Carabejin | Coata · Puno | -15.5273, -69.9367 | |
| Desvio Candile | Coata · Puno | -15.5888, -69.9609 | |
| Candile Central | Coata · Puno | -15.6014, -69.9482 | |
| Jachi San Francisco | Coata · Puno | -15.569, -69.9196 | |
| Monos | Coata · Puno | -15.515, -69.9413 | |
| Juchorcco | Coata · Puno | -15.5597, -69.918 | |
| Jorjone Jarasimi | Coata · Puno | -15.5743, -69.958 | |
| Llachahui Carata | Coata · Puno | -15.5661, -69.976 |
Accedez au registre administratif complet de Puno. Les jeux de données XLSX, CSV et JSON sont prets a etre integres.