Annuaire complet pour Simón Bolivar. Notre registre recense 186 entrees administratives geocodees reparties sur 186 zones distinctes.
Recipient Name Street Address / Building No. 19000 Achalay Majada, Pasco PE
Consultez directement les fiches de codes postaux sans étapes intermédiaires :
Simón Bolivar est une zone administrative importante de Pérou. Notre registre donne une vue claire de ses divisions internes et facilite l'analyse spatiale et la cartographie logistique.
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19001
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19001
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19031
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
| Code postal | Localité / Quartier | Zone administrative | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Achalay Majada | Simón Bolivar · Pasco | -10.637, -76.3886 | |
| Puy Huan | Simón Bolivar · Pasco | -10.7677, -76.3566 | |
| Polvorin | Simón Bolivar · Pasco | -10.6605, -76.2914 | |
| Pozo | Simón Bolivar · Pasco | -10.6091, -76.2861 | |
| Pucahuanca | Simón Bolivar · Pasco | -10.6701, -76.2011 | |
| Pucahuay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6557, -76.2949 | |
| Puchgay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6657, -76.3864 | |
| Pucucancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.781, -76.3396 | |
| Pun Run | Simón Bolivar · Pasco | -10.8017, -76.5111 | |
| Puricocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7858, -76.3675 | |
| Quicay | Simón Bolivar · Pasco | -10.698, -76.3958 | |
| Picho | Simón Bolivar · Pasco | -10.6362, -76.3746 | |
| Quijlacocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.8047, -76.3995 | |
| Quilcamachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6599, -76.2805 | |
| Quimacocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.801, -76.4885 | |
| Quiulacocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7035, -76.2917 | |
| Racracancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.8073, -76.5059 | |
| Ragramachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6143, -76.2681 | |
| Ricran | Simón Bolivar · Pasco | -10.7129, -76.3464 | |
| Rio Blanco Grande | Simón Bolivar · Pasco | -10.8144, -76.2895 | |
| Rumicruz | Simón Bolivar · Pasco | -10.7722, -76.5275 | |
| Pillijcocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7699, -76.4417 | |
| Pichgacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6796, -76.3013 | |
| Rutuchina | Simón Bolivar · Pasco | -10.6756, -76.3972 | |
| Pachamachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6532, -76.3575 | |
| Luta Cocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7745, -76.5135 | |
| Macayrumi | Simón Bolivar · Pasco | -10.6307, -76.3608 | |
| Majada Vieja | Simón Bolivar · Pasco | -10.658, -76.6364 | |
| Marayniyoc | Simón Bolivar · Pasco | -10.6602, -76.3905 | |
| Mauricio | Simón Bolivar · Pasco | -10.5915, -76.2678 | |
| Mitopata | Simón Bolivar · Pasco | -10.6362, -76.2837 | |
| Mitoportada | Simón Bolivar · Pasco | -10.799, -76.4996 | |
| Murquish | Simón Bolivar · Pasco | -10.7856, -76.486 | |
| Pacoyan | Simón Bolivar · Pasco | -10.6667, -76.45 | |
| Peña Blanca | Simón Bolivar · Pasco | -10.5966, -76.2654 | |
| Palca Cancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7223, -76.3663 | |
| Pampacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.626, -76.297 | |
| Pampacancha 2 | Simón Bolivar · Pasco | -10.8195, -76.4647 | |
| Pampaloma | Simón Bolivar · Pasco | -10.6918, -76.3228 | |
| Paran | Simón Bolivar · Pasco | -10.6067, -76.2859 | |
| Paria | Simón Bolivar · Pasco | -10.6485, -76.3312 | |
| Paria Chica | Simón Bolivar · Pasco | -10.6408, -76.3649 | |
| Patacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.652, -76.3294 | |
| Pathasgoto | Simón Bolivar · Pasco | -10.787, -76.4731 | |
| Rupacocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7735, -76.4669 | |
| Sacrafamilia | Simón Bolivar · Pasco | -10.7483, -76.3123 | |
| Acococha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7844, -76.5176 | |
| Vinchuscancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6667, -76.3333 | |
| Tuganga | Simón Bolivar · Pasco | -10.7792, -76.549 | |
| Tumacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6112, -76.3156 | |
| Uchcumachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.7191, -76.3305 | |
| Uchupalca | Simón Bolivar · Pasco | -10.632, -76.268 | |
| Ucrucancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.8158, -76.4418 | |
| Ucupallpan | Simón Bolivar · Pasco | -10.6019, -76.2651 | |
| Ucushcancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.667, -76.3855 | |
| Uspacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6701, -76.2011 | |
| Viscas | Simón Bolivar · Pasco | -10.8098, -76.4501 | |
| Tucruhuain | Simón Bolivar · Pasco | -10.6743, -76.338 | |
| Vizcascancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6272, -76.2692 | |
| Yana Rrumi Grande | Simón Bolivar · Pasco | -10.7628, -76.4981 | |
| Yanarumi | Simón Bolivar · Pasco | -10.6811, -76.3362 | |
| Yanaseniga | Simón Bolivar · Pasco | -10.8125, -76.4289 | |
| Yanatambo | Simón Bolivar · Pasco | -10.7139, -76.2755 | |
| Yupahuanca | Simón Bolivar · Pasco | -10.6151, -76.314 | |
| Yuracgaga | Simón Bolivar · Pasco | -10.8066, -76.4573 | |
| Yurajchaga | Simón Bolivar · Pasco | -10.7671, -76.4998 | |
| Yurajhuanca | Simón Bolivar · Pasco | -10.7033, -76.3114 | |
| Tucumachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.7726, -76.517 | |
| Tucococha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7881, -76.3702 | |
| Sagragaga | Simón Bolivar · Pasco | -10.6526, -76.4073 | |
| Shiricancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.5806, -76.2741 | |
| San Andres | Simón Bolivar · Pasco | -10.6725, -76.3229 | |
| San Gregorio | Simón Bolivar · Pasco | -10.8202, -76.2752 | |
| San Juan de Paria (Paria) | Simón Bolivar · Pasco | -10.641, -76.3249 | |
| San Lorenzo | Simón Bolivar · Pasco | -10.6976, -76.3179 | |
| San Pedro de Racco | Simón Bolivar · Pasco | -10.7841, -76.3818 | |
| San Pedro de Raco | Simón Bolivar · Pasco | -10.781, -76.3805 | |
| Santo Domingo | Simón Bolivar · Pasco | -10.6805, -76.2932 | |
| Selmin | Simón Bolivar · Pasco | -10.8185, -76.2952 | |
| Shuco | Simón Bolivar · Pasco | -10.6953, -76.2734 | |
| Trigo Pampa | Simón Bolivar · Pasco | -10.6451, -76.3477 | |
| Shuco Chico | Simón Bolivar · Pasco | -10.6958, -76.2713 | |
| Shuco Grande | Simón Bolivar · Pasco | -10.6931, -76.2759 | |
| Shupra | Simón Bolivar · Pasco | -10.7979, -76.489 | |
| Solera Pata | Simón Bolivar · Pasco | -10.6675, -76.3036 | |
| Tambillo | Simón Bolivar · Pasco | -10.6275, -76.3856 | |
| Tapia Way | Simón Bolivar · Pasco | -10.795, -76.3458 | |
| Tingo Chico | Simón Bolivar · Pasco | -10.643, -76.3626 | |
| Tingo Grande | Simón Bolivar · Pasco | -10.6474, -76.356 | |
| Tinyapucro | Simón Bolivar · Pasco | -10.814, -76.5012 | |
| Lomahuislamachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6367, -76.35 | |
| Linda Pampa | Simón Bolivar · Pasco | -10.6317, -76.2961 | |
| Lacsacocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.8286, -76.5036 | |
| Chuchy | Simón Bolivar · Pasco | -10.6679, -76.2897 | |
| Chapar | Simón Bolivar · Pasco | -10.6119, -76.2865 | |
| Chaparral | Simón Bolivar · Pasco | -10.7389, -76.3124 | |
| Chapchapata | Simón Bolivar · Pasco | -10.6464, -76.3089 | |
| Chingas | Simón Bolivar · Pasco | -10.6785, -76.407 | |
| Chonta | Simón Bolivar · Pasco | -10.6374, -76.3096 | |
| Choquiacolca | Simón Bolivar · Pasco | -10.6214, -76.3356 | |
| Choquirpay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6274, -76.3341 | |
| Chucchas | Simón Bolivar · Pasco | -10.7927, -76.4896 | |
| Chucuta | Simón Bolivar · Pasco | -10.7675, -76.4339 | |
| Champatuyunan | Simón Bolivar · Pasco | -10.6233, -76.2705 | |
| Chulus | Simón Bolivar · Pasco | -10.7732, -76.3835 | |
| Chumpacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6816, -76.3613 | |
| Chupacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.8039, -76.4497 | |
| Churcash | Simón Bolivar · Pasco | -10.7851, -76.493 | |
| Chuspi | Simón Bolivar · Pasco | -10.7682, -76.3483 | |
| Comuncancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7587, -76.3642 | |
| Comungaga | Simón Bolivar · Pasco | -10.8071, -76.4642 | |
| Condorcayan | Simón Bolivar · Pasco | -10.6312, -76.3154 | |
| Coro Occo | Simón Bolivar · Pasco | -10.8168, -76.3294 | |
| Champeo | Simón Bolivar · Pasco | -10.673, -76.4055 | |
| Champa Cruz | Simón Bolivar · Pasco | -10.6242, -76.3778 | |
| Cruz Jirca | Simón Bolivar · Pasco | -10.79, -76.3666 | |
| Ayaracra | Simón Bolivar · Pasco | -10.8167, -76.4333 | |
| Agashnio | Simón Bolivar · Pasco | -10.7013, -76.3609 | |
| Agashnioj | Simón Bolivar · Pasco | -10.7968, -76.492 | |
| Añasbado | Simón Bolivar · Pasco | -10.7875, -76.3211 | |
| Ango | Simón Bolivar · Pasco | -10.7639, -76.5311 | |
| Antaculpan | Simón Bolivar · Pasco | -10.7013, -76.3304 | |
| Antapaca | Simón Bolivar · Pasco | -10.6232, -76.3306 | |
| Antavado | Simón Bolivar · Pasco | -10.6195, -76.3186 | |
| Ayajirca | Simón Bolivar · Pasco | -10.6857, -76.335 | |
| Cajon Corai | Simón Bolivar · Pasco | -10.8099, -76.5051 | |
| Chalhuacocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7676, -76.5279 | |
| Calanca | Simón Bolivar · Pasco | -10.785, -76.363 | |
| Calzada | Simón Bolivar · Pasco | -10.6762, -76.316 | |
| Carnicancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.777, -76.5262 | |
| Casa Cancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6382, -76.3962 | |
| Casacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6904, -76.3201 | |
| Cashacorral | Simón Bolivar · Pasco | -10.7633, -76.3269 | |
| Cashajirca | Simón Bolivar · Pasco | -10.8348, -76.3148 | |
| Cauquish | Simón Bolivar · Pasco | -10.7547, -76.3526 | |
| Chacuancancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.7901, -76.4994 | |
| Corog Vicco | Simón Bolivar · Pasco | -10.795, -76.3381 | |
| Cruz Punta | Simón Bolivar · Pasco | -10.649, -76.4163 | |
| Cuay Pampa | Simón Bolivar · Pasco | -10.6964, -76.3628 | |
| Incashaihua | Simón Bolivar · Pasco | -10.7917, -76.3348 | |
| Huangor | Simón Bolivar · Pasco | -10.6715, -76.356 | |
| Huaraumachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.7777, -76.4232 | |
| Huaraupampa | Simón Bolivar · Pasco | -10.7286, -76.3537 | |
| Huarog Machay | Simón Bolivar · Pasco | -10.74, -76.3594 | |
| Huayan Cancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.625, -76.3117 | |
| Huayllacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6441, -76.3329 | |
| Huicra | Simón Bolivar · Pasco | -10.6423, -76.2956 | |
| Huislamachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.6283, -76.3508 | |
| Incashaywa | Simón Bolivar · Pasco | -10.6642, -76.3956 | |
| Huancapata Baja | Simón Bolivar · Pasco | -10.795, -76.5109 | |
| Iscucancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6339, -76.3914 | |
| Jan Caparia | Simón Bolivar · Pasco | -10.8248, -76.4735 | |
| Jircacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6701, -76.2011 | |
| Jircacancha Chico | Simón Bolivar · Pasco | -10.6985, -76.4142 | |
| Jircacancha Grande | Simón Bolivar · Pasco | -10.7026, -76.4111 | |
| Jirishmachay | Simón Bolivar · Pasco | -10.8087, -76.4356 | |
| Jucho | Simón Bolivar · Pasco | -10.7796, -76.5128 | |
| Jupayragra | Simón Bolivar · Pasco | -10.7804, -76.3125 | |
| Juraupucro | Simón Bolivar · Pasco | -10.5905, -76.2838 | |
| Huandohuasi | Simón Bolivar · Pasco | -10.7013, -76.3009 | |
| Huancapata Alta | Simón Bolivar · Pasco | -10.7894, -76.507 | |
| Huagorpata | Simón Bolivar · Pasco | -10.6134, -76.3143 | |
| Garsa Matanan | Simón Bolivar · Pasco | -10.6925, -76.3785 | |
| Dique | Simón Bolivar · Pasco | -10.8221, -76.4228 | |
| Discorsonera | Simón Bolivar · Pasco | -10.5846, -76.2707 | |
| Florida | Simón Bolivar · Pasco | -10.6416, -76.3117 | |
| Fundo Marcelleza | Simón Bolivar · Pasco | -10.6207, -76.2702 | |
| Gachipata | Simón Bolivar · Pasco | -10.6261, -76.3351 | |
| Gara Huangor | Simón Bolivar · Pasco | -10.6739, -76.3552 | |
| Garacancha | Simón Bolivar · Pasco | -10.632, -76.3874 | |
| Garamatoc | Simón Bolivar · Pasco | -10.717, -76.3761 | |
| Garita | Simón Bolivar · Pasco | -10.7873, -76.3823 | |
| Gayco | Simón Bolivar · Pasco | -10.7559, -76.5649 | |
| Gayranga | Simón Bolivar · Pasco | -10.7931, -76.3667 | |
| Girishpuquio | Simón Bolivar · Pasco | -10.6718, -76.2965 | |
| Gorina | Simón Bolivar · Pasco | -10.6654, -76.3604 | |
| Gorina Alta | Simón Bolivar · Pasco | -10.6687, -76.3632 | |
| Guangor | Simón Bolivar · Pasco | -10.6581, -76.396 | |
| Hilacocha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6199, -76.3035 | |
| Huachac | Simón Bolivar · Pasco | -10.6287, -76.369 | |
| Huachua Palanan | Simón Bolivar · Pasco | -10.7895, -76.4723 | |
| Huachua Pampa | Simón Bolivar · Pasco | -10.7861, -76.3326 | |
| Zapatococha | Simón Bolivar · Pasco | -10.6287, -76.3879 | |
| La Cureña Ayapoto | Simón Bolivar · Pasco | -10.685, -76.2646 | |
| Paragsha- San Andres- Jose Carlos Mariategui | Simón Bolivar · Pasco | -10.6715, -76.271 | |
| San Antonio de Rancas | Simón Bolivar · Pasco | -10.6896, -76.3172 |
Accedez au registre administratif complet de Simón Bolivar. Les jeux de données XLSX, CSV et JSON sont prets a etre integres.