Annuaire complet pour Junín. Notre registre recense 1,200 entrees administratives geocodees reparties sur 3 zones distinctes.
Recipient Name Street Address / Building No. 12000 Paccha, Junín PE
Consultez directement les fiches de codes postaux sans étapes intermédiaires :
Junín est une zone administrative importante de Pérou. Notre registre donne une vue claire de ses divisions internes et facilite l'analyse spatiale et la cartographie logistique.
| Code postal | Localité / Quartier | Zone administrative | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Paccha | El Tambo · Huancayo | -11.9981, -75.2077 | |
| Suytucancha | El Tambo · Huancayo | -11.9362, -75.193 | |
| Huala Hoyo | El Tambo · Huancayo | -12.0012, -75.2212 | |
| Acopalca | Huancayo · Junín | -11.9864, -75.1024 | |
| Cochas Chico | El Tambo · Huancayo | -11.9977, -75.1883 | |
| Vilcacoto | Huancayo · Junín | -12.015, -75.1821 | |
| Azapampa | Chilca · Huancayo | -12.0938, -75.0648 | |
| Cullpa Baja | El Tambo · Huancayo | -12.0242, -75.2019 | |
| Auquimarca | Chilca · Huancayo | -12.0981, -75.2306 | |
| Ancalayo | El Tambo · Huancayo | -11.9845, -75.2103 | |
| Chamiseria | Huancayo · Junín | -12.007, -75.1566 | |
| Alata | Chilca · Huancayo | -12.0993, -75.2154 | |
| Chucruz | El Tambo · Huancayo | -12.0052, -75.2194 | |
| Aza | El Tambo · Huancayo | -12.0297, -75.2088 | |
| Auray | Chilca · Huancayo | -12.0973, -75.2151 | |
| Pich Gana Huaccta | Chilca · Huancayo | -12.0785, -75.1781 | |
| Uñas Alto | Huancayo · Junín | -12.0325, -75.1556 | |
| Tambo (Huari) | Huancan · Huancayo | -12.1223, -75.1829 | |
| Huari | Huancan · Huancayo | -12.1197, -75.2037 | |
| Yuracyacu | Huancayo · Junín | -11.983, -74.9733 | |
| La Cantuta | El Tambo · Huancayo | -12.0347, -75.201 | |
| Nueva Castilla | Huancan · Huancayo | -12.109, -75.1904 | |
| Cochas Grande | El Tambo · Huancayo | -11.997, -75.1885 | |
| Saños Grande | El Tambo · Huancayo | -12.0114, -75.2268 | |
| Tanquizcancha | Chilca · Huancayo | -12.0649, -75.1686 | |
| Llamus | Chilca · Huancayo | -12.0979, -75.2245 | |
| Latapampa | Chilca · Huancayo | -12.0805, -75.1795 | |
| Pañaspampa | Huancayo · Junín | -12.0111, -75.1694 | |
| Independencia | Huancan · Huancayo | -12.1161, -75.209 | |
| Huinchos | Chilca · Huancayo | -12.0493, -75.1373 | |
| Cullpa Alta | El Tambo · Huancayo | -12.023, -75.2014 | |
| Chilca | Chilca · Huancayo | -12.0817, -75.2029 | |
| Huancayo | Huancayo · Junín | -12.0651, -75.2049 | |
| Huancayo | Huancayo · Junín | -12.0651, -75.2049 | |
| Chilca | Chilca · Huancayo | -12.0817, -75.2029 | |
| Huancayo | Huancayo · Junín | -12.0651, -75.2049 | |
| Chilca | Chilca · Huancayo | -12.0817, -75.2029 | |
| El Tambo | El Tambo · Huancayo | -12.0667, -75.2167 | |
| Huancayo | Huancayo · Junín | -12.0651, -75.2049 | |
| El Tambo | El Tambo · Huancayo | -12.0667, -75.2167 | |
| Pilcomayo | Pilcomayo · Huancayo | -12.0472, -75.2493 | |
| El Tambo | El Tambo · Huancayo | -12.0667, -75.2167 | |
| Urpaycancha | El Tambo · Huancayo | -12.0434, -75.2083 | |
| Incho | El Tambo · Huancayo | -12.0425, -75.2031 | |
| Chilca | Chilca · Huancayo | -12.0817, -75.2029 | |
| Huancan | Huancan · Huancayo | -12.1086, -75.2166 | |
| Matañuñu | San Agustín · Huancayo | -11.9829, -75.2225 | |
| Talhuis | San Agustín · Huancayo | -11.9625, -75.21 | |
| Coyllor Chico | San Agustín · Huancayo | -12.0229, -75.248 | |
| Alala | San Agustín · Huancayo | -11.9641, -75.2147 | |
| Vista Alegre | San Agustín · Huancayo | -12.0176, -75.242 | |
| Anya | San Agustín · Huancayo | -11.9937, -75.2264 | |
| Santa Ines | San Agustín · Huancayo | -11.9912, -75.2384 | |
| Coyllor Pata | San Agustín · Huancayo | -12.0061, -75.2574 | |
| Coyllor Grande | San Agustín · Huancayo | -12.0104, -75.2501 | |
| San Agustin | San Agustín · Huancayo | -11.9916, -75.2482 | |
| Primavera | Hualhuas · Huancayo | -11.9831, -75.2592 | |
| Hualhuas | Hualhuas · Huancayo | -11.9715, -75.2506 | |
| Beloy Chauca | Hualhuas · Huancayo | -11.9594, -75.2446 | |
| Muchacruz | Hualhuas · Huancayo | -11.9674, -75.2615 | |
| Chalars | Hualhuas · Huancayo | -11.9665, -75.2551 | |
| Veliz | Hualhuas · Huancayo | -11.9865, -75.2534 | |
| Chauca | Hualhuas · Huancayo | -11.9632, -75.2454 | |
| Beloy (San Roque) | Hualhuas · Huancayo | -11.9575, -75.2465 | |
| San Jose de Tiso | Saño · Huancayo | -11.9353, -75.2312 | |
| Progreso | Saño · Huancayo | -11.9481, -75.2524 | |
| Chambina | Saño · Huancayo | -11.9534, -75.2637 | |
| Yacuto Mantaro Anexo | Saño · Huancayo | -11.9769, -75.2761 | |
| Siusa | Saño · Huancayo | -11.9337, -75.2292 | |
| Saño | Saño · Huancayo | -11.9567, -75.2569 | |
| Jesus de Nazareno | Saño · Huancayo | -11.9597, -75.2659 | |
| La Esperanza | San Jerónimo De Tunán · Huancayo | -11.935, -75.3067 | |
| San Miguel Tambo Anya | San Jerónimo De Tunán · Huancayo | -11.9697, -75.2704 | |
| San Jeronimo de Tunan | San Jerónimo De Tunán · Huancayo | -11.9559, -75.2841 | |
| Puca Macha Y | Quilcas · Huancayo | -11.8788, -75.2106 | |
| Quispetuna | Quilcas · Huancayo | -11.9294, -75.2617 | |
| Santa Cruz de Rangra | Quilcas · Huancayo | -11.9029, -75.2334 | |
| Sayhua | Quilcas · Huancayo | -11.9072, -75.1395 | |
| Silgueruyo | Quilcas · Huancayo | -11.8676, -75.1569 | |
| Sotuly (Sutule) | Quilcas · Huancayo | -11.8995, -75.1909 | |
| Sutu Machay | Quilcas · Huancayo | -11.9065, -75.1714 | |
| Tintihuasi | Quilcas · Huancayo | -11.9123, -75.2098 | |
| Wihuyo | Quilcas · Huancayo | -11.9007, -75.1695 | |
| Capillayo | Quilcas · Huancayo | -11.9032, -75.173 | |
| Alhuaycocha | Quilcas · Huancayo | -11.9193, -75.2405 | |
| Ayapchani | Quilcas · Huancayo | -11.9262, -75.2348 | |
| Añas Pampa | Quilcas · Huancayo | -11.87, -75.0905 | |
| Espital | Quilcas · Huancayo | -11.9155, -75.234 | |
| Paracshopampa | Quilcas · Huancayo | -11.8424, -75.1458 | |
| Ispa Pata | Quilcas · Huancayo | -11.8486, -75.1666 | |
| Hornuyo Chico | Quilcas · Huancayo | -11.9092, -75.1305 | |
| Rangra | Quilcas · Huancayo | -11.8993, -75.2333 | |
| Cuchis | Quilcas · Huancayo | -11.8564, -75.0906 | |
| Potaja | Quilcas · Huancayo | -11.9317, -75.2659 | |
| Gallop Huanan | Quilcas · Huancayo | -11.9122, -75.1922 | |
| Hatun Huasi | Quilcas · Huancayo | -11.8945, -75.2097 | |
| Chalacancha | Quilcas · Huancayo | -11.8916, -75.1857 | |
| Chupata | Quilcas · Huancayo | -11.8926, -75.1749 | |
| Ceboyllayo | Quilcas · Huancayo | -11.8728, -75.1596 | |
| Chalhuacocha | Quilcas · Huancayo | -11.8401, -75.1655 | |
| Chuchinchico | Quilcas · Huancayo | -11.9253, -75.2209 | |
| Pucacuto | Quilcas · Huancayo | -11.9044, -75.2044 | |
| Corral Patac | Quilcas · Huancayo | -11.9299, -75.2205 | |
| Persinio | Quilcas · Huancayo | -11.9228, -75.2347 | |
| Acopuquio | Quilcas · Huancayo | -11.8869, -75.1893 | |
| Patac | Quilcas · Huancayo | -11.9291, -75.2549 | |
| Tunsho | Quilcas · Huancayo | -11.8381, -75.1106 | |
| Manco Cancha | Quilcas · Huancayo | -11.8531, -75.1859 | |
| Llacta | Quilcas · Huancayo | -11.9357, -75.2547 | |
| Pachascucho | Quilcas · Huancayo | -11.923, -75.2485 | |
| Morococha | Quilcas · Huancayo | -11.8681, -75.086 | |
| Quilcas | Quilcas · Huancayo | -11.9358, -75.2596 | |
| Cuchis Chico | Quilcas · Huancayo | -11.909, -75.2091 | |
| Isla | Quilcas · Huancayo | -11.8993, -75.1886 | |
| Hornuyo Grande | Quilcas · Huancayo | -11.9073, -75.1154 | |
| Matacorral | Quilcas · Huancayo | -11.8642, -75.1374 | |
| Colpar | Quilcas · Huancayo | -11.92, -75.2501 | |
| Agua Corral | Quilcas · Huancayo | -11.8858, -75.2034 | |
| Alampa | Quilcas · Huancayo | -11.8823, -75.1807 | |
| Yampo Pamapa | Quilcas · Huancayo | -11.919, -75.2358 | |
| Jatun Puquio | Quilcas · Huancayo | -11.8936, -75.1825 | |
| Malma Nera | Quilcas · Huancayo | -11.9013, -75.1569 | |
| Pachapaqui | Quilcas · Huancayo | -11.9137, -75.2408 | |
| Ñahinpuquio | Quilcas · Huancayo | -11.8912, -75.2101 | |
| Mistupshahuyo | Quilcas · Huancayo | -11.8948, -75.1924 | |
| Iscos | Quilcas · Huancayo | -11.8974, -75.1771 | |
| Mancoculi | Quilcas · Huancayo | -11.9213, -75.2416 | |
| Molinuyo | Quilcas · Huancayo | -11.878, -75.1606 | |
| Luco | Quilcas · Huancayo | -11.9421, -75.2546 | |
| Ichilpampa | Quilcas · Huancayo | -11.9325, -75.2312 | |
| Hatunshpa | Quilcas · Huancayo | -11.8897, -75.1936 | |
| Huachu Pata | Quilcas · Huancayo | -11.8443, -75.166 | |
| Hingualoma | Quilcas · Huancayo | -11.9159, -75.2319 | |
| Jatu Uclo | Quilcas · Huancayo | -11.8883, -75.1765 | |
| Las Palmas | Concepción · Junín | -11.915, -75.3265 | |
| Cepasc | Concepción · Junín | -11.8857, -75.294 | |
| Lulin | Concepción · Junín | -11.9192, -75.3261 | |
| Tablachaca | Concepción · Junín | -11.9052, -75.3117 | |
| Palo Seco | Concepción · Junín | -11.9074, -75.3317 | |
| Alayo | Concepción · Junín | -11.8861, -75.2993 | |
| Atasahua | Concepción · Junín | -11.8901, -75.2935 | |
| Vista Alegre | Concepción · Junín | -11.9187, -75.3084 | |
| Huaychulo | Concepción · Junín | -11.8915, -75.3064 | |
| Paccha | Concepción · Junín | -11.9067, -75.3416 | |
| Matinchara | Concepción · Junín | -11.9162, -75.3093 | |
| Tambo Alapa | Concepción · Junín | -11.9261, -75.3114 | |
| Palia | Concepción · Junín | -11.9251, -75.3176 | |
| Concepcion | Concepción · Junín | -11.9176, -75.314 | |
| Chichicoto | Nueve De Julio · Concepción | -11.8818, -75.3041 | |
| Yaurichuco | Nueve De Julio · Concepción | -11.8829, -75.3112 | |
| San Miguel de Chimpa | Nueve De Julio · Concepción | -11.881, -75.3202 | |
| Santo Domingo del Prado | Nueve De Julio · Concepción | -11.8971, -75.319 | |
| Huaychulo | Nueve De Julio · Concepción | -11.8915, -75.3064 | |
| Los Angeles | Nueve De Julio · Concepción | -11.8982, -75.3247 | |
| Hualianta | Nueve De Julio · Concepción | -11.8875, -75.3184 | |
| Pedregal | Matahuasi · Concepción | -11.8737, -75.3652 | |
| Dos de Mayo | Matahuasi · Concepción | -11.8807, -75.371 | |
| Paccha | Matahuasi · Concepción | -11.9067, -75.3416 | |
| Yanamuclo | Matahuasi · Concepción | -11.8738, -75.3795 | |
| Huamanhuaca | Matahuasi · Concepción | -11.8742, -75.3611 | |
| Maravilca | Matahuasi · Concepción | -11.8847, -75.369 | |
| La Libertad | Matahuasi · Concepción | -11.8748, -75.3952 | |
| Usupuquio | Matahuasi · Concepción | -11.8638, -75.3502 | |
| Perdon Pampa | Matahuasi · Concepción | -11.8661, -75.3543 | |
| Paccha (Ni) | Matahuasi · Concepción | -11.8979, -75.3352 | |
| Linpanya | Matahuasi · Concepción | -11.8749, -75.3582 | |
| Chimpa Marca | Matahuasi · Concepción | -11.8911, -75.3331 | |
| Las Flores de Santa Cruz | Matahuasi · Concepción | -11.8701, -75.3566 | |
| Huayhuasca | Matahuasi · Concepción | -11.8723, -75.3321 | |
| Hualianta | Matahuasi · Concepción | -11.8858, -75.3291 | |
| Corpacancha | Matahuasi · Concepción | -11.8708, -75.3462 | |
| Matahuasi | Matahuasi · Concepción | -11.8916, -75.3435 | |
| Kilometro Ocho | Santa Rosa De Ocopa · Concepción | -11.8644, -75.2836 | |
| Ayla Pampa | Santa Rosa De Ocopa · Concepción | -11.8767, -75.3111 | |
| Pampa Cruz | Santa Rosa De Ocopa · Concepción | -11.8654, -75.292 | |
| Huanchar | Santa Rosa De Ocopa · Concepción | -11.8748, -75.3196 | |
| Huayhuasca | Santa Rosa De Ocopa · Concepción | -11.8723, -75.3321 | |
| Santa Rosa | Santa Rosa De Ocopa · Concepción | -11.8761, -75.2955 | |
| Chontacruz | Quichuay · Huancayo | -11.8076, -75.2216 | |
| Chunguyo | Quichuay · Huancayo | -11.868, -75.2609 | |
| Kichquera | Quichuay · Huancayo | -11.8799, -75.2785 | |
| La Enunciada | Quichuay · Huancayo | -11.8896, -75.2772 | |
| Quichuay | Quichuay · Huancayo | -11.8898, -75.2857 | |
| Antacancha | Quichuay · Huancayo | -11.8174, -75.2434 | |
| Quiulla Cocha | Quichuay · Huancayo | -11.8159, -75.2211 | |
| Lastay | Quichuay · Huancayo | -11.8975, -75.2883 | |
| Santiago de Marcatuna | Quichuay · Huancayo | -11.86, -75.267 | |
| Milpo | Quichuay · Huancayo | -11.8209, -75.247 | |
| Pishocalla | Quichuay · Huancayo | -11.8446, -75.2409 | |
| Mesapata (Callejon Pata) | Quichuay · Huancayo | -11.8327, -75.2301 | |
| Tanyascocha | Quichuay · Huancayo | -11.813, -75.2351 | |
| Chullas | Quichuay · Huancayo | -11.8355, -75.2518 | |
| Sutumachqui | Quichuay · Huancayo | -11.8662, -75.2579 | |
| Ataquichque | Quichuay · Huancayo | -11.8913, -75.2773 | |
| Tunaspampa | Quichuay · Huancayo | -11.8944, -75.2894 | |
| Bandera | Quichuay · Huancayo | -11.8376, -75.2502 | |
| Alto Peru | Quichuay · Huancayo | -11.901, -75.2893 | |
| Carmen Antala | Quichuay · Huancayo | -11.8927, -75.2846 | |
| Barjapampa | Quichuay · Huancayo | -11.8367, -75.2403 | |
| Patacorral | Ingenio · Huancayo | -11.8752, -75.2276 | |
| Rimaycancha | Ingenio · Huancayo | -11.8882, -75.2228 | |
| Ancal | Ingenio · Huancayo | -11.8778, -75.2332 | |
| Sacsacancha | Ingenio · Huancayo | -11.8262, -75.1781 | |
| Casapampa | Ingenio · Huancayo | -11.8767, -75.2416 | |
| Muchac | Ingenio · Huancayo | -11.824, -75.176 | |
| Siusa | Ingenio · Huancayo | -11.8568, -75.2166 | |
| Ingenio | Ingenio · Huancayo | -11.8895, -75.2655 | |
| Casacancha | Ingenio · Huancayo | -11.8537, -75.223 | |
| Huahuanca | Ingenio · Huancayo | -11.8927, -75.2351 | |
| Chiacata | Ingenio · Huancayo | -11.8226, -75.201 | |
| Porvenir Turistico | Ingenio · Huancayo | -11.8829, -75.2602 | |
| Unopampa | Ingenio · Huancayo | -11.8595, -75.2262 | |
| Rangra Pampa | Ingenio · Huancayo | -11.8898, -75.2415 | |
| Acac Nioc | Ingenio · Huancayo | -11.8881, -75.2285 | |
| Torrio Oclo | Heroinas Toledo · Concepción | -11.854, -75.2795 | |
| Mito Ucllo | Heroinas Toledo · Concepción | -11.828, -75.2878 | |
| Moyocancha | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8385, -75.3062 | |
| Llanallpa | Heroinas Toledo · Concepción | -11.844, -75.306 | |
| Buenos Aires | Heroinas Toledo · Concepción | -11.852, -75.2797 | |
| Pastos Comunales | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8334, -75.2842 | |
| San Antonio de Ocopa | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8346, -75.2906 | |
| San Pedro | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8566, -75.2729 | |
| Alay Ucllo | Heroinas Toledo · Concepción | -11.839, -75.2877 | |
| Cushuro Pachaco | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8267, -75.2915 | |
| La Libertad | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8415, -75.302 | |
| Dos de Mayo | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8475, -75.283 | |
| Quiullacocha | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8427, -75.2877 | |
| San Miguel | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8496, -75.3073 | |
| Santa Cruz | Heroinas Toledo · Concepción | -11.831, -75.2919 | |
| Miraflores | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8448, -75.2913 | |
| La Florida | Heroinas Toledo · Concepción | -11.8429, -75.2836 | |
| Niño Pampa | Heroinas Toledo · Concepción | -11.843, -75.2875 | |
| Jatunhuasi | Comas · Concepción | -11.7692, -75.0603 | |
| Quirquish | Comas · Concepción | -11.662, -75.0687 | |
| Nueva Esperanza | Comas · Concepción | -11.6476, -74.9589 | |
| Achin | Comas · Concepción | -11.7711, -75.0631 | |
| Malcopata | Comas · Concepción | -11.6663, -75.0663 | |
| Jajarma | Comas · Concepción | -11.5436, -75.0038 | |
| Chacan | Comas · Concepción | -11.6865, -75.0549 | |
| San Juan de Viena | Comas · Concepción | -11.5792, -75.0481 | |
| Canchapalca | Comas · Concepción | -11.7031, -75.0319 | |
| Racracalla | Comas · Concepción | -11.7602, -75.0671 | |
| Verde Pata | Comas · Concepción | -11.6686, -75.0733 | |
| Tunzo Alto | Comas · Concepción | -11.6965, -75.1028 | |
| Paucho | Comas · Concepción | -11.6886, -75.0705 | |
| Puquian | Comas · Concepción | -11.7286, -75.1221 | |
| Misme | Comas · Concepción | -11.7063, -74.9544 | |
| Chapaihuasi | Comas · Concepción | -11.6704, -75.0674 | |
| Runatullo | Comas · Concepción | -11.6174, -75.0123 | |
| Chuicon | Comas · Concepción | -11.6924, -74.9683 | |
| Marancocha | Comas · Concepción | -11.7768, -75.0591 | |
| Canchaicocha | Comas · Concepción | -11.681, -75.0546 | |
| Maraynioc | Comas · Concepción | -11.6676, -75.0245 | |
| Palala | Comas · Concepción | -11.6788, -75.1493 | |
| Aychana | Comas · Concepción | -11.7656, -74.9901 | |
| La Union | Comas · Concepción | -11.6294, -74.9945 | |
| Millipata | Comas · Concepción | -11.6548, -75.0829 | |
| Tunzo Bajo | Comas · Concepción | -11.6991, -75.0998 | |
| Pomamanta | Comas · Concepción | -11.7434, -75.1307 | |
| Todos los Santos | Comas · Concepción | -11.6563, -75.0689 | |
| Huaycha | Comas · Concepción | -11.7185, -75.1209 | |
| Aracancha | Comas · Concepción | -11.6758, -75.0372 | |
| Pichpe | Comas · Concepción | -11.6919, -75.0309 | |
| Huaribamba | Comas · Concepción | -11.6837, -75.0404 | |
| Talhuis | Comas · Concepción | -11.6262, -75.04 | |
| Chachan | Comas · Concepción | -11.7461, -75.0733 | |
| Chupa Pata | Comas · Concepción | -11.6774, -75.0688 | |
| Toro Lumi | Comas · Concepción | -11.6419, -75.0531 | |
| La Libertad | Comas · Concepción | -11.6413, -74.9752 | |
| Pusacpampa | Comas · Concepción | -11.74, -75.0686 | |
| Ichahuanca | Comas · Concepción | -11.6875, -75.1825 | |
| Bellavista | Comas · Concepción | -11.756, -75.0726 | |
| Pahualtupo | Comas · Concepción | -11.6578, -74.9082 | |
| Layannio | Comas · Concepción | -11.7329, -75.125 | |
| Chaca | Comas · Concepción | -11.6973, -75.0858 | |
| Chupa | Comas · Concepción | -11.661, -75.0781 | |
| Maria Moya | Comas · Concepción | -11.7294, -75.1232 | |
| Cochapampa | Comas · Concepción | -11.6694, -75.0501 | |
| Comas | Comas · Concepción | -11.7174, -75.0812 | |
| Quichuas | Cochas · Concepción | -11.5483, -75.1701 | |
| Cochas | Cochas · Concepción | -11.6571, -75.1012 | |
| San Isidro | Cochas · Concepción | -11.5563, -75.1653 | |
| Chupas | Cochas · Concepción | -11.5778, -75.1515 | |
| Macon | Cochas · Concepción | -11.6127, -75.1464 | |
| Cusipata | Cochas · Concepción | -11.6707, -75.0906 | |
| Huancamanta | Cochas · Concepción | -11.6889, -75.0891 | |
| Andas | Cochas · Concepción | -11.6229, -75.1086 | |
| Lucmayo | Cochas · Concepción | -11.6368, -75.0898 | |
| Retama | Cochas · Concepción | -11.6484, -75.0894 | |
| Pilcollama | Cochas · Concepción | -11.6773, -75.094 | |
| Antopata | Cochas · Concepción | -11.6294, -75.0997 | |
| Ayano | Cochas · Concepción | -11.5765, -75.1414 | |
| Jesus Maria | Cochas · Concepción | -11.6435, -75.0914 | |
| Gallopsinga | Cochas · Concepción | -11.6661, -75.0946 | |
| Ipna | Cochas · Concepción | -11.5583, -75.1502 | |
| Cachupia | Cochas · Concepción | -11.6631, -75.0868 | |
| Amañacay | Cochas · Concepción | -11.6227, -75.1207 | |
| Cangalayo | Cochas · Concepción | -11.6393, -75.1096 | |
| Parco | Cochas · Concepción | -11.6815, -75.0869 | |
| Mitopata | Cochas · Concepción | -11.6511, -75.0991 | |
| Huaucho | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5761, -75.095 | |
| Monas | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6299, -75.0788 | |
| Curibamba | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5304, -75.1441 | |
| Paycabamba | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5785, -75.1205 | |
| Jampato | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6039, -75.0912 | |
| Ninabamba (Mina Pata) | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6251, -75.0867 | |
| Rumi Huasi | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6149, -75.0954 | |
| San Jose de Challhua | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5535, -75.1178 | |
| Shilipata | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6408, -75.0697 | |
| Yauringa | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6504, -75.0775 | |
| Chalas | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6012, -75.0812 | |
| Umpunya | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5983, -75.0908 | |
| San Martin de Porras Mamac | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5753, -75.1113 | |
| Alapampa | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5906, -75.0924 | |
| La Union Condorbamba | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5288, -75.1442 | |
| Muchca | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5788, -75.1059 | |
| Villa Muchca | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6405, -75.0754 | |
| Mancara | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5269, -75.1327 | |
| Rambras | Mariscal Castilla · Concepción | -11.5861, -75.1042 | |
| Cullpar | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6092, -75.1085 | |
| Antupata | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6198, -75.091 | |
| Pucara | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6037, -75.1134 | |
| Serpa | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6378, -75.0837 | |
| Mucllo | Mariscal Castilla · Concepción | -11.6161, -75.0911 | |
| Yanayacu | Mariscal Castilla · Concepción | -11.562, -75.109 | |
| Collpa | Andamarca · Concepción | -11.7393, -74.7962 | |
| Montehuasi | Andamarca · Concepción | -11.6409, -74.7948 | |
| Antacucho | Andamarca · Concepción | -11.7133, -74.8044 | |
| Jan Pato | Andamarca · Concepción | -11.6638, -74.7251 | |
| Huamanyauripata | Andamarca · Concepción | -11.693, -74.7969 | |
| Quishuaruclo | Andamarca · Concepción | -11.6861, -74.8013 | |
| Cedruyo | Andamarca · Concepción | -11.7625, -74.83 | |
| Jatun Putacc | Andamarca · Concepción | -11.6024, -74.7664 | |
| Piollin | Andamarca · Concepción | -11.6948, -74.9363 | |
| Pucña Grande | Andamarca · Concepción | -11.6449, -74.8193 | |
| Libertad Tumbor | Andamarca · Concepción | -11.6727, -74.82 | |
| Alhuanya | Andamarca · Concepción | -11.7108, -74.892 | |
| Manzanayo | Andamarca · Concepción | -11.6529, -74.7877 | |
| Jerusalen | Andamarca · Concepción | -11.6889, -74.7948 | |
| Chita | Andamarca · Concepción | -11.7335, -74.7988 | |
| Pucña Chico | Andamarca · Concepción | -11.6333, -74.8228 | |
| Pucacucha | Andamarca · Concepción | -11.6899, -74.8003 | |
| San Fernando | Andamarca · Concepción | -11.7186, -74.7793 | |
| Torolume | Andamarca · Concepción | -11.6182, -74.7722 | |
| Socos | Andamarca · Concepción | -11.61, -74.8825 | |
| Santa Rosa de Collpapata | Andamarca · Concepción | -11.6208, -74.7288 | |
| Tambo | Andamarca · Concepción | -11.6622, -74.8605 | |
| Villa Yauli | Andamarca · Concepción | -11.6545, -74.8202 | |
| La Union | Andamarca · Concepción | -11.6615, -74.8026 | |
| Huata | Andamarca · Concepción | -11.7383, -74.8004 | |
| Ayan | Andamarca · Concepción | -11.6105, -74.8624 | |
| Matapa | Andamarca · Concepción | -11.6988, -74.8046 | |
| Los Angeles | Andamarca · Concepción | -11.6953, -74.8021 | |
| Punco | Andamarca · Concepción | -11.5791, -74.8798 | |
| Shayhua | Andamarca · Concepción | -11.6711, -74.875 | |
| Churay | Andamarca · Concepción | -11.6679, -74.8169 | |
| Cruz de Mayo | Andamarca · Concepción | -11.7655, -74.8714 | |
| Patahuasi | Andamarca · Concepción | -11.6442, -74.8344 | |
| Lauca | Andamarca · Concepción | -11.7211, -74.8002 | |
| Vista Alegre | Andamarca · Concepción | -11.6727, -74.8379 | |
| San Juan | Andamarca · Concepción | -11.6185, -74.7466 | |
| Andamayo | Andamarca · Concepción | -11.7609, -74.8086 | |
| Llamas | Andamarca · Concepción | -11.632, -74.8787 | |
| Caña | Andamarca · Concepción | -11.7595, -74.838 | |
| Uyo | Andamarca · Concepción | -11.6921, -74.8107 | |
| San Ignacio | Andamarca · Concepción | -11.6784, -74.8003 | |
| San Miguel | Andamarca · Concepción | -11.6109, -74.7776 | |
| Antacalla | Andamarca · Concepción | -11.7508, -74.7892 | |
| San Jose de Yuncan | Andamarca · Concepción | -11.5366, -74.9191 | |
| Viscaranra | Andamarca · Concepción | -11.6607, -74.8464 | |
| Miraflores | Andamarca · Concepción | -11.715, -74.7983 | |
| Huanuco | Andamarca · Concepción | -11.5635, -74.8856 | |
| Jatunhuasi | Andamarca · Concepción | -11.637, -74.7259 | |
| Cabracancha | Andamarca · Concepción | -11.6259, -74.8425 | |
| Andamarca | Andamarca · Concepción | -11.7319, -74.8028 | |
| Santa Teresita de Alegria | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7297, -74.6649 | |
| San Jose de Unoc | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.8039, -74.7478 | |
| Nueva Libertad de Punto | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.787, -74.8601 | |
| San Francisco de Quishuar | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7505, -74.7221 | |
| San Martin de Pucuta | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.8819, -74.5433 | |
| Chanchamayo | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.9841, -74.7048 | |
| Llullumasha | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7905, -74.7542 | |
| Nueva Libertad | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7705, -74.7532 | |
| Moya | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.771, -74.8292 | |
| Pacaylan | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7801, -74.7876 | |
| San Isidro de Lanla | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.8463, -74.7275 | |
| Union Huancamayo | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.952, -74.6428 | |
| Santiago de Oropel | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.8241, -74.7595 | |
| San Antonio de a Legria | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.9774, -74.6938 | |
| Uvas Pata | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.891, -74.7024 | |
| Villa el Salvador | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.9152, -74.7523 | |
| Yungor | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7324, -74.7666 | |
| Callanca | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7764, -74.8452 | |
| Villa Yauyo | San Domingo De Acobamba · Huancayo | -11.7658, -74.7556 | |
