Score geographique 100/100
INDEXE (haute qualite)
Recherche code postal
Registre / Mexique / san-jose

Codes postaux de San Jose

Repartition detaillee des codes postaux a San José. Cette zone comprend 322 secteurs postaux verifies.

Trouver un code postal a San José

🔍

Quartiers et administration

Pour comprendre San José avec precision, il faut le replacer dans la hierarchie Mexique de Mexique. Le registre ci-dessous detaille chaque secteur et son centroide geographique.

Carte des codes postaux de San José

Visualisation des secteurs : Chaque repere correspond a un centroide postal unique dans l aire urbaine de San José.

Tous les codes postaux de San José

Code postal Secteur / zone Coordonnees
20390 San José 21.7268, -102.2687
20870 San José 21.8888, -102.7358
20415 San José 22.3256, -102.2344
21139 San José 32.4297, -115.0283
21433 San José 32.5628, -116.5269
23090 San José 23.773, -110.3053
24040 San José 19.3508, -90.1659
24323 San José 18.4141, -91.4919
24327 San José 18.4141, -91.4919
24206 San José 18.0511, -91.9103
24364 San José 18.6105, -90.9107
24367 San José 18.6105, -90.9107
24654 San José 18.5192, -89.6987
26290 San José 29.6441, -102.3402
26534 San José 28.2783, -100.916
26556 San José 28.2783, -100.916
25870 San José 26.5044, -101.1521
27642 San José 26.9692, -102.1227
25770 San José 26.9294, -101.3115
26506 San José 28.3277, -101.0834
26017 San José 28.7798, -100.6144
25019 San José 24.7792, -100.9378
25204 San José 24.7792, -100.9378
27270 San José 25.112, -103.2204
28190 San José 18.8853, -103.8862
29373 San José 16.3771, -92.8206
29380 San José 16.5529, -92.9055
30585 San José 15.1956, -92.7509
30934 San José 15.455, -92.1078
29130 San José 16.7974, -93.29
30406 San José 16.6139, -93.79
30410 San José 16.6139, -93.79
30413 San José 16.6139, -93.79
30420 San José 16.6139, -93.79
30023 San José 16.2469, -92.1378
30640 San José 15.0908, -92.5556
30573 San José 15.4992, -92.8508
30925 San José 15.3941, -92.1327
30340 San José 16.4382, -92.6101
29952 San José 16.7569, -91.6306
29140 San José 17.065, -93.7081
29145 San José 16.7869, -93.3538
29960 San José 17.6539, -92.2383
30540 San José 15.663, -93.218
30352 San José 16.4011, -92.3239
29247 San José 16.706, -92.4858
30984 San José 15.5586, -92.3933
30985 San José 15.5586, -92.3933
29820 San José 17.1334, -92.7035
30840 San José 14.6711, -92.2722
29410 San José 16.5485, -92.4847
30870 San José 14.8833, -92.2333
30478 San José 16.3969, -93.4903
29959 San José 16.9034, -91.8662
31663 San José 28.7897, -107.2496
33566 San José 26.9714, -106.6202
33574 San José 26.4718, -106.7198
33577 San José 26.4718, -106.7198
31850 San José 30.4167, -107.9667
31600 San José 28.576, -106.9772
33108 San José 27.2005, -107.2476
33496 San José 26.2317, -106.7289
31681 San José 28.3, -107.4167
33856 San José 26.9757, -105.6347
33970 San José 27.2174, -104.8819
33975 San José 26.7, -104.45
32380 San José 31.4496, -106.5642
32390 San José 31.4496, -106.5642
32953 San José 28.5874, -105.3674
33950 San José 27.0142, -105.0301
33130 San José 27.2005, -107.2476
33123 San José 28.2333, -106.25
33633 San José 28.0563, -105.3177
33636 San José 28.0563, -105.3177
33637 San José 28.0563, -105.3177
31987 San José 28.7002, -108.4458
09000 San José 19.3648, -99.0887
12940 San José 19.2083, -99.06
13020 San José 19.277, -99.0028
35863 San José 24.4094, -103.5892
35865 San José 24.4094, -103.5892
34204 San José 24.0625, -104.5833
34208 San José 24.0625, -104.5833
34710 San José 24.3578, -104.0909
34737 San José 24.3578, -104.0909
35410 San José 26.1627, -106.2145
35159 San José 25.6551, -103.7838
35168 San José 25.6551, -103.7838
34670 San José 24.3686, -105.7461
34686 San José 24.3686, -105.7461
34697 San José 23.6867, -105.8123
34576 San José 25.4902, -107.1104
34597 San José 24.7291, -106.6176
34567 San José 25.3561, -106.604
34433 San José 24.9167, -105.05
38163 San José 20.4311, -100.6665
37805 San José 21.1117, -100.8263
36513 San José 20.5853, -101.4371
36659 San José 20.5853, -101.4371
36815 San José 20.5853, -101.4371
36903 San José 20.4234, -102.0406
36775 San José 20.5539, -101.181
36874 San José 20.5553, -101.2799
36885 San José 20.5615, -101.1558
36286 San José 20.8611, -101.4411
38404 San José 20.4158, -101.169
38260 San José 20.5188, -100.9796
39200 San José 16.9794, -99.0667
39203 San José 16.9794, -99.0667
40966 San José 17.0965, -100.4271
40703 San José 18.2323, -100.7326
41963 San José 16.4491, -98.6146
41852 San José 16.6673, -99.0602
40630 San José 18.5253, -100.586
41107 San José 17.5237, -99.1124
39014 San José 17.5653, -99.5068
40023 San José 18.3515, -99.5264
40053 San José 18.3515, -99.5264
39942 San José 17.155, -99.4023
41003 San José 17.7958, -98.7739
41700 San José 16.7089, -98.3711
41704 San José 16.7089, -98.3711
39266 San José 17.2764, -99.1142
39175 San José 17.5994, -99.3675
40188 San José 17.8016, -99.6098
43074 San José 20.9975, -98.4891
43000 San José 21.1019, -98.496
43011 San José 21.1019, -98.496
43018 San José 21.1019, -98.496
43029 San José 21.2604, -98.5817
42185 San José 20.0581, -98.7656
43782 San José 19.9794, -98.4989
43485 San José 20.3316, -98.2441
43493 San José 20.3836, -98.1245
43803 San José 19.8525, -98.9612
43161 San José 21.0692, -98.5944
42805 San José 20.0642, -99.3766
49032 San Jose 19.7108, -103.5103
47525 San José 21.4389, -101.8192
48290 San José 20.6979, -105.1492
47595 San Jose 21.0167, -101.95
47050 San Jose 21.2502, -102.3255
48568 San Jose 20.1265, -104.0953
47574 San José 21.1176, -101.9838
47190 San Jose 20.7646, -102.5064
55880 San José 19.6595, -98.9097
56770 San José 19.1243, -98.8164
56620 San José 19.2205, -98.9149
56377 San José 19.4106, -98.9183
56990 San José 18.968, -98.7366
52182 San José 19.2112, -99.584
52366 San José 19.1389, -99.5671
51475 San José 19.0158, -100.0045
55748 San José 19.7058, -98.9865
55980 San José 19.8191, -98.8811
52304 San José 19.0769, -99.5987
54785 San José 19.7622, -99.1682
54602 San José 19.7373, -99.2217
55654 San José 19.9046, -99.1496
51675 San José 18.9538, -99.9424
56255 San José 19.4518, -98.8865
50264 San José 19.2074, -99.6053
51777 San José 18.9745, -99.6878
51800 San José 18.716, -99.783
60883 San José 18.5042, -103.4733
61927 San José 18.9078, -101.1433
59940 San José 19.7591, -102.6999
61231 San José 19.4411, -100.7247
61646 San José 19.5216, -101.4572
58978 San José 19.8439, -100.9867
60252 San José 19.6542, -102.0711
61609 San José 19.5376, -101.6221
60384 San José 19.5866, -102.3243
59014 San José 20.0551, -102.7663
59200 San José 20.2713, -102.4709
58637 San José 19.8241, -101.8279
59655 San José 20.033, -102.264
59663 San José 20.033, -102.264
62613 San José 18.7318, -99.4458
62574 San José 18.8852, -99.1664
62520 San José 18.9813, -99.1052
63715 San José 21.1423, -105.0742
63550 San José 21.8446, -105.2381
63030 San José 21.627, -104.9656
65833 San José 26.2987, -99.7031
66005 San Jose 25.7953, -100.4644
66230 San José 25.6446, -100.3748
67262 San Jose 25.6141, -100.1215
67809 San Jose 24.8273, -99.5528
64270 San José 25.6449, -100.311
65514 San José 26.259, -100.2525
70110 San José 16.6234, -95.0893
68417 San Jose 18.58, -96.6617
69150 San José 17.7544, -98.1643
71943 San José 16.1674, -97.1196
68200 San José 17.1952, -96.7932
69740 San José 17.4472, -98.0525
69820 San José 17.3539, -97.5714
71366 San José 16.5094, -97.458
70944 San José 15.7603, -96.7767
71053 San José 16.7787, -97.9737
69570 San José 17.4772, -97.575
69200 San José 17.5822, -97.8585
70400 San Jose 16.8736, -96.3593
71310 San José 16.9497, -96.7666
71200 San Jose 16.8578, -96.7911
74949 San José 18.1589, -98.1066
75150 San José 18.9779, -97.7878
75153 San José 18.9779, -97.7878
75096 San José 19.1962, -97.0648
75040 San José 19.3163, -97.3801
75029 San José 19.3265, -97.5834
74970 San José 18.0647, -97.9758
75470 San José 18.9011, -97.6669
72805 San José 19.0575, -98.2817
74089 San José 19.2714, -98.46
72754 San José 19.073, -98.343
75487 San José 18.8815, -97.7218
75200 San José 18.9742, -97.9004
73659 San José 19.7889, -97.7772
75680 San José 18.6908, -97.6762
73234 San José 20.1998, -97.9185
73900 San José 19.8368, -97.5123
75618 San José 18.8056, -97.8406
74790 San José 18.0516, -98.4477
73974 San José 19.8031, -97.3339
73976 San José 19.8031, -97.3339
73663 San José 19.8834, -97.6352
73310 San José 19.9375, -97.9624
76908 San José 20.5531, -100.4152
76670 San José 20.5833, -99.8333
76342 San José 21.3746, -99.3315
76390 San José 21.2156, -99.2025
76260 San José 20.7202, -100.2786
76139 San José 20.6867, -100.441
76810 San José 20.41, -99.9583
76833 San José 20.41, -99.9583
76770 San José 20.5039, -99.9136
77923 San José 18.974, -88.0621
78453 San José 22.5611, -101.21
79327 San José 22.6406, -99.8521
79098 San José 22.3387, -99.1919
78575 San José 23.1837, -101.2176
78577 San José 23.1837, -101.2176
79880 San José 21.5484, -98.9844
78783 San José 23.6842, -100.5439
78900 San José 22.6718, -101.0385
79740 San José 21.8241, -99.6168
79618 San José 21.9363, -100.0097
79684 San José 21.5761, -99.8956
78405 San José 22.1971, -100.9876
79796 San José 21.4847, -99.4436
79560 San José 21.5931, -100.7667
78433 San José 22.1815, -100.958
78439 San José 22.2159, -100.8932
79960 San José 21.2491, -98.7809
78925 San José 22.9251, -101.0951
78493 San José 21.9755, -101.3425
78834 San José 23.6649, -100.7569
79938 San José 21.4308, -98.8814
78950 San José 22.6956, -100.8767
79306 San José 22.4901, -99.366
81278 San José 25.7998, -109.0424
81028 San José 25.35, -108.45
85774 San José 27.279, -108.9311
85277 San José 27.5148, -110.1431
85215 San José 28.2434, -109.8825
85219 San Jose 27.4938, -110.0074
85406 San Jose 28.235, -110.8292
83300 San José 29.2942, -110.8714
83303 San José 29.2942, -110.8714
83304 San José 29.2942, -110.8714
83314 San José 28.6925, -111.4533
83326 San José 29.0765, -111.5106
83330 San José 28.8386, -111.6618
83334 San José 28.8386, -111.6618
83357 San José 29.0765, -111.5106
85247 San José 26.7294, -109.6546
84183 San José 31.2639, -109.9603
85226 San José 27.04, -109.2773
85227 San José 27.04, -109.2773
84107 San José 31.1481, -110.9526
83810 San Jose 30.7026, -111.4171
86945 San José 17.8627, -91.4917
86946 San José 17.8627, -91.4917
86956 San José 17.8627, -91.4917
86973 San José 17.8627, -91.4917
86019 San José 17.95, -92.9667
86153 San José 17.95, -92.9667
86850 San José 17.7636, -92.7871
86776 San Jose 18.2456, -92.3083
86748 San José 17.6242, -92.4113
89963 San Jose 22.4178, -99.0625
88425 San Jose 26.0511, -98.7122
87340 San José 25.6185, -97.3593
88230 San José 27.4107, -99.5322
87620 San Jose 25.0122, -98.1008
87503 San José 25.6833, -97.7833
87040 San Jose 23.75, -99.1453
90226 San José 19.5684, -98.5667
90505 San José 19.31, -97.9319
90480 San José 19.3888, -98.0161
94293 San José 19.0858, -96.1403
95870 San José 18.4669, -95.08
91584 San José 19.4475, -96.9305
94560 San José 18.8986, -96.9623
94475 San Jose 18.9052, -97.0054
96945 San José 17.6342, -94.6028
95643 San Jose 18.0288, -95.6247
94460 San Jose 18.8534, -97.0577
94330 San José 18.8632, -97.0935
91670 San Jose 19.2795, -96.4342
95837 San José 18.5015, -95.3147
95226 San José 18.77, -96.1947
91917 San José 19.1522, -96.2092
97833 San José 20.5653, -90.2168
97557 San José 20.9122, -89.1181
97189 San Jose 20.8242, -89.6605
97678 San José 20.8048, -88.8892
97763 San José 20.3557, -88.4146
97473 San José 20.9787, -89.376
98451 San José 23.5667, -101.8667

Telecharger la base postale de San José

Accedez au registre administratif complet de San José. Les jeux de donnees XLSX, CSV et JSON sont prets a l integration.

Telecharger XLSX Exporter CSV JSON / API
Couverture verifiee : San José Jeu de donnees • Entrees : 322 enregistrements techniques (total : 47,334) URLs cartes FR URLs cartes EN

Questions frequentes sur les codes postaux de San José

Quel est le code postal principal de San José ?

Le registre officiel de San José utilise 20390 comme reference principale. Sur le plan administratif, cette zone depend de Aguascalientes (Mexique).

Comment San José est-il classe administrativement ?

San José est classe comme secteur administratif important dans la juridiction de Aguascalientes en Mexique, avec un rattachement specifique au territoire de Aguascalientes.

Combien de zones postales sont definies a San José ?

San José est divise en 322 zones postales distinctes, chacune couvrant des secteurs urbains ou periurbains dans la juridiction de san-jose.

Les donnees postales de San José sont-elles geocodees ?

Oui. Les 322 enregistrements de San José incluent des coordonnees de latitude et longitude verifiees pour la cartographie de precision et le routage logistique.