Repartition detaillee des codes postaux a San Isidro. Cette zone comprend 355 secteurs postaux verifies.
Pour comprendre San Isidro avec precision, il faut le replacer dans la hierarchie Mexique de Mexique. Le registre ci-dessous detaille chaque secteur et son centroide geographique.
| Code postal | Secteur / zone | Coordonnees |
|---|---|---|
| 20782 | San Isidro | 22.1199, -102.0052 |
| 20957 | San Isidro | 21.8824, -102.4894 |
| 21150 | San Isidro | 32.4633, -116.0715 |
| 21600 | San Isidro | 32.6711, -115.355 |
| 21960 | San Isidro | 32.6708, -114.8596 |
| 23810 | San Isidro | 26.2029, -112.0469 |
| 23912 | San Isidro | 27.0167, -112.4 |
| 24902 | San Isidro | 20.3844, -90.218 |
| 24315 | San Isidro | 18.6338, -91.0502 |
| 24600 | San Isidro | 19.3139, -89.6261 |
| 24604 | San Isidro | 19.3139, -89.6261 |
| 24330 | San Isidro | 17.9257, -90.968 |
| 25546 | San Isidro | 27.1224, -101.2458 |
| 25353 | San Isidro | 25.3137, -100.7059 |
| 25884 | San Isidro | 26.6909, -101.323 |
| 27923 | San Isidro | 25.9653, -103.2553 |
| 27476 | San Isidro | 25.4208, -103.1828 |
| 25740 | San Isidro | 26.9558, -101.3576 |
| 27990 | San Isidro | 25.5478, -102.4448 |
| 26110 | San Isidro | 28.8333, -100.65 |
| 25199 | San Isidro | 24.7691, -101.0549 |
| 25254 | San Isidro | 24.7691, -101.0549 |
| 25344 | San Isidro | 24.7691, -101.0549 |
| 27953 | San Isidro | 25.795, -102.989 |
| 27100 | San Isidro | 25.5655, -103.4465 |
| 27486 | San Isidro | 25.3672, -103.3372 |
| 28140 | San Isidro | 18.8206, -103.8358 |
| 28974 | San Isidro | 19.3097, -103.8444 |
| 30593 | San Isidro | 15.3297, -92.6833 |
| 29380 | San Isidro | 16.5028, -92.8969 |
| 30584 | San Isidro | 15.2214, -92.7344 |
| 30194 | San Isidro | 16.7169, -91.9044 |
| 30195 | San Isidro | 16.7169, -91.9044 |
| 29840 | San Isidro | 17.0017, -92.7392 |
| 30425 | San Isidro | 16.6333, -93.7667 |
| 30364 | San Isidro | 15.8544, -92.9456 |
| 29634 | San Isidro | 17.1836, -93.2636 |
| 29473 | San Isidro | 16.7033, -92.3828 |
| 29950 | San Isidro | 16.9019, -92.0489 |
| 29683 | San Isidro | 17.2208, -93.1739 |
| 29140 | San Isidro | 16.765, -93.4572 |
| 30548 | San Isidro | 15.6708, -93.2228 |
| 30620 | San Isidro | 15.1175, -92.6903 |
| 29902 | San Isidro | 17.405, -92.2478 |
| 30847 | San Isidro | 14.6506, -92.2139 |
| 30798 | San Isidro | 14.8389, -92.3539 |
| 29734 | San Isidro | 17.2653, -92.9772 |
| 29020 | San Isidro | 16.6853, -93.1042 |
| 29049 | San Isidro | 16.6853, -93.1042 |
| 30884 | San Isidro | 15.0768, -92.0936 |
| 30520 | San Isidro | 16.1966, -93.2639 |
| 29958 | San Isidro | 16.9034, -91.8662 |
| 33760 | San Isidro | 28.0459, -104.711 |
| 33288 | San Isidro | 27.9305, -107.1192 |
| 33997 | San Isidro | 26.6561, -105.1521 |
| 33060 | San Isidro | 28.2163, -105.4738 |
| 33106 | San Isidro | 27.2005, -107.2476 |
| 33187 | San Isidro | 26.7572, -107.1063 |
| 33474 | San Isidro | 25.8016, -106.9143 |
| 33490 | San Isidro | 26.1426, -106.4802 |
| 33970 | San Isidro | 27.176, -104.8626 |
| 33975 | San Isidro | 27.176, -104.8626 |
| 33977 | San Isidro | 27.176, -104.8626 |
| 31730 | San Isidro | 30.5328, -107.7292 |
| 33595 | San Isidro | 26.7906, -105.85 |
| 33597 | San Isidro | 26.7906, -105.85 |
| 33637 | San Isidro | 27.9638, -105.2546 |
| 02710 | San Isidro | 19.4839, -99.2098 |
| 13094 | San Isidro | 19.2251, -98.9641 |
| 16739 | San Isidro | 19.2738, -99.0874 |
| 35874 | San Isidro | 24.1781, -103.8438 |
| 34030 | San Isidro | 23.9558, -104.5936 |
| 34345 | San Isidro | 23.9558, -104.5936 |
| 35044 | San Isidro | 25.7161, -103.3631 |
| 35433 | San Isidro | 25.7734, -105.8965 |
| 35330 | San Isidro | 25.9446, -104.9456 |
| 35343 | San Isidro | 25.7424, -104.666 |
| 35156 | San Isidro | 25.5392, -103.5418 |
| 35159 | San Isidro | 25.5392, -103.5418 |
| 35191 | San Isidro | 25.4761, -103.758 |
| 34976 | San Isidro | 23.2133, -104.4423 |
| 34994 | San Isidro | 22.7091, -104.3072 |
| 35704 | San Isidro | 25.2471, -104.0776 |
| 34773 | San Isidro | 24.3652, -104.2548 |
| 34768 | San Isidro | 24.6533, -103.9156 |
| 34950 | San Isidro | 23.7547, -105.3285 |
| 35745 | San Isidro | 25.3948, -104.4593 |
| 34600 | San Isidro | 25.0087, -105.406 |
| 34607 | San Isidro | 25.0087, -105.406 |
| 34570 | San Isidro | 25.4396, -106.6904 |
| 34588 | San Isidro | 24.8594, -106.8437 |
| 34593 | San Isidro | 24.4728, -106.3991 |
| 35637 | San Isidro | 25.3867, -106.352 |
| 35254 | San Isidro | 25.9478, -103.537 |
| 34417 | San Isidro | 24.8651, -105.0696 |
| 36973 | San Isidro | 20.4975, -101.3934 |
| 36985 | San Isidro | 20.4635, -101.4945 |
| 36259 | San Isidro | 20.9531, -101.2703 |
| 36540 | San Isidro | 20.6756, -101.3267 |
| 38555 | San Isidro | 20.3853, -100.4403 |
| 37510 | San Isidro | 21.043, -101.569 |
| 37530 | San Isidro | 21.043, -101.569 |
| 38887 | San Isidro | 20.0843, -101.2447 |
| 37633 | San Isidro | 21.8098, -101.4356 |
| 37640 | San Isidro | 21.5169, -101.5367 |
| 36216 | San Isidro | 20.8025, -101.6476 |
| 36780 | San Isidro | 20.5464, -101.2068 |
| 38910 | San Isidro | 20.2918, -100.8851 |
| 37867 | San Isidro | 21.4328, -100.7244 |
| 37873 | San Isidro | 21.4328, -100.7244 |
| 37874 | San Isidro | 21.4328, -100.7244 |
| 36450 | San Isidro | 20.8519, -101.8037 |
| 37994 | San Isidro | 21.0022, -100.3886 |
| 37907 | San Isidro | 21.3724, -100.5478 |
| 37914 | San Isidro | 21.3003, -100.5313 |
| 36286 | San Isidro | 20.8611, -101.4411 |
| 38983 | San Isidro | 20.1197, -101.1526 |
| 39407 | San Isidro | 16.8653, -99.8896 |
| 39934 | San Isidro | 16.8153, -99.6469 |
| 41110 | San Isidro | 17.5237, -99.1124 |
| 39105 | San Isidro | 17.3908, -99.6974 |
| 39120 | San Isidro | 17.3908, -99.6974 |
| 39941 | San Isidro | 17.1421, -99.4728 |
| 41004 | San Isidro | 17.8966, -98.784 |
| 41734 | San Isidro | 16.6183, -98.4856 |
| 41600 | San Isidro | 16.8764, -98.7511 |
| 39270 | San Isidro | 16.9805, -99.2949 |
| 39174 | San Isidro | 17.5994, -99.3675 |
| 41753 | San Isidro | 16.9344, -98.276 |
| 40600 | San Isidro | 18.2803, -100.4533 |
| 41665 | San Isidro | 17.0969, -98.3564 |
| 41666 | San Isidro | 17.0969, -98.3564 |
| 42613 | San Isidro | 20.3146, -98.8897 |
| 43067 | San Isidro | 21.0186, -98.4317 |
| 43236 | San Isidro | 20.9017, -98.5849 |
| 43745 | San Isidro | 19.9262, -98.2934 |
| 43750 | San Isidro | 19.9262, -98.2934 |
| 42918 | San Isidro | 20.1799, -99.485 |
| 42200 | San Isidro | 20.97, -99.1473 |
| 42475 | San Isidro | 20.2564, -99.6461 |
| 42188 | San Isidro | 20.0316, -98.7385 |
| 43450 | San Isidro | 20.5654, -98.1337 |
| 43763 | San Isidro | 20.0357, -98.3928 |
| 42380 | San Isidro | 20.5461, -99.3236 |
| 43826 | San Isidro | 19.8504, -98.9948 |
| 43935 | San Isidro | 19.7893, -98.5914 |
| 43710 | San Isidro | 20.1411, -98.3763 |
| 42194 | San Isidro | 19.9894, -98.8589 |
| 42352 | San Isidro | 20.642, -99.3257 |
| 47912 | San Isidro | 20.4301, -102.4497 |
| 45943 | San Isidro | 20.2599, -103.188 |
| 44740 | San Isidro | 20.676, -103.3358 |
| 47902 | San Isidro | 20.2801, -102.6857 |
| 45895 | San Isidro | 20.4444, -103.1183 |
| 47504 | San Isidro | 21.7583, -101.9676 |
| 47892 | San Isidro | 20.3975, -102.7241 |
| 47030 | San Isidro | 21.2646, -102.3179 |
| 47246 | San Isidro | 21.4536, -102.5464 |
| 47740 | San Isidro | 20.5726, -102.7165 |
| 49735 | San Isidro | 19.6361, -103.7603 |
| 47315 | San Isidro | 21.172, -102.9682 |
| 45135 | San Isidro | 20.7911, -103.3511 |
| 52720 | San Isidro | 19.2087, -99.4597 |
| 52250 | San Isidro | 19.2065, -99.5505 |
| 56337 | San Isidro | 19.4162, -98.9472 |
| 56599 | San Isidro | 19.3359, -98.7893 |
| 50816 | San Isidro | 19.5423, -99.6316 |
| 50714 | San Isidro | 19.7444, -99.9004 |
| 52004 | San Isidro | 19.3451, -99.4749 |
| 52460 | San Isidro | 18.882, -99.4857 |
| 54882 | San Isidro | 19.7097, -99.1335 |
| 52189 | San Isidro | 19.2112, -99.584 |
| 52497 | San Isidro | 18.9814, -99.4644 |
| 56516 | San Isidro | 19.3397, -98.9506 |
| 54225 | San Isidro | 20.1959, -99.8127 |
| 52363 | San Isidro | 19.1389, -99.5671 |
| 52105 | San Isidro | 19.2655, -99.5397 |
| 54285 | San Isidro | 19.9911, -99.4492 |
| 55747 | San Isidro | 19.6625, -98.9454 |
| 52403 | San Isidro | 18.956, -99.5921 |
| 52300 | San Isidro | 19.1366, -99.6131 |
| 52343 | San Isidro | 19.1366, -99.6131 |
| 56880 | San Isidro | 19.0363, -98.8273 |
| 52604 | San Isidro | 19.1624, -99.4323 |
| 52645 | San Isidro | 19.1624, -99.4323 |
| 50285 | San Isidro | 19.3589, -99.6955 |
| 51954 | San Isidro | 18.7809, -99.6375 |
| 51015 | San Isidro | 19.3924, -100.0929 |
| 54730 | San Isidro | 19.6546, -99.2252 |
| 56617 | San Isidro | 19.3288, -98.9557 |
| 50664 | San Isidro | 19.6306, -100.1211 |
| 60926 | San Isidro | 18.24, -102.6439 |
| 60539 | San Isidro | 19.4081, -102.5319 |
| 58407 | San Isidro | 19.7954, -101.6272 |
| 61150 | San Isidro | 19.4804, -100.6639 |
| 61230 | San Isidro | 19.5658, -100.7628 |
| 61864 | San Isidro | 18.9862, -101.9348 |
| 61261 | San Isidro | 19.9528, -100.5475 |
| 60284 | San Isidro | 19.6425, -101.8289 |
| 59475 | San Isidro | 20.1375, -101.8097 |
| 60430 | San Isidro | 19.7393, -102.2972 |
| 59013 | San Isidro | 20.0551, -102.7663 |
| 59230 | San Isidro | 20.2848, -102.3378 |
| 61072 | San Isidro | 19.7681, -100.2036 |
| 61688 | San Isidro | 19.0572, -101.3939 |
| 62570 | San Isidro | 18.9121, -99.1614 |
| 62739 | San Isidro | 18.8219, -99.0939 |
| 63710 | San Isidro | 21.2739, -105.1658 |
| 63533 | San Isidro | 22.2204, -104.4504 |
| 63543 | San Isidro | 22.2314, -104.9223 |
| 63553 | San Isidro | 21.7955, -105.1746 |
| 63735 | San Isidro | 20.8463, -105.2712 |
| 67944 | San Isidro | 24.1429, -99.8158 |
| 67956 | San Isidro | 24.3531, -99.9539 |
| 67467 | San Isidro | 25.4036, -99.9829 |
| 67053 | San Isidro | 25.5209, -99.1509 |
| 66063 | San Isidro | 25.822, -100.3556 |
| 67812 | San Isidro | 24.9468, -99.3311 |
| 67980 | San Isidro | 23.2591, -100.175 |
| 66830 | San Isidro | 25.6737, -99.7566 |
| 65536 | San Isidro | 26.0747, -100.2743 |
| 66413 | San Isidro | 25.7361, -100.2707 |
| 66190 | San Isidro | 25.5746, -100.4839 |
| 70190 | San Isidro | 16.2739, -94.2046 |
| 68276 | San Isidro | 17.1021, -96.7241 |
| 71514 | San Isidro | 16.7442, -96.6622 |
| 70965 | San Isidro | 15.9406, -96.4008 |
| 68557 | San Isidro | 18.0447, -96.7594 |
| 71943 | San Isidro | 16.2093, -97.117 |
| 69775 | San Isidro | 17.3017, -97.9111 |
| 71218 | San Isidro | 16.7653, -96.9333 |
| 71394 | San Isidro | 16.6522, -97.3292 |
| 71387 | San Isidro | 16.6331, -97.4614 |
| 71605 | San Isidro | 16.3628, -98.0661 |
| 71683 | San Isidro | 16.3708, -98.4014 |
| 69943 | San Isidro | 17.2885, -97.3046 |
| 70400 | San Isidro | 16.8736, -96.3593 |
| 73956 | San Isidro | 19.7964, -97.3836 |
| 74996 | San Isidro | 17.9619, -97.8324 |
| 74573 | San Isidro | 18.5694, -98.4242 |
| 75063 | San Isidro | 19.2263, -97.3607 |
| 74970 | San Isidro | 18.0761, -97.9111 |
| 74976 | San Isidro | 18.0761, -97.9111 |
| 75470 | San Isidro | 18.9269, -97.6475 |
| 72840 | San Isidro | 19.026, -98.3218 |
| 74030 | San Isidro | 19.2689, -98.4285 |
| 75490 | San Isidro | 18.8268, -97.7275 |
| 74790 | San Isidro | 17.9751, -98.3975 |
| 73080 | San Isidro | 20.2501, -97.9613 |
| 73970 | San Isidro | 19.7226, -97.3599 |
| 73756 | San Isidro | 19.7143, -97.6828 |
| 76319 | San Isidro | 21.2683, -99.6108 |
| 76325 | San Isidro | 21.0819, -99.5033 |
| 76410 | San Isidro | 21.4584, -99.6407 |
| 76286 | San Isidro | 20.8505, -100.0254 |
| 76926 | San Isidro | 20.4854, -100.4411 |
| 76354 | San Isidro | 21.5586, -99.1564 |
| 76260 | San Isidro | 20.7158, -100.2005 |
| 76226 | San Isidro | 20.7887, -100.4491 |
| 76803 | San Isidro | 20.4046, -99.9943 |
| 77915 | San Isidro | 19.2299, -88.7629 |
| 79767 | San Isidro | 21.5239, -99.0394 |
| 78530 | San Isidro | 23.866, -100.7751 |
| 79432 | San Isidro | 22.4918, -100.3736 |
| 79675 | San Isidro | 22.0159, -100.2116 |
| 79676 | San Isidro | 22.0159, -100.2116 |
| 79245 | San Isidro | 22.0039, -99.0969 |
| 79247 | San Isidro | 22.0039, -99.0969 |
| 78885 | San Isidro | 22.7122, -100.3214 |
| 78887 | San Isidro | 22.7122, -100.3214 |
| 78730 | San Isidro | 23.5804, -100.5993 |
| 79604 | San Isidro | 21.9434, -100.0058 |
| 79613 | San Isidro | 21.9434, -100.0058 |
| 79618 | San Isidro | 21.9434, -100.0058 |
| 78624 | San Isidro | 22.4809, -101.7927 |
| 79684 | San Isidro | 21.5761, -99.8956 |
| 79987 | San Isidro | 21.2506, -98.7525 |
| 78493 | San Isidro | 21.9631, -101.3281 |
| 78976 | San Isidro | 22.4667, -100.5333 |
| 79460 | San Isidro | 22.1801, -100.1932 |
| 79471 | San Isidro | 22.1801, -100.1932 |
| 78957 | San Isidro | 22.6599, -100.8044 |
| 79318 | San Isidro | 22.4901, -99.366 |
| 81278 | San Isidro | 26.1496, -109.0136 |
| 81623 | San Isidro | 25.4287, -108.116 |
| 80491 | San Isidro | 24.2596, -107.1486 |
| 81743 | San Isidro | 26.6619, -108.478 |
| 81753 | San Isidro | 26.6619, -108.478 |
| 85773 | San Isidro | 27.2757, -109.0107 |
| 85777 | San Isidro | 27.2757, -109.0107 |
| 84397 | San Isidro | 30.4033, -109.1225 |
| 83917 | San Isidro | 30.3336, -111.2277 |
| 83706 | San Isidro | 30.7975, -112.4264 |
| 83715 | San Isidro | 30.7975, -112.4264 |
| 85203 | San Isidro | 27.447, -109.922 |
| 85208 | San Isidro | 27.447, -109.922 |
| 84624 | San Isidro | 30.9222, -110.2922 |
| 84327 | San Isidro | 30.8778, -109.6297 |
| 83174 | San Isidro | 29.04, -110.45 |
| 83306 | San Isidro | 29.2422, -110.8809 |
| 83313 | San Isidro | 28.64, -111.484 |
| 85250 | San Isidro | 26.61, -109.314 |
| 84165 | San Isidro | 30.6062, -110.9504 |
| 84170 | San Isidro | 30.6883, -110.9397 |
| 84175 | San Isidro | 30.6883, -110.9397 |
| 83373 | San Isidro | 29.4156, -110.7819 |
| 86357 | San Isidro | 18.3167, -93.35 |
| 86915 | San Isidro | 17.4532, -91.1888 |
| 87209 | San Isidro | 23.2495, -99.0303 |
| 87456 | San Isidro | 25.7439, -97.3967 |
| 90406 | San Isidro | 19.4117, -98.1128 |
| 90225 | San Isidro | 19.5951, -98.5125 |
| 90128 | San Isidro | 19.3561, -98.3832 |
| 90288 | San Isidro | 19.4813, -98.5655 |
| 90435 | San Isidro | 19.4424, -98.0508 |
| 90438 | San Isidro | 19.4424, -98.0508 |
| 90060 | San Isidro | 19.3549, -98.2123 |
| 90780 | San Isidro | 19.1712, -98.2413 |
| 91496 | San Isidro | 19.4825, -96.3795 |
| 94940 | San Isidro | 18.8597, -96.8761 |
| 91686 | San Isidro | 19.3099, -96.3089 |
| 94552 | San Isidro | 18.9442, -96.9658 |
| 95399 | San Isidro | 18.2581, -95.9858 |
| 95420 | San Isidro | 18.2581, -95.9858 |
| 91639 | San Isidro | 19.44, -96.7314 |
| 95854 | San Isidro | 18.1972, -95.1548 |
| 94723 | San Isidro | 18.8253, -97.199 |
| 92086 | San Isidro | 21.6094, -97.8994 |
| 95623 | San Isidro | 17.7336, -95.5918 |
| 91334 | San Isidro | 19.6553, -97.0808 |
| 92030 | San Isidro | 22.1581, -97.9248 |
| 95813 | San Isidro | 18.4033, -95.2373 |
| 96135 | San Isidro | 17.6253, -95.1106 |
| 95838 | San Isidro | 18.4867, -95.4133 |
| 96156 | San Isidro | 17.7347, -94.8914 |
| 95094 | San Isidro | 18.5911, -96.8169 |
| 95476 | San Isidro | 18.5019, -95.5508 |
| 93653 | San Isidro | 20.0235, -97.1745 |
| 94173 | San Isidro | 19.0219, -96.9968 |
| 91749 | San Isidro | 19.1857, -96.2215 |
| 92409 | San Isidro | 21.6779, -98.4455 |
| 97758 | San Isidro | 20.5883, -88.4978 |
| 97586 | San Isidro | 20.6368, -89.3425 |
| 97553 | San Isidro | 20.9157, -88.9868 |
| 97218 | San Isidro | 20.7667, -89.65 |
| 97678 | San Isidro | 20.75, -88.8167 |
| 97867 | San Isidro | 20.3604, -89.5613 |
| 97716 | San Isidro | 21.2264, -87.8378 |
| 97717 | San Isidro | 21.2264, -87.8378 |
| 97966 | San Isidro | 19.9431, -89.0745 |
| 97782 | San Isidro | 20.6384, -88.1083 |
| 98514 | San Isidro | 23.0183, -102.6286 |
| 98613 | San Isidro | 22.7502, -102.4893 |
| 99323 | San Isidro | 22.6741, -103.003 |
| 99826 | San Isidro | 21.4878, -103.3372 |
Accedez au registre administratif complet de San Isidro. Les jeux de donnees XLSX, CSV et JSON sont prets a l integration.