Repartition detaillee des codes postaux a APO AA. Cette zone comprend 128 secteurs postaux verifies.
Pour comprendre APO AA avec precision, il faut le replacer dans la hierarchie États-Unis de États-Unis. Le registre ci-dessous detaille chaque secteur et son centroide geographique.
| Code postal | Secteur / zone | Coordonnees |
|---|---|---|
| 09001 | APO AA | 38.1105, 15.6613 |
| 09873 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09874 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09875 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09876 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09877 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09879 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09881 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09882 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09883 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09884 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09886 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09887 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09888 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09889 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 09891 | APO AA | 24.6877, 46.7218 |
| 34002 | APO AA | 8.9733, -79.5556 |
| 34003 | APO AA | 8.95, -79.55 |
| 34004 | APO AA | 9, -79.75 |
| 34005 | APO AA | 9.2917, -79.9077 |
| 34006 | APO AA | 8.9171, -79.5843 |
| 34007 | APO AA | 8.9395, -79.5491 |
| 34008 | APO AA | 9.3219, -79.8697 |
| 34009 | APO AA | 8.9667, -79.55 |
| 34010 | APO AA | 14.0818, -87.2068 |
| 34011 | APO AA | 8.9667, -79.55 |
| 34020 | APO AA | 9.9333, -84.0833 |
| 34021 | APO AA | 12.1328, -86.2504 |
| 34022 | APO AA | 14.0818, -87.2068 |
| 34023 | APO AA | 13.6894, -89.1872 |
| 34024 | APO AA | 14.6407, -90.5133 |
| 34030 | APO AA | -22.9114, -43.1737 |
| 34031 | APO AA | -12.0432, -77.0282 |
| 34032 | APO AA | -16.5, -68.15 |
| 34033 | APO AA | -33.4569, -70.6483 |
| 34034 | APO AA | -34.6131, -58.3772 |
| 34035 | APO AA | -34.9033, -56.1882 |
| 34036 | APO AA | -25.3007, -57.6359 |
| 34037 | APO AA | 10.488, -66.8792 |
| 34038 | APO AA | 4.6097, -74.0818 |
| 34039 | APO AA | -0.2299, -78.525 |
| 34040 | APO AA | 18.4663, -66.1057 |
| 34041 | APO AA | 18.5001, -69.9886 |
| 34042 | APO AA | 14.3824, -87.6212 |
| 34045 | APO AA | 9.9333, -84.0833 |
| 34046 | APO AA | 14.0818, -87.2068 |
| 96201 | APO AA | 34.7167, 128.5833 |
| 96202 | APO AA | 34.7167, 128.5833 |
| 96203 | APO AA | 37.5339, 126.9775 |
| 96204 | APO AA | 37.5339, 126.9775 |
| 96205 | APO AA | 37.5339, 126.9775 |
| 96206 | APO AA | 37.5339, 126.9775 |
| 96207 | APO AA | 37.5339, 126.9775 |
| 96208 | APO AA | 37.8747, 127.7342 |
| 96212 | APO AA | 35.8703, 128.5911 |
| 96213 | APO AA | 35.8703, 128.5911 |
| 96214 | APO AA | 35.2342, 128.8811 |
| 96216 | APO AA | 34.78, 127.0615 |
| 96218 | APO AA | 35.8703, 128.5911 |
| 96220 | APO AA | 33.4017, 126.5461 |
| 96224 | APO AA | 37.9211, 127.0626 |
| 96231 | APO AA | 36.3214, 127.4197 |
| 96236 | APO AA | 33.6, 130.4167 |
| 96257 | APO AA | 37.754, 127.0255 |
| 96258 | APO AA | 37.754, 127.0255 |
| 96259 | APO AA | 35.1028, 129.0403 |
| 96260 | APO AA | 35.9925, 128.3979 |
| 96261 | APO AA | 37.2911, 127.0089 |
| 96264 | APO AA | 35.9786, 126.7114 |
| 96266 | APO AA | 37.1522, 127.0706 |
| 96267 | APO AA | 37.1522, 127.0706 |
| 96271 | APO AA | 36.9622, 127.0311 |
| 96272 | APO AA | 36.9622, 127.0311 |
| 96276 | APO AA | 37.566, 126.9784 |
| 96278 | APO AA | 37.0906, 127.0296 |
| 96283 | APO AA | 34.9586, 126.9728 |
| 96284 | APO AA | 34.9586, 126.9728 |
| 96318 | APO AA | 40.6868, 141.3897 |
| 96319 | APO AA | 40.6868, 141.3897 |
| 96323 | APO AA | 35.7485, 139.3485 |
| 96325 | APO AA | 35.7485, 139.3485 |
| 96326 | APO AA | 35.7485, 139.3485 |
| 96328 | APO AA | 35.7485, 139.3485 |
| 96330 | APO AA | 35.7485, 139.3485 |
| 96336 | APO AA | 35.6895, 139.6917 |
| 96337 | APO AA | 35.6895, 139.6917 |
| 96338 | APO AA | 35.6895, 139.6917 |
| 96339 | APO AA | 35.5138, 139.3937 |
| 96343 | APO AA | 35.6895, 139.6917 |
| 96364 | APO AA | 26.3652, 127.7586 |
| 96367 | APO AA | 26.3652, 127.7586 |
| 96368 | APO AA | 26.3652, 127.7586 |
| 96374 | APO AA | 26.2644, 127.7244 |
| 96376 | APO AA | 26.2644, 127.7244 |
| 96378 | APO AA | 26.3086, 127.7804 |
| 96390 | APO AA | -23.697, 133.8818 |
| 96407 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96408 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96409 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96410 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96411 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96428 | APO AA | 14.6042, 120.9822 |
| 96431 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96432 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96434 | APO AA | 15.15, 120.5833 |
| 96440 | APO AA | 14.6042, 120.9822 |
| 96447 | APO AA | 16.6159, 120.3166 |
| 96468 | APO AA | 13.754, 100.5014 |
| 96498 | APO AA | 14.7484, 120.965 |
| 96508 | APO AA | 45.7833, -86.7001 |
| 96509 | APO AA | 64.3006, -149.1128 |
| 96510 | APO AA | 64.7361, -156.9372 |
| 96512 | APO AA | 52.7242, 174.1189 |
| 96513 | APO AA | 58.6883, -156.6614 |
| 96518 | APO AA | 19.2811, 166.6434 |
| 96520 | APO AA | -6.2146, 106.8451 |
| 96541 | APO AA | 13.4757, 144.7489 |
| 96542 | APO AA | 13.4757, 144.7489 |
| 96543 | APO AA | 13.4757, 144.7489 |
| 96546 | APO AA | 13.754, 100.5014 |
| 96548 | APO AA | -23.6975, 133.8836 |
| 96549 | APO AA | -35.3065, 149.1162 |
| 96551 | APO AA | -37.847, 144.9809 |
| 96552 | APO AA | -31.1998, 136.8326 |
| 96553 | APO AA | -33.8678, 151.2073 |
| 96554 | APO AA | -33.8678, 151.2073 |
| 96556 | APO AA | 19.7542, -155.5858 |
| 96558 | APO AA | 19.7542, -155.5858 |
Accedez au registre administratif complet de APO AA. Les jeux de donnees XLSX, CSV et JSON sont prets a l integration.