Annuaire complet pour Sao Paulo. Notre registre recense 645 entrees administratives geocodees reparties sur 645 zones distinctes.
Nome do Destinatário Av. Paulista, 1000 - Apto 42 Adamantina - Sao Paulo CEP: 17800-000 BRASIL
Consultez directement les fiches de codes postaux sans étapes intermédiaires :
Sao Paulo est une zone administrative importante de Brésil. Notre registre donne une vue claire de ses divisions internes et facilite l'analyse spatiale et la cartographie logistique.
17800-000
15230-000
13860-000
17120-000
18220-000
19180-000
15430-000
14350-000
16310-000
18125-000
17430-000
13465-000
13900-000
14820-000
15550-000
13550-000
16900-000
18240-000
18620-000
19580-000
12570-000
15735-000
18320-000
14550-000
18710-000
12870-000
14800-000
13600-000
18147-000
16000-000
18190-000
17630-000
17160-000
12820-000
18670-000
15960-000
13160-000
07400-000
15763-000
19800-000
12940-000
15350-000
16360-000
18700-000
16680-000
15115-000
16640-000
12850-000
16350-000
17250-000
17340-000
18325-000
11955-000
14780-000
14860-000
06400-000
18490-000
17690-000
14300-000
17000-000
14700-000
16790-000
18960-000
11250-000
16210-000
16200-000
08940-000
14930-000
17240-000
18590-000
18550-000
12955-000
18475-000
17270-000
14955-000
18675-000
19740-000
18600-000
12900-000
16290-000
16265-000
14340-000
17380-000
18290-000
15290-000
14570-000
15140-000
13315-000
17480-000
12630-000
13770-000
16500-000
19530-000
07700-000
19450-000
07750-000
11950-000
15410-000
14240-000
18245-000
13000-000
13230-000
19960-000
12460-000
11990-000
12615-000
18990-000
18195-000
13360-000
18300-000
11660-000
06300-000
15570-000
13700-000
16920-000
15800-000
15870-000
12280-000
15895-000
18760-000
18520-000
18285-000
13515-000
18970-000
16250-000
14770-000
14795-000
13835-000
18570-000
13490-000
16260-000
18745-000
13540-000
15530-000
13150-000
06700-000
14140-000
14460-000
12700-000
19860-000
11500-000
12530-000
14260-000
19880-000
15930-000
13690-000
09900-000
15715-000
13780-000
15980-000
17300-000
15740-000
13590-000
17900-000
17470-000
14120-000
19830-000
11960-000
13350-000
15823-000
15425-000
06800-000
06900-000
19350-000
13165-000
13990-000
18935-000
13857-000
15650-000
19230-000
19275-000
18870-000
15940-000
15600-000
17455-000
08500-000
17870-000
15320-000
19870-000
17830-000
14400-000
07900-000
07800-000
16220-000
17400-000
15330-000
14813-000
15300-000
16450-000
16270-000
16480-000
16430-000
18310-000
15110-000
15420-000
15680-000
16570-000
16700-000
08900-000
12500-000
16980-000
18250-000
14840-000
11400-000
07000-000
14580-000
14115-000
14790-000
15355-000
17450-000
17650-000
13825-000
13183-000
17180-000
17680-000
18775-000
14815-000
19940-000
15860-000
14940-000
18150-000
15460-000
19640-000
14540-000
12350-000
17350-000
11920-000
11925-000
15385-000
11630-000
13330-000
19560-000
15690-000
17760-000
18950-000
18560-000
13537-000
15108-000
18330-000
14610-000
13495-000
17880-000
14990-000
18440-000
15840-000
17260-000
11740-000
18360-000
06850-000
18200-000
18400-000
06650-000
13970-000
18385-000
18480-000
15390-000
17230-000
08570-000
18460-000
11760-000
13250-000
18690-000
18730-000
13530-000
14420-000
13715-000
13300-000
13295-000
14500-000
14900-000
14775-000
14870-000
12300-000
15155-000
11940-000
13820-000
15700-000
12270-000
06600-000
14680-000
13240-000
17200-000
14450-000
12980-000
15200-000
19680-000
18535-000
13200-000
17890-000
06950-000
11800-000
17550-000
12130-000
18500-000
12760-000
16850-000
13610-000
18680-000
13480-000
13950-000
16400-000
12600-000
15285-000
13290-000
17475-000
17780-000
16340-000
17420-000
19750-000
14210-000
17290-000
15270-000
15620-000
15310-000
18120-000
07600-000
18780-000
19430-000
19840-000
15845-000
15730-000
17810-000
19500-000
17500-000
15990-000
09300-000
15220-000
15625-000
15748-000
14530-000
17320-000
15580-000
11850-000
16800-000
19260-000
15130-000
15145-000
13730-000
13840-000
13800-000
08700-000
13380-000
11730-000
13910-000
15910-000
15150-000
14730-000
17960-000
13190-000
12250-000
15275-000
14640-000
13260-000
14835-000
16950-000
19645-000
19220-000
12180-000
12960-000
15120-000
15190-000
15240-000
15210-000
18435-000
15773-000
15313-000
14920-000
15440-000
17950-000
16940-000
15340-000
13460-000
15885-000
14960-000
14670-000
17540-000
15400-000
15450-000
17570-000
15480-000
14620-000
06000-000
19770-000
17700-000
19900-000
17920-000
15685-000
17860-000
15470-000
15828-000
15720-000
19970-000
17980-000
19700-000
12260-000
18720-000
15745-000
17730-000
15825-000
18640-000
11930-000
15525-000
14415-000
17990-000
17150-000
15490-000
13140-000
17280-000
12990-000
15630-000
14470-000
13920-000
19865-000
11790-000
16300-000
15370-000
18580-000
11750-000
16230-000
18170-000
18185-000
12400-000
15830-000
12995-000
19410-000
12620-000
12970-000
13400-000
18800-000
16600-000
15820-000
06550-000
19200-000
13630-000
17490-000
14750-000
15260-000
19990-000
15160-000
17580-000
16660-000
14180-000
15718-000
15560-000
15670-000
18260-000
18540-000
13660-000
12525-000
15105-000
08550-000
17790-000
14850-000
11700-000
18660-000
16670-000
19300-000
19470-000
19000-000
19400-000
16370-000
18255-000
19780-000
17590-000
12800-000
17670-000
13370-000
19600-000
12170-000
19570-000
17190-000
11900-000
14430-000
18380-000
13580-000
18430-000
14445-000
18315-000
09400-000
14000-000
19930-000
19380-000
14490-000
14830-000
17740-000
13500-000
09450-000
13390-000
15495-000
18470-000
19273-000
12580-000
15790-000
16750-000
16440-000
17710-000
14980-000
14660-000
08970-000
17720-000
13440-000
13320-000
19920-000
18160-000
19250-000
15950-000
15750-000
12380-000
13450-000
15785-000
13625-000
14250-000
13650-000
18900-000
15970-000
15775-000
13510-000
07500-000
14825-000
17370-000
17940-000
15780-000
13670-000
14270-000
15768-000
15765-000
06500-000
19360-000
09000-000
14390-000
13830-000
16130-000
13995-000
12450-000
19190-000
11000-000
16240-000
18225-000
18840-000
15180-000
14230-000
13930-000
14150-000
14160-000
11910-000
14735-000
12690-000
13960-000
18000-000
15360-000
13170-000
08600-000
15380-000
12490-000
09700-000
09500-000
13560-000
15710-000
14600-000
14440-000
12830-000
13720-000
15000-000
12200-000
13870-000
15640-000
15315-000
17970-000
06890-000
12140-000
18650-000
18230-000
01000-000
13520-000
18940-000
18130-000
11600-000
13790-000
14200-000
11300-000
15880-000
14910-000
06750-000
19590-000
18890-000
14725-000
14720-000
13710-000
15170-000
13760-000
18180-000
14765-000
15900-000
18740-000
18425-000
19210-000
19820-000
18270-000
12000-000
18830-000
19280-000
14745-000
18530-000
18860-000
18265-000
17360-000
14935-000
12120-000
15770-000
12930-000
17930-000
17600-000
15280-000
15755-000
15225-000
11680-000
17440-000
15890-000
15250-000
16650-000
15850-000
15760-000
15520-000
13270-000
16880-000
12935-000
06730-000
13880-000
17560-000
13280-000
14740-000
15920-000
15705-000
18110-000
15500-000
13220-000
15265-000
13890-000
13940-000
18770-000
13525-000
15540-000
19160-000
17410-000
18790-000
| Code postal | Localité / Quartier | Zone administrative | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo · Sao Paulo | -23.627, -46.635 | |
| Osasco | Osasco · Sao Paulo | -23.5263, -46.7884 | |
| Carapicuíba | Carapicuíba · Sao Paulo | -23.5534, -46.8485 | |
| Barueri | Barueri · Sao Paulo | -23.5017, -46.8699 | |
| Santana de Parnaíba | Santana de Parnaíba · Sao Paulo | -23.4473, -46.9172 | |
| Pirapora do Bom Jesus | Pirapora do Bom Jesus · Sao Paulo | -23.372, -46.978 | |
| Jandira | Jandira · Sao Paulo | -23.5408, -46.8957 | |
| Itapevi | Itapevi · Sao Paulo | -23.5582, -46.9774 | |
| Cotia | Cotia · Sao Paulo | -23.6704, -46.9472 | |
| Vargem Grande Paulista | Vargem Grande Paulista · Sao Paulo | -23.6286, -47.0191 | |
| Taboão da Serra | Taboão da Serra · Sao Paulo | -23.6116, -46.7827 | |
| Embu | Embu das Artes · Sao Paulo | -23.6466, -46.8539 | |
| Itapecerica da Serra | Itapecerica da Serra · Sao Paulo | -23.7423, -46.8555 | |
| São Lourenço da Serra | São Lourenço da Serra · Sao Paulo | -23.8478, -46.9393 | |
| Embu-Guaçu | Embu-Guaçu · Sao Paulo | -23.8534, -46.8396 | |
| Juquitiba | Juquitiba · Sao Paulo | -23.9586, -47.0137 | |
| Guarulhos | Guarulhos · Sao Paulo | -23.412, -46.4435 | |
| Arujá | Arujá · Sao Paulo | -23.3841, -46.3158 | |
| Santa Isabel | Santa Isabel · Sao Paulo | -23.2944, -46.2415 | |
| Mairiporã | Mairiporã · Sao Paulo | -23.3213, -46.5599 | |
| Caieiras | Caieiras · Sao Paulo | -23.3813, -46.7381 | |
| Cajamar | Cajamar · Sao Paulo | -23.3519, -46.8813 | |
| Franco da Rocha | Franco da Rocha · Sao Paulo | -23.3028, -46.7309 | |
| Francisco Morato | Francisco Morato · Sao Paulo | -23.2692, -46.7089 | |
| Ferraz de Vasconcelos | Ferraz de Vasconcelos · Sao Paulo | -23.5615, -46.3749 | |
| Poá | Poá · Sao Paulo | -23.5346, -46.3466 | |
| Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba · Sao Paulo | -23.4581, -46.3292 | |
| Suzano | Suzano · Sao Paulo | -23.6071, -46.31 | |
| Moji das Cruzes | Mogi das Cruzes · Sao Paulo | -23.5681, -46.1877 | |
| Guararema | Guararema · Sao Paulo | -23.4342, -46.0609 | |
| Biritiba-Mirim | Biritiba-Mirim · Sao Paulo | -23.6201, -46.0194 | |
| Salesópolis | Salesópolis · Sao Paulo | -23.5875, -45.8474 | |
| Santo André | Santo André · Sao Paulo | -23.7305, -46.4403 | |
| Mauá | Mauá · Sao Paulo | -23.6636, -46.4466 | |
| Ribeirão Pires | Ribeirão Pires · Sao Paulo | -23.7041, -46.3999 | |
| Rio Grande da Serra | Rio Grande da Serra · Sao Paulo | -23.7334, -46.3735 | |
| São Caetano do Sul | São Caetano do Sul · Sao Paulo | -23.6243, -46.5624 | |
| São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo · Sao Paulo | -23.8102, -46.5441 | |
| Diadema | Diadema · Sao Paulo | -23.6955, -46.6116 | |
| Santos | Santos · Sao Paulo | -23.8566, -46.2705 | |
| Bertioga | Bertioga · Sao Paulo | -23.7487, -46.0476 | |
| São Vicente | São Vicente · Sao Paulo | -23.9651, -46.4968 | |
| Guarujá | Guarujá · Sao Paulo | -23.9575, -46.2278 | |
| Cubatão | Cubatão · Sao Paulo | -23.8602, -46.4162 | |
| São Sebastião | São Sebastião · Sao Paulo | -23.7611, -45.5968 | |
| Ilhabela | Ilhabela · Sao Paulo | -23.8431, -45.2651 | |
| Caraguatatuba | Caraguatatuba · Sao Paulo | -23.6338, -45.4899 | |
| Ubatuba | Ubatuba · Sao Paulo | -23.4262, -45.0363 | |
| Praia Grande | Praia Grande · Sao Paulo | -24.0013, -46.4912 | |
| Mongaguá | Mongaguá · Sao Paulo | -24.0574, -46.6684 | |
| Itanhaém | Itanhaém · Sao Paulo | -24.0589, -46.8456 | |
| Peruíbe | Peruíbe · Sao Paulo | -24.2885, -47.0256 | |
| Itariri | Itariri · Sao Paulo | -24.2888, -47.1333 | |
| Pedro de Toledo | Pedro de Toledo · Sao Paulo | -24.1702, -47.1724 | |
| Juquiá | Juquiá · Sao Paulo | -24.1896, -47.6354 | |
| Miracatu | Miracatu · Sao Paulo | -24.1751, -47.3658 | |
| Registro | Registro · Sao Paulo | -24.5216, -47.8602 | |
| Sete Barras | Sete Barras · Sao Paulo | -24.2772, -47.9501 | |
| Iguape | Iguape · Sao Paulo | -24.5546, -47.5047 | |
| Ilha Comprida | Ilha Comprida · Sao Paulo | -24.8779, -47.7476 | |
| Pariquera-Açu | Pariquera-Açu · Sao Paulo | -24.6639, -47.8455 | |
| Jacupiranga | Jacupiranga · Sao Paulo | -24.7804, -48.0434 | |
| Cajati | Cajati · Sao Paulo | -24.7716, -48.2011 | |
| Barra do Turvo | Barra do Turvo · Sao Paulo | -24.8904, -48.4079 | |
| Eldorado | Eldorado · Sao Paulo | -24.5006, -48.256 | |
| Cananéia | Cananéia · Sao Paulo | -24.981, -48.0009 | |
| Taubaté | Taubaté · Sao Paulo | -23.0716, -45.4974 | |
| Tremembé | Tremembé · Sao Paulo | -22.9241, -45.615 | |
| Lagoinha | Lagoinha · Sao Paulo | -23.0844, -45.1997 | |
| São Luís do Paraitinga | São Luiz do Paraitinga · Sao Paulo | -23.2606, -45.2272 | |
| Redenção da Serra | Redenção da Serra · Sao Paulo | -23.2567, -45.502 | |
| Natividade da Serra | Natividade da Serra · Sao Paulo | -23.3945, -45.3937 | |
| São José dos Campos | São José dos Campos · Sao Paulo | -23.0983, -45.9218 | |
| Monteiro Lobato | Monteiro Lobato · Sao Paulo | -22.933, -45.8052 | |
| Paraibuna | Paraibuna · Sao Paulo | -23.4812, -45.6378 | |
| Jambeiro | Jambeiro · Sao Paulo | -23.2815, -45.7122 | |
| Caçapava | Caçapava · Sao Paulo | -23.0959, -45.7179 | |
| Jacareí | Jacareí · Sao Paulo | -23.293, -45.9705 | |
| Igaratá | Igaratá · Sao Paulo | -23.1299, -46.1465 | |
| Santa Branca | Santa Branca · Sao Paulo | -23.422, -45.8681 | |
| Pindamonhangaba | Pindamonhangaba · Sao Paulo | -22.8876, -45.46 | |
| Santo Antônio do Pinhal | Santo Antônio do Pinhal · Sao Paulo | -22.8214, -45.6997 | |
| Campos do Jordão | Campos do Jordão · Sao Paulo | -22.6954, -45.5262 | |
| São Bento do Sapucaí | São Bento do Sapucaí · Sao Paulo | -22.6709, -45.6839 | |
| Guaratinguetá | Guaratinguetá · Sao Paulo | -22.8268, -45.2129 | |
| Potim | Potim · Sao Paulo | -22.825, -45.3061 | |
| Cunha | Cunha · Sao Paulo | -23.0386, -44.9264 | |
| Aparecida | Aparecida · Sao Paulo | -22.9043, -45.2356 | |
| Roseira | Roseira · Sao Paulo | -22.933, -45.2998 | |
| Lorena | Lorena · Sao Paulo | -22.7824, -45.0608 | |
| Canas | Canas · Sao Paulo | -22.74, -45.0321 | |
| Piquete | Piquete · Sao Paulo | -22.5978, -45.1658 | |
| Cachoeira Paulista | Cachoeira Paulista · Sao Paulo | -22.7012, -44.9923 | |
| Silveiras | Silveiras · Sao Paulo | -22.7365, -44.8478 | |
| Cruzeiro | Cruzeiro · Sao Paulo | -22.571, -45.001 | |
| Lavrinhas | Lavrinhas · Sao Paulo | -22.5171, -44.8805 | |
| Queluz | Queluz · Sao Paulo | -22.5132, -44.7809 | |
| Areias | Areias · Sao Paulo | -22.6681, -44.7165 | |
| São José do Barreiro | São José do Barreiro · Sao Paulo | -22.7372, -44.5854 | |
| Bananal | Bananal · Sao Paulo | -22.7375, -44.3341 | |
| Arapeí | Arapeí · Sao Paulo | -22.665, -44.4386 | |
| Bragança Paulista | Bragança Paulista · Sao Paulo | -22.94, -46.5556 | |
| Tuiuti | Tuiuti · Sao Paulo | -22.845, -46.6962 | |
| Vargem | Vargem · Sao Paulo | -22.8912, -46.4156 | |
| Atibaia | Atibaia · Sao Paulo | -23.131, -46.589 | |
| Bom Jesus dos Perdões | Bom Jesus dos Perdões · Sao Paulo | -23.1649, -46.4712 | |
| Nazaré Paulista | Nazaré Paulista · Sao Paulo | -23.182, -46.362 | |
| Piracaia | Piracaia · Sao Paulo | -23.0529, -46.3025 | |
| Joanópolis | Joanópolis · Sao Paulo | -22.9346, -46.211 | |
| Pedra Bela | Pedra Bela · Sao Paulo | -22.764, -46.4371 | |
| Pinhalzinho | Pinhalzinho · Sao Paulo | -22.7821, -46.5718 | |
| Campinas | Campinas · Sao Paulo | -22.897, -47.0444 | |
| Paulínia | Paulínia · Sao Paulo | -22.7392, -47.1409 | |
| Cosmópolis | Cosmópolis · Sao Paulo | -22.6619, -47.1832 | |
| Artur Nogueira | Artur Nogueira · Sao Paulo | -22.5517, -47.1273 | |
| Engenheiro Coelho | Engenheiro Coelho · Sao Paulo | -22.489, -47.1726 | |
| Sumaré | Sumaré · Sao Paulo | -22.8374, -47.252 | |
| Hortolândia | Hortolândia · Sao Paulo | -22.8718, -47.2118 | |
| Monte Mor | Monte Mor · Sao Paulo | -22.9507, -47.3021 | |
| Jundiaí | Jundiaí · Sao Paulo | -23.203, -46.9008 | |
| Várzea Paulista | Várzea Paulista · Sao Paulo | -23.2182, -46.825 | |
| Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista · Sao Paulo | -23.216, -46.7584 | |
| Jarinu | Jarinu · Sao Paulo | -23.0977, -46.7254 | |
| Itatiba | Itatiba · Sao Paulo | -23.0025, -46.7981 | |
| Morungaba | Morungaba · Sao Paulo | -22.8832, -46.787 | |
| Valinhos | Valinhos · Sao Paulo | -22.9775, -46.9749 | |
| Vinhedo | Vinhedo · Sao Paulo | -23.054, -46.9813 | |
| Louveira | Louveira · Sao Paulo | -23.0825, -46.9331 | |
| Itupeva | Itupeva · Sao Paulo | -23.1452, -47.0636 | |
| Itu | Itu · Sao Paulo | -23.3004, -47.2757 | |
| Cabreúva | Cabreúva · Sao Paulo | -23.3149, -47.0763 | |
| Salto | Salto · Sao Paulo | -23.1731, -47.3005 | |
| Indaiatuba | Indaiatuba · Sao Paulo | -23.1025, -47.1822 | |
| Elias Fausto | Elias Fausto · Sao Paulo | -23.0588, -47.3878 | |
| Capivari | Capivari · Sao Paulo | -22.9855, -47.4852 | |
| Rafard | Rafard · Sao Paulo | -23.0328, -47.5868 | |
| Mombuca | Mombuca · Sao Paulo | -22.9511, -47.6024 | |
| Rio das Pedras | Rio das Pedras · Sao Paulo | -22.8408, -47.5972 | |
| Piracicaba | Piracicaba · Sao Paulo | -22.7158, -47.773 | |
| Saltinho | Saltinho · Sao Paulo | -22.8627, -47.7267 | |
| Santa Bárbara d'Oeste | Santa Bárbara d'Oeste · Sao Paulo | -22.7958, -47.4396 | |
| Nova Odessa | Nova Odessa · Sao Paulo | -22.7816, -47.2713 | |
| Americana | Americana · Sao Paulo | -22.7141, -47.2901 | |
| Limeira | Limeira · Sao Paulo | -22.6113, -47.3802 | |
| Cordeirópolis | Cordeirópolis · Sao Paulo | -22.483, -47.4071 | |
| Iracemápolis | Iracemápolis · Sao Paulo | -22.616, -47.5199 | |
| Rio Claro | Rio Claro · Sao Paulo | -22.4099, -47.6138 | |
| Santa Gertrudes | Santa Gertrudes · Sao Paulo | -22.4761, -47.5207 | |
| Charqueada | Charqueada · Sao Paulo | -22.5372, -47.7377 | |
| São Pedro | São Pedro · Sao Paulo | -22.5596, -47.9044 | |
| Águas de São Pedro | Águas de São Pedro · Sao Paulo | -22.6024, -47.8748 | |
| Itirapina | Itirapina · Sao Paulo | -22.3045, -47.8345 | |
| Ipeúna | Ipeúna · Sao Paulo | -22.4438, -47.6945 | |
| Corumbataí | Corumbataí · Sao Paulo | -22.217, -47.5996 | |
| Analândia | Analândia · Sao Paulo | -22.12, -47.6894 | |
| São Carlos | São Carlos · Sao Paulo | -21.9065, -47.8747 | |
| Ribeirão Bonito | Ribeirão Bonito · Sao Paulo | -22.0342, -48.1877 | |
| Dourado | Dourado · Sao Paulo | -22.1166, -48.352 | |
| Araras | Araras · Sao Paulo | -22.3138, -47.3159 | |
| Leme | Leme · Sao Paulo | -22.1779, -47.3439 | |
| Santa Cruz da Conceição | Santa Cruz da Conceição · Sao Paulo | -22.1261, -47.4928 | |
| Pirassununga | Pirassununga · Sao Paulo | -21.9984, -47.3667 | |
| Santa Cruz das Palmeiras | Santa Cruz das Palmeiras · Sao Paulo | -21.8867, -47.2514 | |
| Porto Ferreira | Porto Ferreira · Sao Paulo | -21.8412, -47.4394 | |
| Santa Rita do Passa Quatro | Santa Rita do Passa Quatro · Sao Paulo | -21.6924, -47.5035 | |
| Descalvado | Descalvado · Sao Paulo | -21.8791, -47.6592 | |
| Casa Branca | Casa Branca · Sao Paulo | -21.814, -47.0826 | |
| Tambaú | Tambaú · Sao Paulo | -21.5869, -47.2276 | |
| Itobi | Itobi · Sao Paulo | -21.749, -46.9305 | |
| São José do Rio Pardo | São José do Rio Pardo · Sao Paulo | -21.6011, -46.8998 | |
| Mococa | Mococa · Sao Paulo | -21.4425, -47.0131 | |
| Tapiratiba | Tapiratiba · Sao Paulo | -21.4466, -46.7321 | |
| Caconde | Caconde · Sao Paulo | -21.5415, -46.6225 | |
| Divinolândia | Divinolândia · Sao Paulo | -21.6646, -46.7045 | |
| São Sebastião da Grama | São Sebastião da Grama · Sao Paulo | -21.7473, -46.7593 | |
| Moji-Mirim | Mogi Mirim · Sao Paulo | -22.4498, -46.9897 | |
| Jaguariúna | Jaguariúna · Sao Paulo | -22.6947, -47.0173 | |
| Holambra | Holambra · Sao Paulo | -22.6382, -47.065 | |
| Santo Antônio de Posse | Santo Antônio de Posse · Sao Paulo | -22.6044, -46.9476 | |
| Conchal | Conchal · Sao Paulo | -22.3461, -47.1362 | |
| Mogi Guaçu | Mogi Guaçu · Sao Paulo | -22.25, -47.0098 | |
| Estiva Gerbi | Estiva Gerbi · Sao Paulo | -22.2205, -46.9388 | |
| Aguaí | Aguaí · Sao Paulo | -22.0259, -47.067 | |
| São João da Boa Vista | São João da Boa Vista · Sao Paulo | -21.9796, -46.8164 | |
| Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul · Sao Paulo | -21.8715, -46.8907 | |
| Águas da Prata | Águas da Prata · Sao Paulo | -21.9162, -46.6867 | |
| Amparo | Amparo · Sao Paulo | -22.7084, -46.8015 | |
| Monte Alegre do Sul | Monte Alegre do Sul · Sao Paulo | -22.71, -46.6718 | |
| Pedreira | Pedreira · Sao Paulo | -22.7508, -46.8909 | |
| Serra Negra | Serra Negra · Sao Paulo | -22.581, -46.689 | |
| Águas de Lindóia | Águas de Lindóia · Sao Paulo | -22.4795, -46.6013 | |
| Lindóia | Lindóia · Sao Paulo | -22.5125, -46.6535 | |
| Socorro | Socorro · Sao Paulo | -22.6063, -46.5099 | |
| Itapira | Itapira · Sao Paulo | -22.4212, -46.773 | |
| Espírito Santo do Pinhal | Espírito Santo do Pinhal · Sao Paulo | -22.189, -46.7842 | |
| Santo Antônio do Jardim | Santo Antônio do Jardim · Sao Paulo | -22.1263, -46.6724 | |
| Ribeirão Preto | Ribeirão Preto · Sao Paulo | -21.2225, -47.8238 | |
| Guatapará | Guatapará · Sao Paulo | -21.4723, -47.9914 | |
| Dumont | Dumont · Sao Paulo | -21.2444, -47.996 | |
| Cravinhos | Cravinhos · Sao Paulo | -21.3379, -47.7573 | |
| Serrana | Serrana · Sao Paulo | -21.2125, -47.6119 | |
| Sertãozinho | Sertãozinho · Sao Paulo | -21.1282, -48.0252 | |
| Pontal | Pontal · Sao Paulo | -20.9661, -48.0686 | |
| São Simão | São Simão · Sao Paulo | -21.4512, -47.5677 | |
| Luís Antônio | Luís Antônio · Sao Paulo | -21.56, -47.8116 | |
| Serra Azul | Serra Azul · Sao Paulo | -21.2875, -47.5389 | |
| Cajuru | Cajuru · Sao Paulo | -21.2705, -47.3165 | |
| Santa Cruz da Esperança | Santa Cruz da Esperança · Sao Paulo | -21.2617, -47.4475 | |
| Cássia dos Coqueiros | Cássia dos Coqueiros · Sao Paulo | -21.2592, -47.1378 | |
| Santa Rosa de Viterbo | Santa Rosa de Viterbo · Sao Paulo | -21.4988, -47.3632 | |
| Batatais | Batatais · Sao Paulo | -20.8351, -47.5674 | |
| Brodowski | Brodowski · Sao Paulo | -21.0506, -47.6173 | |
| Altinópolis | Altinópolis · Sao Paulo | -21.0041, -47.3979 | |
| Santo Antônio da Alegria | Santo Antônio da Alegria · Sao Paulo | -21.0924, -47.2036 | |
| Franca | Franca · Sao Paulo | -20.569, -47.339 | |
| Patrocínio Paulista | Patrocínio Paulista · Sao Paulo | -20.6871, -47.2844 | |
| Itirapuã | Itirapuã · Sao Paulo | -20.6576, -47.1686 | |
| Restinga | Restinga · Sao Paulo | -20.6765, -47.5206 | |
| São José da Bela Vista | São José da Bela Vista · Sao Paulo | -20.5993, -47.6294 | |
| Ribeirão Corrente | Ribeirão Corrente · Sao Paulo | -20.4425, -47.5715 | |
| Jeriquara | Jeriquara · Sao Paulo | -20.3346, -47.5712 | |
| Cristais Paulista | Cristais Paulista · Sao Paulo | -20.3654, -47.373 | |
| Pedregulho | Pedregulho · Sao Paulo | -20.1889, -47.4433 | |
| Rifaina | Rifaina · Sao Paulo | -20.0782, -47.4384 | |
| Ituverava | Ituverava · Sao Paulo | -20.3001, -47.8259 | |
| Miguelópolis | Miguelópolis · Sao Paulo | -20.188, -48.1631 | |
| Igarapava | Igarapava · Sao Paulo | -20.0826, -47.6902 | |
| Aramina | Aramina · Sao Paulo | -20.1672, -47.8265 | |
| Buritizal | Buritizal · Sao Paulo | -20.2134, -47.7078 | |
| Guará | Guará · Sao Paulo | -20.4896, -47.8007 | |
| São Joaquim da Barra | São Joaquim da Barra · Sao Paulo | -20.5396, -47.928 | |
| Ipuã | Ipuã · Sao Paulo | -20.3967, -48.0566 | |
| Orlândia | Orlândia · Sao Paulo | -20.689, -47.8953 | |
| Morro Agudo | Morro Agudo · Sao Paulo | -20.636, -48.1889 | |
| Sales Oliveira | Sales Oliveira · Sao Paulo | -20.8336, -47.8408 | |
| Nuporanga | Nuporanga · Sao Paulo | -20.6883, -47.7175 | |
| Jardinópolis | Jardinópolis · Sao Paulo | -20.9864, -47.8171 | |
| Bebedouro | Bebedouro · Sao Paulo | -20.9455, -48.538 | |
| Taiúva | Taiúva · Sao Paulo | -21.1274, -48.427 | |
| Taiaçu | Taiaçu · Sao Paulo | -21.1322, -48.5309 | |
| Monte Azul Paulista | Monte Azul Paulista · Sao Paulo | -20.9202, -48.6896 | |
| Severínia | Severínia · Sao Paulo | -20.7807, -48.7904 | |
| Viradouro | Viradouro · Sao Paulo | -20.8762, -48.3148 | |
| Terra Roxa | Terra Roxa · Sao Paulo | -20.7618, -48.369 | |
| Pitangueiras | Pitangueiras · Sao Paulo | -21.0139, -48.262 | |
| Taquaral | Taquaral · Sao Paulo | -21.0676, -48.3934 | |
| Colina | Colina · Sao Paulo | -20.7523, -48.5816 | |
| Jaborandi | Jaborandi · Sao Paulo | -20.6662, -48.4016 | |
| Barretos | Barretos · Sao Paulo | -20.5284, -48.6775 | |
| Guaíra | Guaíra · Sao Paulo | -20.3013, -48.3377 | |
| Colômbia | Colômbia · Sao Paulo | -20.293, -48.7233 | |
| Araraquara | Araraquara · Sao Paulo | -21.8276, -48.2011 | |
| Gavião Peixoto | Gavião Peixoto · Sao Paulo | -21.8088, -48.469 | |
| Ibaté | Ibaté · Sao Paulo | -21.9509, -48.0358 | |
| Américo Brasiliense | Américo Brasiliense · Sao Paulo | -21.718, -48.0157 | |
| Santa Lúcia | Santa Lúcia · Sao Paulo | -21.6647, -48.0828 | |
| Rincão | Rincão · Sao Paulo | -21.5739, -47.9969 | |
| Motuca | Motuca · Sao Paulo | -21.4894, -48.1567 | |
| Guariba | Guariba · Sao Paulo | -21.3957, -48.2043 | |
| Pradópolis | Pradópolis · Sao Paulo | -21.3437, -48.0758 | |
| Barrinha | Barrinha · Sao Paulo | -21.224, -48.0839 | |
| Jaboticabal | Jaboticabal · Sao Paulo | -21.2022, -48.2931 | |
| Itápolis | Itápolis · Sao Paulo | -21.5468, -48.8302 | |
| Tabatinga | Tabatinga · Sao Paulo | -21.7421, -48.6459 | |
| Nova Europa | Nova Europa · Sao Paulo | -21.7921, -48.5688 | |
| Boa Esperança do Sul | Boa Esperança do Sul · Sao Paulo | -21.9116, -48.4779 | |
| Trabiju | Trabiju · Sao Paulo | -22.0302, -48.3686 | |
