Repartition detaillee des codes postaux a Hamburg. Cette zone comprend 100 secteurs postaux verifies.
Pour comprendre Hamburg avec precision, il faut le replacer dans la hierarchie hamburg de Allemagne. Le registre ci-dessous detaille chaque secteur et son centroide geographique.
| Code postal | Secteur / zone | Coordonnees |
|---|---|---|
| 20038 | Hamburg | 53.5544, 9.9946 |
| 20095 | Hamburg | 53.5521, 10.0004 |
| 20097 | Hamburg | 53.5481, 10.0194 |
| 20099 | Hamburg | 53.5583, 10.0107 |
| 20144 | Hamburg | 53.574, 9.9747 |
| 20146 | Hamburg | 53.5666, 9.98 |
| 20148 | Hamburg | 53.5674, 9.9977 |
| 20149 | Hamburg | 53.5792, 9.9929 |
| 20249 | Hamburg | 53.5894, 9.9897 |
| 20251 | Hamburg | 53.583, 9.9813 |
| 20253 | Hamburg | 53.5818, 9.9719 |
| 20255 | Hamburg | 53.5767, 9.949 |
| 20257 | Hamburg | 53.5751, 9.945 |
| 20259 | Hamburg | 53.5711, 9.9534 |
| 20354 | Hamburg | 53.5568, 9.9898 |
| 20355 | Hamburg | 53.5568, 9.9801 |
| 20357 | Hamburg | 53.5642, 9.9679 |
| 20359 | Hamburg | 53.5512, 9.9662 |
| 20457 | Hamburg | 53.5336, 9.9808 |
| 20459 | Hamburg | 53.5502, 9.9841 |
| 20535 | Hamburg | 53.5598, 10.0485 |
| 20537 | Hamburg | 53.5506, 10.0569 |
| 20539 | Hamburg | 53.5389, 10.0343 |
| 21029 | Hamburg | 53.4826, 10.2211 |
| 21031 | Hamburg | 53.5057, 10.2042 |
| 21033 | Hamburg | 53.5053, 10.1518 |
| 21035 | Hamburg | 53.4882, 10.1445 |
| 21037 | Hamburg | 53.4508, 10.1419 |
| 21039 | Hamburg | 53.443, 10.2514 |
| 21073 | Hamburg | 53.4581, 9.9725 |
| 21075 | Hamburg | 53.457, 9.9301 |
| 21077 | Hamburg | 53.4332, 9.9517 |
| 21079 | Hamburg | 53.4616, 10.0109 |
| 21107 | Hamburg | 53.51, 9.9784 |
| 21109 | Hamburg | 53.5007, 10.0137 |
| 21129 | Hamburg | 53.5194, 9.8994 |
| 21147 | Hamburg | 53.4842, 9.8512 |
| 21149 | Hamburg | 53.4526, 9.8619 |
| 22041 | Hamburg | 53.5741, 10.076 |
| 22043 | Hamburg | 53.5691, 10.1209 |
| 22045 | Hamburg | 53.5829, 10.1268 |
| 22047 | Hamburg | 53.5883, 10.0897 |
| 22049 | Hamburg | 53.5808, 10.0594 |
| 22081 | Hamburg | 53.576, 10.0467 |
| 22083 | Hamburg | 53.575, 10.0342 |
| 22085 | Hamburg | 53.5771, 10.019 |
| 22087 | Hamburg | 53.566, 10.0247 |
| 22089 | Hamburg | 53.5685, 10.0589 |
| 22111 | Hamburg | 53.5401, 10.1031 |
| 22115 | Hamburg | 53.5281, 10.1473 |
| 22117 | Hamburg | 53.5389, 10.128 |
| 22119 | Hamburg | 53.5498, 10.1091 |
| 22143 | Hamburg | 53.6063, 10.1669 |
| 22145 | Hamburg | 53.6228, 10.1761 |
| 22147 | Hamburg | 53.6112, 10.1356 |
| 22149 | Hamburg | 53.5893, 10.1691 |
| 22159 | Hamburg | 53.6153, 10.1162 |
| 22175 | Hamburg | 53.6217, 10.0828 |
| 22177 | Hamburg | 53.6057, 10.0691 |
| 22179 | Hamburg | 53.6058, 10.0833 |
| 22297 | Hamburg | 53.6023, 10.0252 |
| 22299 | Hamburg | 53.5957, 10.0016 |
| 22301 | Hamburg | 53.5843, 10.003 |
| 22303 | Hamburg | 53.5843, 10.0266 |
| 22305 | Hamburg | 53.5886, 10.0483 |
| 22307 | Hamburg | 53.5992, 10.042 |
| 22309 | Hamburg | 53.6068, 10.0474 |
| 22335 | Hamburg | 53.6274, 10.0143 |
| 22337 | Hamburg | 53.6283, 10.0347 |
| 22339 | Hamburg | 53.6508, 10.0432 |
| 22359 | Hamburg | 53.6556, 10.1656 |
| 22391 | Hamburg | 53.6423, 10.0819 |
| 22393 | Hamburg | 53.6471, 10.1156 |
| 22395 | Hamburg | 53.6707, 10.1231 |
| 22397 | Hamburg | 53.7042, 10.1172 |
| 22399 | Hamburg | 53.6641, 10.0715 |
| 22415 | Hamburg | 53.6446, 10.0078 |
| 22417 | Hamburg | 53.6671, 10.0345 |
| 22419 | Hamburg | 53.6663, 10.0057 |
| 22453 | Hamburg | 53.6082, 9.9694 |
| 22455 | Hamburg | 53.6407, 9.955 |
| 22457 | Hamburg | 53.6382, 9.9121 |
| 22459 | Hamburg | 53.6242, 9.9235 |
| 22523 | Hamburg | 53.6108, 9.9033 |
| 22525 | Hamburg | 53.592, 9.9198 |
| 22527 | Hamburg | 53.593, 9.9397 |
| 22529 | Hamburg | 53.6021, 9.9589 |
| 22547 | Hamburg | 53.5892, 9.8831 |
| 22549 | Hamburg | 53.5824, 9.8556 |
| 22559 | Hamburg | 53.5931, 9.7651 |
| 22587 | Hamburg | 53.5652, 9.8 |
| 22589 | Hamburg | 53.5827, 9.8079 |
| 22605 | Hamburg | 53.5512, 9.8846 |
| 22607 | Hamburg | 53.5712, 9.8745 |
| 22609 | Hamburg | 53.5701, 9.8654 |
| 22761 | Hamburg | 53.566, 9.9116 |
| 22763 | Hamburg | 53.552, 9.9084 |
| 22765 | Hamburg | 53.5528, 9.9361 |
| 22767 | Hamburg | 53.5509, 9.9425 |
| 22769 | Hamburg | 53.5625, 9.9573 |
Accedez au registre administratif complet de Hamburg. Les jeux de donnees XLSX, CSV et JSON sont prets a l integration.